化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨中標(biāo)金額大幅上升!5月質(zhì)譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),5月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上[詳細(xì)]

近日,國(guó)務(wù)院國(guó)資委、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)中央企業(yè)科技成果應(yīng)用拓展工程首批項(xiàng)目清單,遴選確定產(chǎn)線帶動(dòng)、產(chǎn)品牽引、工程推動(dòng)、中試平臺(tái)、場(chǎng)景創(chuàng)建等5類共計(jì)50個(gè)項(xiàng)目。
序號(hào) | 央企集團(tuán) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 核電用CF3燃料組件產(chǎn)品 |
2 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 大型飛機(jī)鈦合金復(fù)雜構(gòu)件成形制造生產(chǎn)線 |
3 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 17萬方LNG運(yùn)輸船 |
4 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 激光探測(cè)焦平面器件專用工藝線 |
5 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 新能源乘用車 |
6 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 微波芯片在片測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品 |
7 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 萬米深地科探和油氣資源勘探工程 |
8 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 高端α-烯烴制備乙烯基彈性體(POE)工程 |
9 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 勝利濟(jì)陽頁巖油百萬噸級(jí)產(chǎn)能建設(shè)工程 |
10 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 璇璣旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向與隨鉆測(cè)井系統(tǒng) |
11 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 25MW海上風(fēng)電機(jī)組全尺寸地面試驗(yàn)平臺(tái) |
12 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 海上風(fēng)電柔直輸電工程 |
13 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 數(shù)字電網(wǎng)技術(shù)裝備應(yīng)用場(chǎng)景 |
14 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 150萬噸/年碳捕集利用與封存(CCUS)工程 |
15 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 西藏玉曲河扎拉水電工程 |
16 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 重型燃機(jī)自主運(yùn)維檢修體系 |
17 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 光伏儲(chǔ)能實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
18 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 烏蘭察布源網(wǎng)荷儲(chǔ)技術(shù)試驗(yàn)基地 |
19 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 百萬噸級(jí)煤制烯烴全流程生產(chǎn)線 |
20 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 量子信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 |
21 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | “墨攻”云地一體網(wǎng)絡(luò)安全智能防御產(chǎn)品 |
22 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 5G-Advanced網(wǎng)絡(luò)部署 |
23 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 6G通感算智融合研發(fā)試驗(yàn)裝置 |
24 | 中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 | 通信保障關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用示范 |
25 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)產(chǎn)新能源汽車 |
26 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 新能源乘用車專用整車平臺(tái)架構(gòu) |
27 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 | 超大截面特殊鋼新型制坯產(chǎn)線 |
28 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 15MW分布式燃?xì)廨啓C(jī) |
29 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 綠氫零碳流化床氫冶金中試線 |
30 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 第二代在線激光刻痕技術(shù)產(chǎn)線 |
31 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1500m以深鉛鋅深地開采技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景 |
32 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | D級(jí)多機(jī)型全動(dòng)飛行模擬機(jī) |
33 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 電子級(jí)溴化氫及氟甲烷生產(chǎn)線 |
34 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 有色冶金工藝模擬及事故分析平臺(tái) |
35 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 減材類機(jī)床及關(guān)鍵部件可靠性試驗(yàn)評(píng)價(jià)服務(wù)平臺(tái) |
36 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 集成電路用掩模生產(chǎn)線 |
37 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 人工智能+復(fù)雜條件煤礦綜放工作面場(chǎng)景應(yīng)用 |
38 | 中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 | 新能源汽車用鋰電池隔膜生產(chǎn)線 |
39 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 氣相合成法石墨烯生產(chǎn)工程 |
40 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 8.5代OLED玻璃基板生產(chǎn)線 |
41 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 超導(dǎo)材料研發(fā)測(cè)試平臺(tái) |
42 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 時(shí)速200公里市域D型列車 |
43 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天山勝利隧道豎井掘進(jìn)工程 |
44 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 400G OTN光傳輸系統(tǒng) |
45 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化測(cè)試中試平臺(tái) |
46 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站 |
47 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 光熱熔鹽槽式回路試驗(yàn)平臺(tái) |
48 | 中國(guó)南光集團(tuán)有限公司 | 澳門北斗時(shí)空服務(wù)平臺(tái)及示范應(yīng)用 |
49 | 中國(guó)檢測(cè)認(rèn)證(集團(tuán))有限公司 | 汽車輔助駕駛安全技術(shù)檢驗(yàn)綜合測(cè)試場(chǎng)景 |
50 | 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 | 新能源汽車先進(jìn)工藝與材料中試平臺(tái) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
1—5月重慶市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資超1900億元
2025年1—5月,重慶市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資1918.1億元,投資進(jìn)度(占年度計(jì)劃投資比例)40%,同比增長(zhǎng)3.7%,為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有...2025-06-13 15:17:45 -
近日,中國(guó)發(fā)明協(xié)會(huì)根據(jù)《社會(huì)力量設(shè)立科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)管理辦法》(國(guó)科發(fā)獎(jiǎng)〔2023〕11號(hào)),按照《發(fā)明創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)?wù)鲁獭芳皩?shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定,...2025-06-13 14:18:59
-
借助國(guó)產(chǎn)先進(jìn)太陽觀測(cè)系統(tǒng) 白光耀斑產(chǎn)生新機(jī)制被揭示
中國(guó)科學(xué)院云南天文臺(tái)撫仙湖太陽觀測(cè)和研究基地的研究團(tuán)隊(duì)利用中國(guó)一米新真空太陽望遠(yuǎn)鏡(NVST)、“夸父一號(hào)”衛(wèi)星(ASO-S)和“...2025-06-13 11:23:39 -
上海公示2025年國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)擬提名項(xiàng)目
日前,上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于2025年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)擬提名項(xiàng)目(人選)的公示》,現(xiàn)將2025年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)上海市擬提...2025-06-13 10:06:47 -
打破同類催化劑單次生產(chǎn)效率記錄 科學(xué)家成功利用二氧化碳合成對(duì)二甲苯
據(jù)悉,安徽工業(yè)大學(xué)曾杰教授團(tuán)隊(duì)與日本富山大學(xué)椿范立團(tuán)隊(duì)合作,研制了新型“金屬氧化物-分子篩”復(fù)合催化劑,基于多步串聯(lián)催化過程,成功...2025-06-12 16:45:36 -
島津2024年財(cái)報(bào):營(yíng)收連續(xù)第五年創(chuàng)下歷史新高
2024財(cái)年,島津營(yíng)業(yè)收入5390億日元(約合人民幣268.8億元),相比去年增長(zhǎng)了5.3%。凈利潤(rùn)537.76億日元,凈利潤(rùn)率1...2025-06-12 15:02:09
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。