化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
IG China 2025啟幕 測(cè)司儀表賦能氣體產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型
測(cè)司儀表(上海)有限公司攜可視化泄露檢測(cè)儀ULD5[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
福建省科技廳發(fā)布2024年科技重大專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,涵蓋光學(xué)工程、非遺數(shù)字化、環(huán)保技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域,共12個(gè)項(xiàng)目入選,總經(jīng)費(fèi)達(dá)6000萬(wàn)元,要求各項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,加強(qiáng)監(jiān)督和管理,推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

2024年福建省科技重大專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃與經(jīng)費(fèi)表 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 起止年限 | 主管部門(mén) | 承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 備注 | ||
計(jì)劃總數(shù) | 已撥累計(jì) | 當(dāng)年 | |||||||||
1 | 2024HZ024002 | 光學(xué)工程化微球顯微鏡的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 廈門(mén)大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué)薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院;廈門(mén)微亞智能科技有限公司 | 鄭高峰 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
2 | 2024HZ022003 | 閩臺(tái)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用----以民間美術(shù)與傳統(tǒng)技藝為應(yīng)用示范 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 廈門(mén)大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué)電影學(xué)院;咪咕新空文化科技(廈門(mén))有限公司;泉州市比鄰三維科技有限公司;福建省信芯長(zhǎng)盈科技有限公司 | 姚俊峰 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
3 | 2024YZ037024 | 含氟廢水深度處理關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā)及應(yīng)用 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福州大學(xué) | 福州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;愛(ài)環(huán)吳世(福建)環(huán)??萍加邢薰荆粣?ài)環(huán)吳世(蘇州)環(huán)保股份有限公司;邵武吳家塘污水處理有限公司 | 于巖 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
4 | 2024HZ028006 | 新型安全長(zhǎng)續(xù)航氨氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及其示范應(yīng)用 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福州大學(xué) | 福州大學(xué)化工學(xué)院;福大紫金氫能科技股份有限公司;廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司;集美大學(xué);廈門(mén)天吳海洋科技有限公司 | 江莉龍 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
5 | 2024YZ040025 | 面向流域、城市極端暴雨洪澇險(xiǎn)情智能感知與預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)研究及應(yīng)用示范 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建師范大學(xué) | 福建師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院;廈門(mén)大學(xué);應(yīng)急管理部國(guó)家自然災(zāi)害防治研究院;福建省氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心(福建省防雷中心);長(zhǎng)威信息科技發(fā)展股份有限公司;四創(chuàng)科技有限公司 | 方禾 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
6 | 2024HZ025008 | 面向立體石雕制品的工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用示范 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 華僑大學(xué) | 華僑大學(xué)制造工程研究院;南安華大石材產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院;泉州華中科技大學(xué)智能制造研究院;福建省銳豐源實(shí)業(yè)有限公司 | 黃輝 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
7 | 2024HZ041012 | 超大流量高速公路輕型立體擴(kuò)容建設(shè)關(guān)鍵技術(shù) | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省交通運(yùn)輸廳 | 福建省高速公路科技創(chuàng)新研究院有限公司;中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司;中交一公局廈門(mén)工程有限公司;重慶交通大學(xué);福建省高速公路信息科技有限公司 | 曾俊鋮 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
8 | 2024YZ034026 | 早期胃癌篩查技術(shù)研發(fā)及中西醫(yī)防治方案研究與應(yīng)用 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 福建省立醫(yī)院;福建中醫(yī)藥大學(xué)科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化中心;福建省腫瘤醫(yī)院;中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九〇〇醫(yī)院;廈門(mén)為正生物科技股份有限公司 | 薛芳沁 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
9 | 2024NZ029027 | 優(yōu)質(zhì)多抗水稻新種源創(chuàng)制與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所;福建農(nóng)林大學(xué);廈門(mén)大學(xué);三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院;永富農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 張建福 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
10 | 2024NZ029028 | 福建特色水禽種質(zhì)創(chuàng)新及高效綠色生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所;福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司;福建農(nóng)林大學(xué);漳州昌龍農(nóng)牧有限公司 | 鄭嫩珠 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
11 | 2024NZ029029 | 特色常綠果樹(shù)優(yōu)異種質(zhì)篩選利用與高效安全生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)示范 | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹(shù)研究所;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所;福建農(nóng)林大學(xué);莆田市宏耕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;漳州萬(wàn)怡農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 許家輝 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
12 | 2024NZ029030 | 特殊香型、特異葉色、多毫茶樹(shù)新品種選育與綠色高效生產(chǎn) | 重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所;福建農(nóng)林大學(xué);福建八馬茶業(yè)有限公司;福建省天湖茶業(yè)有限公司;福建海霧茶業(yè)發(fā)展有限公司;武夷山市永鵬茶業(yè)有限公司 | 余文權(quán) | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
合計(jì) | 6000 | 0 | 2400 | |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
華東醫(yī)院采購(gòu)顯微鏡系統(tǒng) 預(yù)算230萬(wàn)元
華東醫(yī)院委托上海東松醫(yī)療科技股份有限公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)顯微鏡系統(tǒng)一套,項(xiàng)目預(yù)算230萬(wàn)元2025-06-19 10:58:38 -
預(yù)算670萬(wàn)元 昆明理工大學(xué)采購(gòu)生物學(xué)科研儀器
近日,昆明理工大學(xué)委托云南招標(biāo)股份有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),為生物學(xué)學(xué)科創(chuàng)新能力提升采購(gòu)激光散斑血流血氧成像系統(tǒng)、生物分子互作分析系統(tǒng)...2025-06-19 09:17:13 -
預(yù)算564萬(wàn) 東莞市林業(yè)科學(xué)研究所采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,東莞市林業(yè)科學(xué)研究所就“廣東珠江口城市群森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備及工器具購(gòu)置)”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金...2025-06-18 09:50:09 -
預(yù)算470.683萬(wàn)元 吉林醫(yī)藥學(xué)院采購(gòu)生命科學(xué)儀器
近日,吉林醫(yī)藥學(xué)院委托長(zhǎng)春中晟招標(biāo)咨詢(xún)有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),為省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)-5-新型疫苗佐劑研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)研究級(jí)倒置熒光拍照顯...2025-06-18 09:09:22 -
山東中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)療設(shè)備(顯微操作儀)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱(chēng):山東中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)療設(shè)備(顯微操作儀)采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):1486-254JWZB06001,招標(biāo)范圍:山東中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)療...2025-06-16 14:24:16 -
預(yù)算553萬(wàn) 聊城大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,聊城大學(xué)就“聊城大學(xué)研究生教育質(zhì)量提升-生物學(xué)進(jìn)口設(shè)備一(ID1966)采購(gòu)項(xiàng)目(1541)”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為5...2025-06-13 09:50:33
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。