化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
IG China 2025啟幕 測(cè)司儀表賦能氣體產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型
測(cè)司儀表(上海)有限公司攜可視化泄露檢測(cè)儀ULD5[詳細(xì)]

近日,樺川縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心就“農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):[230826]zzgj[GK]20250001)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算金額為629萬(wàn)元,涉及旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、氣質(zhì)聯(lián)用、PCR儀、電子天平等設(shè)備。
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,425,000.00 | - |
1-2 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氣相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,982,700.00 | - |
1-3 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 往復(fù)式振蕩器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-4 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 高通量平行濃縮儀(氮吹儀) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260,000.00 | - |
1-5 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-6 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 冷循循環(huán)裝置 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-7 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 離心機(jī) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 旋渦混勻器 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
1-9 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-10 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-11 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-12 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-13 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-14 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-15 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | -86℃超低溫冰箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-16 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | PCR儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-17 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 厭氧培養(yǎng)箱(罐) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-18 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水平電泳儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-19 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 凝膠成像儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-20 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 濾膜過(guò)濾系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-21 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 旋渦混合器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-22 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-23 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-24 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-25 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-26 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 糧食水分測(cè)試磨 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,600.00 | - |
1-27 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 低溫保存箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
1-28 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,500.00 | - |
1-29 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水冷旋風(fēng)磨 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-30 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 絞肉機(jī) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-31 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水分測(cè)試磨 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重磅發(fā)布62項(xiàng)新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 聚焦農(nóng)產(chǎn)品安全與綠色技術(shù)升級(jí)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近日重磅發(fā)布62項(xiàng)全新農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),將于2025年8月1日起正式實(shí)施。其中23項(xiàng)聚焦檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)革新,涵蓋特色農(nóng)產(chǎn)品精準(zhǔn)...2025-06-20 14:45:16 -
預(yù)算220萬(wàn)元 漢中市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心采購(gòu)液質(zhì)聯(lián)用儀
近日,漢中市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心公開(kāi)招標(biāo)購(gòu)置液質(zhì)聯(lián)用儀,項(xiàng)目編號(hào)ZYTT2025-HZ014,預(yù)算220萬(wàn)元。2025-06-20 10:03:09 -
預(yù)算2700萬(wàn)元 黑龍江省生態(tài)環(huán)境廳采購(gòu)執(zhí)法監(jiān)測(cè)設(shè)備
近日,黑龍江省生態(tài)環(huán)境廳委托黑龍江百誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)手持式揮發(fā)性有機(jī)氣體分析儀、便攜式惡臭分析儀等環(huán)境執(zhí)法...2025-06-20 09:10:44 -
科技賦能找礦突破:自然資源部發(fā)布首批先進(jìn)適用勘查技術(shù)推廣清單
自然資源部發(fā)布首批先進(jìn)勘查技術(shù)推廣清單,涵蓋錸-鋨同位素定年、便攜式鋰鉀分析等多項(xiàng)自主創(chuàng)新檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)。這些技術(shù)實(shí)現(xiàn)從微觀成分分析...2025-06-19 10:11:54 -
全自動(dòng)AI微型質(zhì)譜系統(tǒng):精神科用藥監(jiān)測(cè)迎來(lái)精準(zhǔn)便攜新方案
中山大學(xué)團(tuán)隊(duì)在《Advanced Science》發(fā)表研究成果,開(kāi)發(fā)出全自動(dòng)集成式微型血液處理與質(zhì)譜分析系統(tǒng)(imBPMS),為臨...2025-06-18 13:59:59 -
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀等等中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0747-2540SCCZA297/02,招標(biāo)范圍:遙控液壓打渣機(jī)設(shè)備 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 ...2025-06-17 15:14:36
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。