產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Linearity Range | 31.25 to 2000 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | LoB: 14.13 pg/mL LoD: 29.42 pg/mL LoQ: 39.03 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision | Intra-assay: CV ≤ 10% Inter-assay: CV ≤ 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 80%-120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 2 µg/mL of recombinant p24 protein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable Sample Type | Lentivirus supernatant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Temperature | 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | The unopened kit is stable for at least 12 months from the date of manufacture at 2°C to 8°C, and the opened kit is stable for up to 1 month from the date of opening at 2°C to 8°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Contents |
|
圖例
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
漠寶(廈門)生物科技有限公司
相關(guān)供應(yīng)
- LONZA代理 Nucleofector人T細(xì)胞轉(zhuǎn)染試
- CC-3156-Lonza EGM-2- 內(nèi)皮細(xì)胞培養(yǎng)基
- SALSA MLPA探針P178 F8
- SALSA MLPA 探針 P079 OTC
- SALSA MLPA 探針P040 CLL
- 48691- KIMTECH™ A8+ 潔凈室基礎(chǔ)
- 48691-KIMTECH™ A8+ 潔凈室基礎(chǔ)
- FS202-EA-SafeGreen 核酸染料
- BS101-一步法免染 SDS-PAGE凝膠快速制
- CS401-SDS-PAGE變性蛋白上樣緩沖液
- CS601-100-通用型Western Blot抗體稀釋
- 17873-EasySep?HLA 嵌合全血淋巴細(xì)胞正