CDG1BA25-80Z-日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
2025-05-26
![]() |
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
●磁性開(kāi)關(guān)可操作性提高,易于調(diào)整位置
●基本型中追加無(wú)耳軸安裝用螺孔型
●設(shè)定了桿端安裝件、擺動(dòng)底座安裝件的型號(hào)(節(jié)省分別訂購(gòu)氣缸和安裝件的時(shí)間)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | B | 基本型 |
形式 | A | 氣緩沖 |
缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
通口螺紋的種類(lèi) | - | 墊緩沖:Rc; 氣緩沖:M5X0.8/Rc |
氣缸行程 | 80 | 80 |
桿端螺紋形狀 | - | 桿端外螺紋 |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 桿端外螺紋,無(wú)防護(hù)套 |
擺動(dòng)底座 | - | 無(wú) |
桿端安裝件 | - | 無(wú) |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | M5X0.8 |
適用流體 | 空氣 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
周?chē)鷾囟?小值 [°C] | -10 ℃ |
周?chē)鷾囟?大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
允許動(dòng)能 [J] | R:0.56 / H:0.65 J |
活塞桿直徑 [mm] | 10 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 412 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 491 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 82.4 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 124 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 165 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 206 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 247 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 288 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 330 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 371 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 412 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 98.2 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 147 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 196 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 246 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 295 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 344 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 393 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 442 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 491 N |
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司
- 類(lèi)型:
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 聯(lián) 系 人:
- 李淑瑜
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在化工儀器網(wǎng)上看到的,謝謝。
- MGPL25-75Z-日本SMC帶導(dǎo)桿薄型氣缸
- CDM2F25-250Z-M9BL-日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- MY1B32-180Z-日本SMC 機(jī)械接合式無(wú)桿
- CXSJM15-75-M9BZ-日本SMC雙聯(lián)氣缸
- CDM2L25-300Z-M9BL-日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- CDG1BN20-250Z-M9BL-日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- CP96SDB50-100C-M9BL-日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- CDQ2B50-75DMZ-M9BL-日本SMC薄型氣缸
- C96SDF80-100C-日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- CDQ2A32-75DMZ-日本SMC薄型氣缸
- CY3R25-100-M9BL-日本SMC磁偶式無(wú)桿氣
- CP96SDF80-300C-日本SMC 標(biāo)準(zhǔn)氣缸