ST-RT 超級恒溫水槽
參考價 | ¥ 1800 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 南京恒星實驗設備有限公司
- 品牌
- 型號 ST-RT
- 產地 南京浦口經濟開發(fā)區(qū)
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/11/21 12:40:00
- 訪問次數(shù) 7043
聯(lián)系方式:張密德15851853397 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
恒溫槽,冷卻水循環(huán)裝置,人工氣候箱,光照培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱,CO2培養(yǎng)箱,高低溫試驗箱,高低溫交變濕熱試驗箱,鹽霧腐蝕試驗箱,步入式試驗室
精密超級恒溫水槽特點: ♦實用的精密超級恒溫水槽,溫度波動度小于±0.05℃ ♦傳感器異常保護和報警,高溫保護報警,防干燒 精密型號和參數(shù): |
溫度范圍:環(huán)境溫度~100℃
溫度波動度:±0.05℃
精密溫度均勻度:±0.1℃
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 槽內尺寸 (長*寬*深mm) | 槽深度mm | 槽口尺寸mm | 外形尺寸mm | 循環(huán)方式 |
LD-RT-1A | 室溫 5~100 | ±0.05 | 130*60*150 | 150 | 130*60 | 330*220*360 | 內循環(huán) |
LD-RT-1B | 室溫 5~100 | ±0.5 | |||||
LD-RT-2A | 室溫 5~100 | ±0.05 | 130*120*150 | 150 | 125*120 | 330*280*360 | 內循環(huán) |
LD-RT-2B | 室溫 5~100 | ±0.5 | |||||
LD-RT-5A | 室溫 5~100 | ±0.05 | 250*150*150 | 150 | 245*150 | 450*310*360 | 內循環(huán) |
LD-RT-5B | 室溫 5~100 | ±0.5 | 內循環(huán) | ||||
LD-RT-5C | 室溫 5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-10A | 室溫 5~100 | ±0.05 | 280*190*200 | 200 | 275*190 | 480*350*390 | 內循環(huán) |
LD-RT-10B | 室溫 5~100 | ±0.5 | 內循環(huán) | ||||
LD-RT-10C | 室溫 5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-15A | 室溫 5~100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 275*250 | 480*410*390 | 內循環(huán) |
LD-RT-15B | 室溫 5~100 | ±0.5 | 內循環(huán) | ||||
LD-RT-15C | 室溫 5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-18A | 室溫 5~100 | ±0.05 | 320*280*200 | 200 | 315*280 | 520*440*390 | 內循環(huán) |
LD-RT-18B | 室溫 5~100 | ±0.5 | 內循環(huán) | ||||
LD-RT-18C | 室溫 5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-25A | 室溫 5~100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 275*250 | 480*410*490 | 內循環(huán) |
LD-RT-25B | 室溫 5~100 | ±0.5 | 內循環(huán) | ||||
LD-RT-25C | 室溫 5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-30A | 室溫 5~100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 395*330 | 600*490*420 | 內循環(huán) |
LD-RT-30B | 室溫 5~100 | ±0.5 | 內循環(huán) | ||||
LD-RT-30C | 室溫 5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
如果上面的參數(shù)滿足不了你們的使用要求,公司也可以按你的需求訂做,標準產品出廠測試后第二天發(fā)貨,非標產品第三天發(fā)貨。非標訂做: 張工 |
|