ETH-J-225 經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕箱
參考價 | ¥ 30000 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 深圳市宇泰試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號 ETH-J-225
- 產(chǎn)地 陽光一號
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 292
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕箱
產(chǎn)品分類: 恒溫恒濕試驗箱
產(chǎn)品詳情
經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕箱名環(huán)境試驗箱、高低溫交變(濕熱)試驗箱、恒溫恒濕箱。是一種能同時施加溫度、濕度應(yīng)力的試驗裝置,能提供精確的低溫、高溫、恒濕等可控要素構(gòu)成的空間環(huán)境。
可用于測試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能;
型 號 | ETH-J-150 | ETH-J-225 | ETH-J-408 | ETH-J-500 | ETH-J-800 | ETH-J-1000 | ||||||||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | 408 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||
性 | 溫度范圍 | ﹣70~﹣20~﹢150℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||
升溫時間 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | |||||||||||||
降溫時間 | ﹢20~-20℃≤45min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | |||||||||||||
內(nèi)部尺寸(cm)W*D*H | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*85*80 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | ||||||||||
外部尺寸(cm)W*D*H | 100*104*165 | 100*110*172 | 113*130*182 | 123*130*187 | 150*152*195 | 150*150*195 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | |||||||||||||||
材 | 內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板(標(biāo)準(zhǔn)試驗室乳白色) | ||||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||||||||
調(diào) | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器※5 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | |||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 長軸離心電機(jī),多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | |||||||||||||||
制冷機(jī)/制冷劑 | 法國“泰康”*壓縮機(jī),R404a/R23環(huán)保冷媒 | |||||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | ||||||||||||||
控制器 | PLC編程,LED顯示 | |||||||||||||||
供 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
儲水箱 | 手提式輔助水箱+固定式儲水箱 | |||||||||||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ωm | |||||||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||||||||
重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗、電纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,電源線1條,試樣電源控制端子1個,腳輪4個 | |||||||||||||||
十重安全裝置 | 漏電斷路器、壓縮機(jī)過熱、過流、超壓保護(hù),溫度熔斷絲、超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),干燒保護(hù)器,水路系統(tǒng)保護(hù),冷凝風(fēng)機(jī)過流(僅風(fēng)冷型有) | |||||||||||||||
※ 1 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 ※ 2 波動度按GB/T5170.2——2008規(guī)則表示,如按GB/T5170.2-1996表示時為±0.25℃。 |
適用于電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、紙品、建材等工廠、研究所、檢驗*、院校等行業(yè)單位品管、研究檢測使用。