KD800-6 玻璃轉(zhuǎn)子流量計
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 常州市瑞明儀表廠
- 品牌
- 型號 KD800-6
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/6/16 13:40:52
- 訪問次數(shù) 682
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電接點壓力式溫度計,電接點壓力表,電接點雙金屬溫度計,遠(yuǎn)傳溫度計,磁性浮子液位計,耐震壓力表,玻璃轉(zhuǎn)子流量計,數(shù)字溫濕度計,電接點壓力表,電容式液位計
其它規(guī)格玻璃轉(zhuǎn)子流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
該產(chǎn)品是由調(diào)節(jié)器和構(gòu)成一體的流量調(diào)節(jié)儀表,它無需外界提供動、流體本身的能量,使被測流體壓力穩(wěn)定,從而實現(xiàn)流量控制和測量。流量調(diào)節(jié)器有普通型二種結(jié)構(gòu),可廣泛應(yīng)用于被測流體壓力有較大變化的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|