化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>CNC影像測(cè)量?jī)x>3020 二次元影像測(cè)量?jī)x
3020 二次元影像測(cè)量?jī)x
- 公司名稱 蘇州日井精密儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) 3020
- 產(chǎn)地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/12/29 17:44:49
- 訪問(wèn)次數(shù) 1818
聯(lián)系方式:錢經(jīng)理13625287678 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
二次元影像儀,三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x,閃測(cè)儀(一鍵測(cè)量?jī)x),視覺(jué)篩選機(jī),機(jī)器人,光譜儀
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
1 | 型號(hào) | JW-2010 | JW-3020 | JW-4030 | JW-6050 |
2 | 主機(jī)體尺寸 | 540*560*850mm | 760*600*900mm | 970*670*940mm | 14000-12000-10000 |
3 | 金屬臺(tái)尺寸 | 300*250mm | 450*350mm | 650*350mm | 850*550 |
4 | 玻璃臺(tái)尺寸 | 220*160mm | 340*240mm | 480*370mm | 700*400 |
5 | 實(shí)際工作行程 | 200*100*100mm | 300*200*175mm | 400*300*175mm | 600*500*300 |
6 | 主機(jī)體重量 | 150KG | 180KG | 250KG |
|
7 | 機(jī)臺(tái)底坐 | 高精度花崗石底座及立柱 | |||
8 | 線性精度 | (3+L/150)µm | |||
9 | 表面照明 | LED環(huán)形超亮冷光源(亮度可調(diào)) | |||
10 | 輪廓照明 | LED超亮圓形燈(亮度可調(diào)) | |||
11 | 計(jì)算測(cè)量功能 | REICA 2.5D精密測(cè)量系統(tǒng)軟件 | |||
12 | 解析力 | 0.001mm | |||
13 | 重復(fù)精度 | 0.002mm | |||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | |||
15 | 目鏡 | 0.5X(可選配1X,2x) | |||
16 | 物鏡 | 0.7X~4.5X 放大倍數(shù)20X~120X | |||
17 | 載重 | 30KG |
該廠商的其他產(chǎn)品
提示
×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
- 價(jià)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)者、用途、性能
- 生產(chǎn)日期、有效期限、檢驗(yàn)合格證明
- 規(guī)格、等級(jí)、主要成份
- 使用方法說(shuō)明書、售后服務(wù)
- 其他
個(gè)人信息:
- *聯(lián)系人
- 公司名稱
- *聯(lián)系電話
- 聯(lián)系郵箱