TA-D18V 全自動紅外分光測油儀
- 公司名稱 北京天安聯(lián)合科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 TA-D18V
- 產(chǎn)地 國產(chǎn)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2023/7/13 15:40:25
- 訪問次數(shù) 967
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理15201117305,15321330700 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
防爆人體靜電釋放報警器,電測水位計,氣象站,防爆電暖氣,正壓呼吸器,煙氣分析儀,氣體檢測儀,水質(zhì)檢測儀,撇油機,采樣器,測溫儀,石油儀器,培養(yǎng)箱、電測水位計
測量范圍 | 0.01~200mg/Lmg/l | 測量頻率 | 全譜掃描,30秒鐘/次,非分散紅外法2秒鐘/次次/分 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 分辨率 | 檢出限為0.02mg/Lppm |
價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 檢出限 | 0.01mg/L(水樣濃度)mg/l |
儀器原理 | 紅外分光光度法 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 準確度 | ≤1% |
TA-D18V型全自動紅外分光測油儀
一、符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家環(huán)境標準:“HJ637-2018水質(zhì)石油類和動植物油的測定紅外光度法” 符合國家標準:“GB3838-2002 地表水環(huán)境質(zhì)量標準” 符合國家標準“GB18918-2002 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準” 符合國家標準:“GB18483-2001 飲食業(yè)油煙排放標準” 符合國家計量檢定規(guī)程:JJG 950—2012水中油份濃度分析儀 符合標準:“HJ1077-2019固定污染源廢氣油煙和油霧的測定紅外分光光度法” 符合國家標準:“HJ1051-2019土壤石油類的測定紅 外分光光度法” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術(shù)原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類;將萃取液用硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質(zhì)后,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數(shù)分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A2930、A2960和A3030,根據(jù)校正系數(shù)進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、功能強大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有配液功能可自動操作完成,將標準物 質(zhì)準備好,自動完成各個梯度油樣的測量;語 音提示交互功能,檢測過程全部自動化、消除 人工誤差,提高測量結(jié)果的平行性和準確性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、全自動紅外分光測油儀 技術(shù)指標
|
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析