馬弗爐,電熱恒溫鼓風干燥箱,真空干燥箱,電熱恒溫培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,恒溫恒濕培養(yǎng)箱,光照培養(yǎng)箱,人工氣候箱,振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 加熱方式 | - |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 內(nèi)膽材質(zhì) | - |
內(nèi)膽尺寸 | -cm | 外形尺寸 | -mm |
溫度波動 | -℃ | 溫度范圍 | -℃ |
儀器種類 | 普通烘箱 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
一、電熱恒溫鼓風干燥箱概述:
電熱鼓風干燥箱由箱體、控溫系統(tǒng)、鼓風循環(huán)系統(tǒng)構(gòu)成。
箱體由優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板沖制而成,表面噴塑處理,內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制成。內(nèi)膽與外殼之間采用優(yōu)質(zhì)巖棉填充保暖。箱門中部裝有鋼化玻璃觀察窗,便于用戶隨時觀察工作室內(nèi)物品試驗情況。
溫度控制采用筆段式液晶顯示,超級模糊PID控制,控溫精度高。鼓風循環(huán)系統(tǒng)將底部加熱器產(chǎn)生的熱量經(jīng)風道送入工作室并強迫工作室內(nèi)冷熱氣流的交換循環(huán),從而提高工作室內(nèi)溫度場的溫度均勻度。
二、電熱恒溫鼓風干燥箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DHG-9020YB | DHG-9030YB | DHG-9070YB | DHG-9140YB | DHG-9240YB | DHG-9640YB |
輸入電源 | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V 50HZ | 380V50HZ | |
功率KW | 0.5 | 0.8 | 2 | 3 | 4.5 | 6 |
顯示方式 | LED數(shù)顯 | |||||
溫控范圍℃ | RT+10~300℃ | |||||
控溫精度℃ | 1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1 | |||||
鼓風功能 | 帶 | |||||
定時范圍 | 0-9999min | |||||
工作室尺寸cm | 25*25*25 | 35*35*35 | 35*45*45 | 45*55*55 | 50*60*75 | 80*80*100 |
有效容積L | 15.6 | 42 | 70 | 136 | 210 | 640 |
標配隔板數(shù)量 | 2塊 | |||||
凈重Kg | 22 | 33 | 52 | 66 | 82 | 145 |
產(chǎn)品尺寸cm | 54*43*39 | 64*53*49 | 74*53*59 | 84*63*69 | 89*68*89 | 103*98*119 |
AB是不銹鋼內(nèi)膽