化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>其它水質(zhì)分析>TITRALAB AT1000 TITRALAB AT1000 系列自動(dòng)滴定儀
TITRALAB AT1000 TITRALAB AT1000 系列自動(dòng)滴定儀
- 公司名稱 西安凱峰儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào) TITRALAB AT1000
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/7/9 15:58:57
- 訪問次數(shù) 468
聯(lián)系方式:高永明17791801652 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用
? 飲用水
? 污水
? 食品和飲料
? 制藥行業(yè)
自動(dòng)滴定更簡(jiǎn)單!
TITRALAB AT1000 系列自動(dòng)滴定儀采用預(yù)設(shè)功能,沒有復(fù)雜的編程過程,可提供精確的測(cè)量結(jié)果,讓滴定工作更簡(jiǎn)單!
TITRALAB KF1000卡爾費(fèi)休水分儀僅需較小的樣品量即可得到精準(zhǔn)的水分測(cè)量結(jié)果。
可靠的滴定結(jié)果
自動(dòng)滴定功能可避免用戶手動(dòng)操作帶來的誤差,確保結(jié)果更精確!
預(yù)設(shè)滴定方法能檢測(cè)終點(diǎn),無需手動(dòng)計(jì)算即可得到結(jié)果。
設(shè)置和滴定過程簡(jiǎn)便
針對(duì)性的應(yīng)用功能減少了復(fù)雜的編程和滴定過程。
哈希的應(yīng)用包可幫助用戶快速設(shè)置并啟動(dòng)測(cè)試。
技術(shù)參數(shù)
滴定類型 | 電位(零或外加電流),電流,比色 |
滴定模式 | 樣品,空白,樣品加空白,質(zhì)控樣,質(zhì)控樣加空白 |
參數(shù) | mV/pH,電導(dǎo)率,溫度 |
分辨率 | mV/pH: ±0.1 mV / ±0.001 pH 電導(dǎo)率: 讀數(shù)的±0.5% 溫度: ±0.3 °C / ±0.51 °F |
樣品座 | 集成式設(shè)計(jì),帶電磁攪拌,燒杯容量250mL |
電極 | INTELLICAL(數(shù)字式電極,即插即用),模擬式,比色法;雙通道輸入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25 mL,ISO8655-3 |
滴定管馬達(dá)分辨率 | 20,000級(jí),帶μstepping技術(shù)(128 μsteps/step) |
校準(zhǔn) | 電極和滴定劑(自動(dòng)、固定、自定義三種模式,最多5點(diǎn)滴定) |
校準(zhǔn)間隔/報(bào)警/提醒功能 | 有,用戶可自定義周期 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最后100個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)(樣品、質(zhì)控樣、空白樣)和最后10個(gè)校準(zhǔn)結(jié)果,帶日期、時(shí)間、操作者ID、樣品ID等信息 |
數(shù)據(jù)記錄方式 | U盤,CSV格式 |
操作界面 | 硅膠鍵盤 |
顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
校準(zhǔn)曲線顯示 | 直接或?qū)?shù)校準(zhǔn)曲線,電極校準(zhǔn)曲線 |
可選附件 | PC端軟件,天平,自動(dòng)進(jìn)樣器,鍵盤,鼠標(biāo),條形碼掃描器,采樣泵,槳狀攪拌器 |
維護(hù)計(jì)劃表 | 有,用戶可自定義周期 |
預(yù)置功能 | 管道氣泡去除,試劑預(yù)裝,滴定管和泵可更換 |
密碼保護(hù)功能 | 有,用戶可自定義 |
操作語言 | 英、法、德、意、西 |
接口 | 電極接頭*2,USB*2,串口*1,以太網(wǎng)口*1 |
外形尺寸 (H x W X D) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4 kg |
電源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
操作環(huán)境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80% 相對(duì)濕度,無冷凝 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
認(rèn)證 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
AT1000 / KF1000 系列滴定儀型號(hào)
滴定儀型號(hào) | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
滴定管數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
集成蠕動(dòng)泵數(shù)量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
應(yīng)用種類數(shù) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
水質(zhì)應(yīng)用 | ||||||
AP0001.AT1102 | pH/堿度 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0002.AT1102 | pH/堿度/電導(dǎo)率 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0003.AT1112 | 鈣鎂硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
AP0004.AT1112 | 總硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - |
AP0005.AT1222 | pH/堿度/硬度 | - | - | - | √ | - |
AP0009.AT1112 | 氯離子 | - | √ | √ | √ | - |
食品、飲料應(yīng)用 | ||||||
AP0008.AT1102 | pH/總酸度(食品、飲料) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0010.AT1112 | 鹽含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
AP0011.AT1222 | pH/總酸度/氯離子(食品、飲料) | - | - | - | √ | - |
AP0012.AT1122 | 游離和總SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
AP0013.AT1222 | pH/總酸度/游離和總SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
石化應(yīng)用 | ||||||
AP0015.AT1102 | TAN(總酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0016.AT1102 | TBN(總堿值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
AP0018.AT1102 | Br2/I2 指數(shù) | √ | √ | √ | √ | - |
環(huán)境應(yīng)用 | ||||||
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) | - | - | √ | √ | - |
水分應(yīng)用(卡爾費(fèi)休) | ||||||
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費(fèi)休) | - | - | - | - | √ |
訂貨信息
TitraLab AT/KF1000系列滴定儀主機(jī) | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1 |
AT1112.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*1 |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡爾費(fèi)休水分儀,滴定管*1+泵*2 |
應(yīng)用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/堿度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/堿度/電導(dǎo)率 |
AP0003.AT1112 | 水中鈣鎂硬度(ISE) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/堿度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、飲料中pH/總酸度 |
AP0009.AT1112 | 水中氯離子 |
AP0010.AT1112 | 食品中鹽含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、飲料中pH/總酸度/氯離子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游離和總SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/總酸度/游離和總SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費(fèi)休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(總酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(總堿值) |
AP0021.AT1102 | 常規(guī)酸堿滴定 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
該廠商的其他產(chǎn)品
- QbD1200總有機(jī)碳 HACH QbD1200總有機(jī)碳分析儀
- DR1300 FL DR1300 FL便攜式熒光比色計(jì)
- EZ1016 EZ1016 總硬度分析儀
- EWAS 哈希 EWAS 水質(zhì)預(yù)警系統(tǒng)
- EZ1008.99001102,EZ1008.99001E02 哈希 EZ1008在線色度分析儀
- Orbisphere GA2X00 溶解氧檢測(cè)儀探頭 Orbisphere GA2X00 溶解氧檢測(cè)儀探頭
- HD3600 sc 水質(zhì)電導(dǎo)率測(cè)定儀 HD3600 sc 水質(zhì)電導(dǎo)率測(cè)定儀
- HC3800 水質(zhì)pH電極 HC3800 sc 水質(zhì)pH電極