Pinnacle® DB C18 色譜柱(USP L1)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/9 17:18:07
- 訪問次數(shù) 1275
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:薛海玲13601000228 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產(chǎn)品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標(biāo)準(zhǔn)樣品、空氣采樣罐、VOC標(biāo)樣、色譜儀零件、色譜用氮?dú)浜怏w檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進(jìn)樣閥、切換閥、穩(wěn)壓穩(wěn)流閥、電磁閥、滲透管、動(dòng)態(tài)氣體發(fā)生器法國Chromatotec:連續(xù)自動(dòng)測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩(wěn)定性纖維樹脂濾膜
Pinnacle® DB C18 色譜柱(USP L1)
粒徑: 1.9μm, 3μm或 5μm,球形
孔徑: 140Å
碳載量: 11%
封端: 有
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
Restek生產(chǎn)的高度去活化的球形硅膠。C18單體鍵合。適合多種化合物分析,從酸性到微堿性皆可。可替代Hypersil® BDS C18 和 Pinnacle® ODS Amine.
類似固定相:Hypersil BDS C18, Zorbax Eclipse XDB-C18, Spherisorb ODS
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9414232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9414252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9414212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9414331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9414351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9414311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9414332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9414352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9414312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9414333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9414353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9414313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9414335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9414355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9414315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9414332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9414551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9414511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9414561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9414521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9414571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9414532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9414552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9414512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9414562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9414522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9414572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9414533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9414553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9414513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9414563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9414523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9414573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9414535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9414555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9414515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9414565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9414525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9414575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9414532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9414575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 61 to 66 of 66 entries
描述:
粒徑: 1.9μm, 3μm或 5μm,球形
孔徑: 140Å
碳載量: 11%
封端: 有
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C