Pinnacle® II Silica色譜柱(USP L3)
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設備中心
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/11 20:38:31
- 訪問次數(shù) 1422
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系方式:薛海玲13601000228 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產(chǎn)品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標準樣品、空氣采樣罐、VOC標樣、色譜儀零件、色譜用氮氫氦氣體檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進樣閥、切換閥、穩(wěn)壓穩(wěn)流閥、電磁閥、滲透管、動態(tài)氣體發(fā)生器法國Chromatotec:連續(xù)自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩(wěn)定性纖維樹脂濾膜
Pinnacle® II Silica色譜柱(USP L3)
粒徑: 3μm或 5μm,球形
孔徑: 110Å
碳載量: 6%
封端: 無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
Pinnacle® II Silica是正相分析色譜柱理想填料。中等表面積。可代替Hypersil®和 Pinnacle® Silica.
類似固定相:Hypersil Silica
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9210331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9210351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9210311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9210361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9210332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9210352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9210312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9210362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9210333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9210353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9210313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9210363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9210335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9210355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9210315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9210365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9210332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9210551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9210511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9210561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9210521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9210571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9210532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9210552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9210512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9210562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9210522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9210572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9210533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9210553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9210513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9210563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9210523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9210573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9210535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9210555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9210515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9210565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9210525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9210575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9210532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9210575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
描述:
粒徑: 3μm或 5μm,球形
孔徑: 110Å
碳載量: 6%
封端: 無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C