您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門(mén)億辰科技有限公司>>耗材與配件>>光譜標(biāo)樣光譜控樣>> 純鋁、精鋁-西南鋁標(biāo)樣/控樣
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門(mén)市
更新時(shí)間:2018-07-19 18:44:05瀏覽次數(shù):1927次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)含Sb鑄鋁標(biāo)樣E2401 E2402 E2403 E2404 E240
廣東廣州深圳批發(fā)光譜控樣5052 ,5182鋁合金標(biāo)樣
廣東廣州深圳批發(fā)光譜標(biāo)樣ADC12 ,E921、E923鋁合金標(biāo)樣
廣東深圳批發(fā)3104合金標(biāo)樣光譜標(biāo)樣E6301西南鋁標(biāo)樣
供應(yīng)廣東福建6061標(biāo)樣光譜標(biāo)樣6063西南鋁標(biāo)樣
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
鋁合金光譜標(biāo)樣|光譜控樣代銷
純鋁、精鋁-西南鋁標(biāo)樣/控樣
中國(guó)光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:φmm、φmm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | FL06 (1~6) | 牌品種 | 純鋁塊 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號(hào) | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | Ga | Mg | Mn | Zn | Ti | |||||||||
1 | 純鋁 | 0.047 | 0.054 | 0.007 | 0.0035 | 0.0010 | 0.0007 | 0.013 | 0.0016 | |||||||||
2 | 純鋁 | 0.13 | 0.086 | 0.0068 | 0.010 | 0.0047 | 0.010 | 0.023 | 0.0076 | |||||||||
3 | 純鋁 | 0.20 | 0.13 | 0.010 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.037 | 0.017 | |||||||||
4 | 純鋁 | 0.27 | 0.24 | 0.019 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.010 | 0.031 | |||||||||
5 | 純鋁 | 0.44 | 0.46 | 0.050 | 0.041 | 0.034 | 0.041 | 0.055 | 0.045 | |||||||||
6 | 純鋁 | 0.78 | 0.78 | 0.10 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 0.096 | 0.067 | |||||||||
中國(guó)光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:φmm、φmm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | FL19 (1~5) | 牌品種 | 純鋁大K 塊 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號(hào) | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | ||||||||||||||
1 | 純鋁 | .02 | 1.25 | 0.060 | ||||||||||||||
2 | 純鋁 | 3.57 | 2.02 | 0.28 | ||||||||||||||
3 | 純鋁 | 2.87 | 2.69 | 0.39 | ||||||||||||||
4 | 純鋁 | 2.35 | 3.88 | 0.70 | ||||||||||||||
5 | 純鋁 | 1.16 | 4.83 | 0.96 | ||||||||||||||
中國(guó)光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Фmm×mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | BYG0696 01-06 | 牌品種 | 精鋁棒 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號(hào) | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | Zn | Ti | ||||||||||||
1 | 精鋁 | 0.0012 | 0.0014 | 0.00089 | 0.0015 | |||||||||||||
2 | 精鋁 | 0.0021 | 0.00098 | 0.0012 | 0.00067 | |||||||||||||
3 | 精鋁 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0021 | ||||||||||||
4 | 精鋁 | 0.0092 | 0.0069 | 0.0052 | 0.0081 | 0.0041 | ||||||||||||
5 | 精鋁 | 0.020 | 0.017 | 0.0085 | 0.0091 | 0.008 | ||||||||||||
6 | 精鋁 | 0.039 | 0.034 | 0.014 | 0.0056 | |||||||||||||
中國(guó)光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф45mm×35mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | BYG2247A A356DW 01-06 | 牌品種 | 精鋁棒 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號(hào) | 單位 成 分 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Sr | Ca | ||||
1 | 鋁合金 | 4.12 | 0.55 | 0.12 | 0.57 | 0.15 | 0.17 | 0.065 | 0.073 | 0.070 | 0.39 | 0.074 | 0.074 | 0.0023 | ||||
2 | 鋁合金 | 5.01 | 0.39 | 0.081 | 0.46 | 0.069 | 0.078 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.29 | 0.047 | 0.046 | 0.0077 | ||||
3 | 鋁合金 | 5.99 | 0.20 | 0.044 | 0.36 | 0.041 | 0.059 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.19 | 0.025 | 0.018 | 0.0052 | ||||
4 | 鋁合金 | 6.47 | 0.11 | 0.022 | 0.31 | 0.021 | 0.020 | 0.0098 | 0.011 | 0.011 | 0.10 | 0.013 | 0.012 | 0.0028 | ||||
5 | 鋁合金 | 6.97 | 0.0072 | 0.0078 | 0.19 | 0.011 | 0.0078 | 0.0054 | 0.0059 | 0.0063 | 0.059 | 0.0069 | 0.0076 | 0.014 | ||||
6 | 鋁合金 | 8.25 | 0.032 | 0.0046 | 0.094 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0032 | 0.029 | 0.0045 | 0.0047 | 0.020 | ||||
注:6 號(hào)的 Zn、Pb、Sr 元素含量為參考值 | ||||||||||||||||||
中國(guó)光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:φmm、φmm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | FL06 (1~6) | 牌品種 | 純鋁塊 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號(hào) | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | Ga | Mg | Mn | Zn | Ti | |||||||||
1 | 純鋁 | 0.047 | 0.054 | 0.007 | 0.0035 | 0.0010 | 0.0007 | 0.013 | 0.0016 | |||||||||
2 | 純鋁 | 0.13 | 0.086 | 0.0068 | 0.010 | 0.0047 | 0.010 | 0.023 | 0.0076 | |||||||||
3 | 純鋁 | 0.20 | 0.13 | 0.010 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.037 | 0.017 | |||||||||
4 | 純鋁 | 0.27 | 0.24 | 0.019 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.010 | 0.031 | |||||||||
5 | 純鋁 | 0.44 | 0.46 | 0.050 | 0.041 | 0.034 | 0.041 | 0.055 | 0.045 | |||||||||
6 | 純鋁 | 0.78 | 0.78 | 0.10 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 0.096 | 0.067 | |||||||||
中國(guó)光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:φmm、φmm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | FL19 (1~5) | 牌品種 | 純鋁大K 塊 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號(hào) | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | ||||||||||||||
1 | 純鋁 | .02 | 1.25 | 0.060 | ||||||||||||||
2 | 純鋁 | 3.57 | 2.02 | 0.28 | ||||||||||||||
3 | 純鋁 | 2.87 | 2.69 | 0.39 | ||||||||||||||
4 | 純鋁 | 2.35 | 3.88 | 0.70 | ||||||||||||||
5 | 純鋁 | 1.16 | 4.83 | 0.96 | ||||||||||||||
中國(guó)光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Фmm×mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | BYG0696 01-06 | 牌品種 | 精鋁棒 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號(hào) | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | Zn | Ti | ||||||||||||
1 | 精鋁 | 0.0012 | 0.0014 | 0.00089 | 0.0015 | |||||||||||||
2 | 精鋁 | 0.0021 | 0.00098 | 0.0012 | 0.00067 | |||||||||||||
3 | 精鋁 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0021 | ||||||||||||
4 | 精鋁 | 0.0092 | 0.0069 | 0.0052 | 0.0081 | 0.0041 | ||||||||||||
5 | 精鋁 | 0.020 | 0.017 | 0.0085 | 0.0091 | 0.008 | ||||||||||||
6 | 精鋁 | 0.039 | 0.034 | 0.014 | 0.0056 | |||||||||||||
中國(guó)光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф45mm×35mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | BYG2247A A356DW 01-06 | 牌品種 | 精鋁棒 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號(hào) | 單位 成 分 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Sr | Ca | ||||
1 | 鋁合金 | 4.12 | 0.55 | 0.12 | 0.57 | 0.15 |
純鋁、精鋁-西南鋁標(biāo)樣/控樣
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。