![]() |
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 流量型蠕動(dòng)泵,智能氫氣發(fā)生器,肉類(lèi)安全檢測(cè)儀,肉類(lèi)食品安全綜合分析儀,雞蛋新鮮度快速檢測(cè)盒 |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話
![]() |
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 流量型蠕動(dòng)泵,智能氫氣發(fā)生器,肉類(lèi)安全檢測(cè)儀,肉類(lèi)食品安全綜合分析儀,雞蛋新鮮度快速檢測(cè)盒 |
聯(lián)系電話
Isotherm®系列通用型強(qiáng)制對(duì)流實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | IFA-32-8 | IFA-54-8 | IFA-110-8 | |
容積 | 32 L (1.13 cu.ft) | 54 L (1.91 cu.ft) | 110 L (3.88 cu.ft) | |
溫度范圍 | | |||
溫度均一性(依據(jù)DIN12880標(biāo)準(zhǔn)) | 標(biāo)準(zhǔn)37℃ | ≦±0.5℃ | ≦±0.4℃ | ≦±0.4℃ |
標(biāo)準(zhǔn)50℃ | ≦±0.6℃ | ≦±0.7℃ | ≦±0.7℃ | |
溫度精確性(依據(jù)DIN12880標(biāo)準(zhǔn)) | 標(biāo)準(zhǔn)37℃ | ≦±0.3℃ | | |
標(biāo)準(zhǔn)50℃ | ≦±0.3℃ | | | |
外形尺寸(寬x深x高)mm | 550 x 437 x 615 | 550 x 527 x 695 | 710 x 587 x 785 | |
內(nèi)部尺寸(寬x深x高)mm | 400 x 250 x 320 | 400 x 340 x 400 | 560 x 400 x 490 | |
擱板數(shù)量 | 標(biāo)配擱板數(shù) | 2 | 2 | 2 |
zui大擱板數(shù) | 3 | 4 | 6 | |
擱板裝載重量 | 15 kg (33 lbs) | 15 kg (33 lbs) | 30 kg (66 lbs) | |
擱板zui大裝載重量 | 30 kg (66 lbs) | 30 kg (66 lbs) | 60 kg (132 lbs) | |
箱體結(jié)構(gòu) | 主體材質(zhì)鍍鋅鋼板,白色環(huán)氧樹(shù)脂烤漆,內(nèi)膽材質(zhì),工業(yè)級(jí)304#不銹鋼 | |||
電源電壓 | 220~240V / 50Hz,單相 | |||
功率/電流 | 770 W / 3.4 A | 890 W / 4.0 A | 1110 W / 4.9 A | |
產(chǎn)品凈重 | 44 kg (96 lbs) | 58 kg (128 lbs) | 73 kg (161 lbs) | |
裝運(yùn)重量 | 56 kg (122 lbs) | 71 kg (157 lbs) | 89 kg (196 lbs) | |
裝運(yùn)尺寸(寬x深x高)mm | 610 x 530 x 670 | 620 x 610 x 750 | 770 x 670 x 840 | |
裝運(yùn)體積 | 0.21 m3 (7.4 cu.ft) | 0.28 m3 (9.9 cu.ft) | 0.43 m3 (15.2 cu.ft) |
溫度安全標(biāo)準(zhǔn) | 電氣安全標(biāo)準(zhǔn) | ||
電氣安全標(biāo)準(zhǔn) | 德國(guó)DIN 12880 Class 3.1 | IEC 61010-1 | |
美國(guó)UL 61010-1 | |||
歐盟EN 61010-1 | |||
加拿大CSA-22.2, No.61010-1 |