
![]() | 上海同田生物技術股份有限公司 |

13818937687
程珂張小姐
- 電話:
- 021-51320588-8056(儀器)/8028(單體標準品)
- 手機:
- 13818937687
- 傳真:
- 021-51320502
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自化工儀器網(wǎng)
- 個性化:
- www.tautopurify.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.king-666.com/st116885/
- 公司網(wǎng)站:
- http://www.tautobiotech.com/Products.htm
Ilexsaponin A1,Ilexsaponin A1毛冬青皂苷甲
參考價 | ¥ 17 |
訂貨量 | 1 |
- 型號 108524-93-2
- 品牌 TAUTO/同田
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 上海市
更新時間:2016-04-29 13:12:51瀏覽次數(shù):1057
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上海同田生物對照品
—同田標準 行業(yè)標準
中文名稱:毛冬青皂苷甲
英文名:Ilexsaponina A/Ilexsaponin A1
CAS :108524-93-2
分子式:C36H56O11
分子量:664.833
規(guī)格:10mg/20mg/50mg等
用途: 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。
上海同田生物對照品 (同田標準 行業(yè)標準)
Ilexsaponin A1,Ilexsaponin A1毛冬青皂苷甲
中文名稱:毛冬青皂苷甲
英文名:Ilexsaponina A/Ilexsaponin A1
CAS :108524-93-2
分子式:C36H56O11
分子量:664.833
規(guī)格:10mg/20mg/50mg等
用途: 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。
Ilexsaponin A1,Ilexsaponin A1毛冬青皂苷甲
部分隨貨附HPLC檢測報告,10mg每支標準裝,部分可提供C、H 譜圖,歡迎大家來電來函。
:轉(zhuǎn)分機8028或8035或8026/400 820 3059 //:sales2@tautobiotech.com
為什么選擇同田?
1、所有產(chǎn)品均能現(xiàn)貨供應,具有完善的庫存及供應體系
2、質(zhì)量控制嚴格,產(chǎn)品通過全面檢測(1HNMR 13CNMR MS HPLC)
3、同田已成為:國家標準實驗室標準品制備分實驗室
4、久的中藥標準品生產(chǎn)廠家,已有16年的對照品專業(yè)研發(fā)及標準制定
5、具有自主分離提取儀器——高速逆流色譜
6、在十三個國家設立代理商,是國內(nèi)同行中zui早在國外設立代理商的廠家,質(zhì)量獲得認可。
ISO 9001: 2000 質(zhì)量管理體系認證,產(chǎn)品種類近3000種
上海同田生物近3000種中藥提取類單體。
詳見同田:http://www.tautobiotech。。com/Products_04.htm
相關產(chǎn)品
E-2539 | Acid Orange 7 | 金橙Ⅱ | ≥97% | 633-96-5 | C16H11N2NaO4S | 350.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0226 | Acteoside | 毛蕊花糖苷(麥角甾苷) | ≥98% | 61276-17-3 | C29H36O15 | 624.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0650 | Adenosine | 腺苷 | ≥98% | 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.2413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0244 | Aesculetin | 秦皮乙素 | ≥98% | 305-01-1 | C9H6O4 | 178.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0243 | Aesculin | 秦皮甲素 | ≥98% | 531-75-9 | C15H16O9 | 340.28214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2311 | Afzelin; Kaempferol-3-O-rhamnoside | ≥98% | 482-39-3 | C21H20O10 | 432.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2591 | Agarotetrol,AH1 | 沉香四醇 | ≥98% | 69809-22-9 | C17H18O6 | 318.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0462 | agnuside | 穗花牡荊苷 | ≥98% | 11027-63-7 | C22H26O11 | 466.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0921 | Ajugol | 益母草苷A | ≥98% | 52949-83-4 | C15H24O9 | 348.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0688 | Akebia saponin D | 川續(xù)斷皂苷VI(木通皂苷D) | ≥96% | 39524-08-8 | C47H76O18 | 929.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0191 | Alantolactone | 土木香內(nèi)酯 | ≥98% | 546-43-0 | C15H20O2 | 232.3181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-0405 | Alibiflorin | 芍藥內(nèi)酯苷 | ≥98% | 39011-90-0 | C23H28O11 | 480.46 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。