
![]() | 上海同田生物技術股份有限公司 |

15
13818937687
當前位置:
程珂張小姐
- 電話:
- 021-51320588-8056(儀器)/8028(單體標準品)
- 手機:
- 13818937687
- 傳真:
- 021-51320502
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.tautopurify.com
尿苷酸二鈉鹽 同田標準品
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 型號 E-3175
- 品牌 TAUTO/同田
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
更新時間:2018-01-17 15:58:45瀏覽次數:862
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品簡介
供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 10mg、20mg、50mg、100mg、1g等 |
---|---|---|---|
貨號 | E-3175 | 主要用途 | 鑒別、分析、含量測定等 |
英文名:5''-UMPdisodium salt
Cas號:3387-36-8
分子式:C9H13N2O9P.2Na
分子量:368.15
純度:≥98%
貨期:三個工作日內發(fā)貨
性狀:white crystalline powder
包裝:棕色螺口瓶
可供:10mg—1kg
E-2857 | 水蘇糖 | Stachyose hydrate | ≥98% | 54261-98-2 | C24H42O21 | 666.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2858 | 鹽酸吐根酚堿 | (-)-Cephaeline dihydrochloride | ≥98% | 5853-29-2 | C28H38N2O4.2(ClH) | 539.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2859 | Ipecoside | Ipecoside | ≥98% | 15401-60-2 | C27H35NO12 | 565.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2860 | 絞股藍皂苷A | Gypenoside A | ≥98% | 157752-01-7 | C46H74O17 | 899.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2861 | 馬兜鈴酮 | Aristolone | ≥98% | 25274-27-5 | C15H22O | 218.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2868 | 羅漢果黃素 | Grosvenorine | ≥98% | 156980-60-8 | C34H42O18 | 738.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2862 | 羅漢果皂苷IIIe | Mogroside III-E | ≥98% | 88901-37-5 | C48H82O19 | 963.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2863 | 異-羅漢果皂苷V | Iso-mogroside V | ≥98% | 1126032-65-2 | C60H102O29 | 1287.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2864 | 羅漢果皂苷III-A1 | Mogroside III-A1 | ≥98% | 88901-42-2 | C48H82O19 | 963.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2865 | 羅漢果皂苷II-A2 | Mogroside II-A2 | ≥98% | 88901-45-5 | C42H72O14 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2866 | 羅漢果皂苷IVa | Mogroside IVa | ≥98% | 88901-41-1 | C54H92O24 | 1124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2869 | 原花青素A1 | Procyanidin A1 | ≥93% | 103883-03-0 | C30H24O12 | 576.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2870 | 原花青素A2 | Procyanidin A2 | ≥98% | 41743-41-3 | C30H24O12 | 576.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2871 | 車葉草苷酸甲酯 | Daphylloside | ≥98% | 14260-99-2 | C19H26O12 | 446.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2872 | 去乙酰車葉草苷酸甲酯 | 6-alpha-Hydroxygeniposide | ≥97% | 52613-28-2 | C17H24O11 | 404.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2873 | 車葉草苷酸 | Asperulosidic acid | ≥96% | 25368-11-0 | C18H24O12 | 432.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2874 | 半枝蓮堿 | Scutebarbatine A | ≥98% | 176520-13-1 | C32H34N2O7 | 558.631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2876 | 毛鉤藤堿 | Hirsutine | ≥98% | 7729-23-9 | C22H28N2O3 | 368.47 |
該公司其他分類產品信息查看所有產品
上海同田生物技術股份有限公司主營產品:β- 蛻皮甾酮_大豆皂苷Bb
化工儀器網 設計制作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.king-666.com, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。