PWC184分析天平金屬外殼,動(dòng)力存儲(chǔ)裝置,RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口,附屬接口,下裝反鎖,內(nèi)部校準(zhǔn),GLP打印輸出,時(shí)間日期,彩色編碼按鍵,超大尺寸雙排背光液晶顯示屏,超過(guò)16種稱量單位(包括一種用戶自定義單位),量程跟蹤,多種語(yǔ)言顯示
詳細(xì)介紹
特性
- 金屬外殼
- 動(dòng)力存儲(chǔ)裝置
- RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口
- 附屬接口
- 下裝反鎖
- 內(nèi)部校準(zhǔn)
- GLP打印輸出
- 時(shí)間日期
- 彩色編碼按鍵
- 超大尺寸雙排背光液晶顯示屏
- 超過(guò)16種稱量單位(包括一種用戶自定義單位)
- 量程跟蹤
- 多種語(yǔ)言顯示
型號(hào) | PWC 184 |
zui大量程 | 180g |
可讀性誤差 | 0.0001g |
重復(fù)性誤差 | 0.0002g |
線性誤差 | 0.0002g |
秤盤尺? | 90mm Ø |
去皮范圍 | Full |
測(cè)量單位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N), 拖拉 (T) |
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 |
工作溫度 | 10°C - 40°C |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (輸入電壓100-240V,50/60HZ) |
電池 | 電池 |
校準(zhǔn) | 由于時(shí)間或者溫度變化,可選擇天平內(nèi)部自動(dòng)校準(zhǔn),外部 |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 |
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供(* |
防風(fēng)罩尺寸 | 202x158x215mm |
外殼 | 優(yōu)質(zhì)壓鑄鋁外殼,透明玻璃防風(fēng)罩 |
總體外形尺寸 | 256×524×275mm |
凈重 | 12kg |
技術(shù)參數(shù)