產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
智能型電導(dǎo)率測控儀_智能型電導(dǎo)率儀_在線電導(dǎo)率儀 | |||
型號 | PX.13-410 | ||
圖片 | ![]() | ||
簡介 | 特性及應(yīng)用 n 是普及型工業(yè)在線電導(dǎo)率測控儀的升級產(chǎn)品。
主要技術(shù)指標(biāo) 測量范圍 0~20、0~200、0~2000μS/cm; 0~20、0~200、0~2000ppm; 0~20mS/cm |
![]() |
智能型電導(dǎo)率測控儀_智能型電導(dǎo)率儀_在線電導(dǎo)率儀 | |||
型號 | PX.13-410 | ||
圖片 | ![]() | ||
簡介 | 特性及應(yīng)用 n 是普及型工業(yè)在線電導(dǎo)率測控儀的升級產(chǎn)品。
主要技術(shù)指標(biāo) 測量范圍 0~20、0~200、0~2000μS/cm; 0~20、0~200、0~2000ppm; 0~20mS/cm |