產(chǎn)品簡介
詳細介紹
溫濕度記錄儀KXR-F20【詳細說明】
龍巖凱翔儀器儀表
詳細描述
一、技術(shù)指標
溫 濕 度 記 錄 儀 | 型號:KXR-F20 (液晶雙路) |
|
性能參數(shù) | 溫 度 | 濕 度 |
測量范圍 | -40℃~100℃ | 0~*RH |
度 | ±0.5℃ | ±3%RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
傳感器類型 | NTC | HIH |
液晶顯示 | 2.1寸LCD液晶顯示 | |
記錄容量 | 65000組數(shù)據(jù),大可擴展到 (120000組數(shù)據(jù)) | |
記錄間隔 | 短記錄間隔為1秒,可選擇以秒、分鐘、小時、天任意設定采樣記錄間隔。 | |
啟動方式 | 軟件即時啟動 / 定時啟動 / 手動啟動 | |
停止方式 | 存滿為止 / 先出 / 次數(shù)停止 / 定時結(jié)束 / 手動停止 | |
方式 | 液晶和蜂鳴聲音:可選配遠程聲光和短信 | |
供電方式 | “內(nèi)置高容量3.6V鋰電池”標配外接電源供電 | |
記錄儀軟件 | 中文簡體、繁體、英文版本 | |
通 訊 | USB。(USB接口可提供儀器電源,在儀器內(nèi)部鋰電池沒電的情況下也能能正常下載數(shù)據(jù)) | |
支持系統(tǒng) | Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 | |
尺寸大小 | 105×108×29 mm | |
重 量 | 188g | |
工作環(huán)境 | -20℃~60℃(整機) | |
時鐘電池 | CR1220 |
鄭州澤銘科技提供本儀器全面的和售后服務??!