您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:武漢愛(ài)斯佩科學(xué)儀器有限公司> 供求商機(jī)> KQ系列-單槽式高頻數(shù)控超聲波清洗器
貨物所在地:湖北武漢市
所在地: 武漢
更新時(shí)間:2025-03-12 21:00:10
瀏覽次數(shù):192
在線詢(xún)價(jià)收藏商機(jī)( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
愛(ài)斯佩儀器供應(yīng)的KQ系列單槽式高頻數(shù)控超聲波清洗器,竭誠(chéng)為您提供全新的實(shí)驗(yàn)操作體驗(yàn)。
單槽式高頻數(shù)控超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 電控溶液過(guò)濾 | 降音蓋 | 價(jià)格 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (元) | |||
KQ-1000TDB | 740×340×800 | 600×200×288 | 35 | 80 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 33800 |
KQ-1000TDE | 800×440×800 | 600×200×288 | 35 | 80 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 35800 |
KQ-A1000TDB | 940×340×800 | 600×200×288 | 35 | 80 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 36800 |
KQ-A1000TDE | 1060×440×800 | 600×200×288 | 35 | 80 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 38800 |
KQ-S1000TDE | 800×440×800 | 600×200×288 | 35 | 80 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 43800 |
KQ-AS1000TDE | 1060×440×800 | 600×200×288 | 35 | 80 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 46800 |
KQ-1600TDB | 840×440×800 | 700×300×288 | 60 | 80 | 1600 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 53800 |
KQ-1600TDE | 900×540×800 | 700×300×288 | 60 | 80 | 1600 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 55800 |
KQ-A1600TDB | 1040×440×800 | 700×300×288 | 60 | 80 | 1600 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 57800 |
KQ-A1600TDE | 1160×540×800 | 700×300×288 | 60 | 80 | 1600 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 61800 |
KQ-S1600TDE | 900×540×800 | 700×300×288 | 60 | 80 | 1600 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 66800 |
KQ-AS1600TDE | 1160×540×800 | 700×300×288 | 60 | 80 | 1600 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 70800 |
KQ-2200TDB | 840×540×800 | 700×400×288 | 80 | 80 | 2200 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 72800 |
KQ-2200TDE | 900×640×800 | 700×400×288 | 80 | 80 | 2200 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 74800 |
KQ-A2200TDB | 1040×540×800 | 700×400×288 | 80 | 80 | 2200 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 78800 |
KQ-A2200TDE | 1160×640×800 | 700×400×288 | 80 | 80 | 2200 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 81800 |
KQ-S2200TDE | 900×640×800 | 700×400×288 | 80 | 80 | 2200 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 86800 |
KQ-AS2200TDE | 1160×640×800 | 700×400×288 | 80 | 80 | 2200 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 91800 |
KQ-3200TDB | 940×640×800 | 800×500×288 | 115 | 80 | 3200 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 103800 |
KQ-3200TDE | 1000×740×800 | 800×500×288 | 115 | 80 | 3200 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 107800 |
KQ-A3200TDB | 1140×640×800 | 800×500×288 | 115 | 80 | 3200 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 115800 |
KQ-A3200TDE | 1260×740×800 | 800×500×288 | 115 | 80 | 3200 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 119800 |
KQ-S3200TDE | 1000×740×800 | 800×500×288 | 115 | 80 | 3200 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 125800 |
KQ-AS3200TDE | 1260×740×800 | 800×500×288 | 115 | 80 | 3200 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 131800 |
KQ-4800TDB | 1140×740×800 | 1000×600×288 | 170 | 80 | 4800 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 157800 |
KQ-4800TDE | 1200×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 80 | 4800 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 161800 |
KQ-A4800TDB | 1340×740×800 | 1000×600×288 | 170 | 80 | 4800 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 167800 |
KQ-A4800TDE | 1460×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 80 | 4800 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 171800 |
KQ-S4800TDE | 1200×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 80 | 4800 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 177800 |
KQ-AS4800TDE | 1460×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 80 | 4800 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 181800 |
KQ-16000TDB | 2140×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 80 | 16000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 531800 |
KQ-16000TDE | 2200×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 80 | 16000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 538800 |
KQ-A16000TDB | 2340×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 80 | 16000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 557800 |
KQ-A16000TDE | 2460×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 80 | 16000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 563800 |
KQ-S16000TDE | 2200×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 80 | 16000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 575800 |
KQ-AS16000TDE | 2460×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 80 | 16000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 589800 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。