
![]() | 上海徐吉電氣有限公司 |
會(huì)員.png)
13818304481
徐壽平
- 電話:
- 021-56412027,021-56422486
- 手機(jī):
- 13818304481,13917842543
- 傳真:
- 021-56146322
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來自化工儀器網(wǎng)
- 個(gè)性化:
- www.sute-china.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.king-666.com/st166436/
- 公司網(wǎng)站:
- www.sute18.com
[供應(yīng)]ST653紅外線測(cè)溫儀
紅外測(cè)溫儀ST653的參數(shù):
性能 | TN650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 | ST686 |
距離系數(shù) | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~535℃ | -50~316℃ | -32~648℃ | ||||
*度 | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃ | ±3℃ (-50~-30℃) | ±3℃ (-32~-20℃) | ||||
熱電堆 | 5~14um | 8~14um | 5~14um或8~14um | ||||
重復(fù)性 | ±1℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||||||
操作溫濕度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約6秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
發(fā)射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.95固定 | 0.1~1.0 | ||
℃/℉溫度切換 | YES | ||||||
LCD背燈 | YES | ||||||
激光指示開/關(guān) | YES | ||||||
zui大/zui小/平均/差值T | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
10組記憶 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
聲音報(bào)警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
電池類型 | 9V | ||||||
電池壽命 | 16小時(shí) | ||||||
尺寸 | 170×133×45 mm | 133×215×45 mm | |||||
重量 | 187g | | |||||
附件 | 9V電池、用戶手冊(cè)、皮套 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。