聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機(jī):
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
上海起發(fā)實驗試劑有限公司zui大優(yōu)勢是強(qiáng)大的采購,
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優(yōu)勢,當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因為意味著沒有服務(wù).
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發(fā),歡迎合作。
2018年2月銷售的部分產(chǎn)品如下:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
PHG9204 | TGFB1 Recombinant Human Protein | 5 µg | life |
PHG0044 | PDGF-BB Recombinant Human Protein | 5 µg | life |
PTFE04547100 | PTFE Membrane Filters, Laminated, 0.45 Micron, 47mm, 100/Pk | 100/PK | Sterlitech |
7930 | CryoStor® CS10 Animal component-free, defined cryopreservation medium with 10% DMSO | 100 mL | STEMCELL |
600410 | PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase, 100 U | 100 U | Agilent |
48-0159-42 | CD15 Monoclonal Antibody (HI98), eFluor 450 | 100 tests | eBioscience |
MBS9402684 | anti-POU6F2 antibody :: Rabbit anti-Human, Mouse POU6F2 Polyclonal Antibody | 0.1 mL | mybiosource |
Mab IIa(0.5mg) | Anti-Thrombin | 0.5mg | Enzyme research |
610-101-042 | Anti-MOUSE IgG2b (Gamma 2b chain) (GOAT) Antibody Minimum Cross Reactivity to Bovine, Human, and Rabbit Serum Proteins | 1mg | Rockland |
610-103-042 | Anti-MOUSE IgG2b (Gamma 2b chain) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated (Min Cross Bv, Hu, and Rb Serum Proteins) | 1mg | Rockland |
610-106-042 | Anti-MOUSE IgG2b (Gamma 2b chain) (GOAT) Antibody Biotin Conjugated (Min Cross Bv, Hu, and Rb Serum Proteins) | 1mg | Rockland |
610-101-041 | Anti-MOUSE IgG2a (Gamma 2a chain) (GOAT) Antibody Minimum Cross Reactivity to Bovine, Human, and Rabbit Serum Proteins | 1mg | Rockland |
610-103-041 | Anti-MOUSE IgG2a (Gamma 2a chain) (GOAT) Antibody Peroxidase Conjugated (Min Cross Bv, Hu, and Rb Serum Proteins) | 1mg | Rockland |
P16044-NIPAM-1G | POLY(N-ISOPROPYL ACRYLAMIDE), BROAD DISPERSITY (MW/MN>1.6) | 1G | polymersource |
P3251-NIPAM-1G | POLY(N-ISOPROPYL ACRYLAMIDE), BROAD DISPERSITY (MW/MN>1.6) | 1G | polymersource |
EKC36145 | Monkey circulating immune complex (CIC) ELISA Kit | 96 well plate | biomatik |
EKC38841 | Rat circulating immune complex (CIC) ELISA Kit | 96 well plate | biomatik |
IT-22-250 | Hum-ZAP [IT-22] | 250ug | atsbio |
11858777001 | Annexin-V-FLUOS Staining Kit | 50 tests | Roche |
PCDH9-20-OR | PCDH9 FISH PROBE | ea | empire genomics |
PLXNA1-20-GR | PLXNA1 FISH PROBE | ea | empire genomics |
A8180-25g | 氨芐青霉素鈉 | 25g | solarbio |
NMID1047 | rel-2-[(1R,3S)-3-Hydroxycyclohexyl]-5-(1,1-dimethylheptyl)phenol | 10MG/支 | cerilliant |
A335 | Factor B-Depleted Serum | 1ML | CompTech |
10R-C141A | Complement C3a alpha antibody | 50 ug | fitzgerald |
B5753 | BONGKREKIC ACID | 100 µg | LKTlab |
BHQ-2001-5 | BHQ-2 Amine | 5 mg | Biosearch Technologies |
MBS9364337 | Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP), ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
38-0124-7 | Lyso-phosphatidylethanolamine,LPE (liver porcine) | 25mg | Larodan |
B6918-100µg | BREVETOXIN 3 | 100µg | LKTlab |
B6917 | BREVETOXIN 2 | 100ug | LKTlab |
abx153951 | Mouse Elastin (ELN) ELISA Kit | 96 tests | Abbexa |
130-107-677 | Adult Brain Dissociation Kit | ea | MACS |
240-B-010/CF | Recombinant Human TGF-beta 1 Protein, CF (10 UG) | 10 UG | R&D |
302-B2-010 | Recombinant Human TGF-beta 2 Protein (10 UG) | 10 UG | R&D |
6313-0020 | Cryoware Black Marker Set, Extra-Fine Point, Smudge-Proof | 24/Case | Nalgene |
12498S | Tris Buffered Saline (TBS-10X) #12498 | 1 liter | CST |
9997S | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBST-10X) #9997 | 1000 ml | CST |
9809S | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBST-20X) #9809 | 1000 ml | CST |
SAB4503327-100UG | Anti-USP42 antibody produced in rabbit ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | 100UG,SAB | Sigma/flu/Ald |
H00022919-B01 | MAPRE1 MaxPab mouse polyclonal antibody | 50μL | abnova |
9808S | Phosphate Buffered Saline (PBS-20X) #9808 | 1000 ml | CST |
143-98-6 | Dextrorphan (tartrate) | 5mg | cayman |
64118-84-9 | 4-hydroxy Diclofenac | 5mg | cayman |
357399-43-0 | Hydroxy Bupropion | 5mg | cayman |
MABN462 | Anti-ASIC1, clone N21/44 (mouse monoclonal) | ea | merck |
cas:35835-94-0 | Ethyltriphenylphosphonium acetate | 1kg | chemos |
18-5120 | Biosensor / Anti-Penta-HIS (HIS1K) Tray | ea | fortebio |
ab98311 | Natural人D-Dimer protein | 1ml | abcam |
ab109201(40ul) | Anti-TAPA1 antibody [EPR4244] (ab109201) | 40 µl | abcam |
A8883 | SAR40TP競爭性的Vps34抑制劑。 | 5mg | APEXbio |
c4807 | ML-098GTP結(jié)合蛋白Rab7的激活劑 | 10mg | APEXbio |
IB89550 | Adrenaline / Noradrenaline / Dopamine (3 Cat) (Plasma / Urine) | kit | IBL |
ab6326(100ug) | Anti-BrdU antibody [BU1/75 (ICR1)] (ab6326) | 100 µg | abcam |
EKU04248 | Mouse Follicle Stimulating Hormone (FSH) ELISA Kit | 96T | biomatik |
abx136074 | GSDMD Antibody | 100 μl | abbexa |
DIA-TG1 | DIA-TG1 – Anti-TIGIT (Hu) aus Maus (TG1) – unkonj. – 500 µl | 500 µl | dianova |
MST-8038 | 糖原染色試劑盒 | 15ml | maxim |
1258-IL-025 | Recombinant Human IL-17E Protein (25 UG) | 25 UG | R&D |
3625-IL-010 | Recombinant Human IL-33 Protein (10 UG) | 10 UG | R&D |
KGE016 | Aldosterone Parameter Assay Kit (1 KT) | 1 KT | R&D |
S-1508.0001 | ELABELA (human) - EIA Kit, Host: Rabbit, High Sensitivity | 1kit | Peninsula Laboratories Interna |
TLRL-PPGLPS | LPS-PG Ultrapure | 1 mg | Invivogen |
CM0655 | 軍團(tuán)菌CYE瓊脂基礎(chǔ)(Legionalla CYE Agar Base) | 500g | oxoid |
D3040 | myeloma-lge | 1L | goldwestbio |
CRMAZA1b | CRMAZA1b | 0.5 mL/ampoule | Conseil national de recherches Canada |
DSTER-WFI-B-70 | STER-AHOL Disinfectant | 4瓶/箱 | sterile |
BT4127 | Bovine AGE-BSA Biotinylated Protein, CF (250 UG) | 250 UG | R&D |
588-PL-025 | Recombinant Porcine IL-18/IL-1F4 Protein (25 UG) | 25 UG | R&D |
1301(1ml) | LOABeads AffiActive10 | 1ml | Lab on a Bead AB |
MMP200 | Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D |
ab100628 | Human PF4 ELISA Kit (CXCL4) (ab100628) | 1 x 96 tests | abcam |
ab213809 | Human Lumican ELISA Kit (ab213809) | 1 x 96 tests | abcam |
ab30388 | Anti-Integrin beta 1抗體[JB1B] | 100 µg | abcam |
300-098 | VEGF206 | 5 µg | ReliaTech |
PD-01-36 | pDC516 | EA | Microbix |
DSPE-PEG-NH2-2000-500mg | DSPE-PEG-NH2, MW 2,000 - 500 mg | 500mg | laysanbio |
PD-01-38 | pBHGfrt(deltaE1,3)FLP | EA | Microbix |
740150 | LEGENDplex™ Mouse Inflammation Panel (13-plex) with Filter Plate | 100 tests | Biolegend |
740007 | LEGENDplex™ Mouse Proinflammatory Chemokine Panel (13-plex) with Filter Plate | 100 tests | Biolegend |
Oct-34 | DAPT (10 MG) | 10 MG | Tocris |
MAB360 | Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, clone GA5 (mouse monoclonal) | ea | merck |
e115 | ELISA Stop Solution(ELISA) | 100 ml | bethyl |
e102 | TMB One Component Substrate(ELISA) | 2 x 60 ml | bethyl |
HM470 | Japanese Encephalitis Virus (JEV-NS1) Antibody | 1 mg | eastcoastbio |
C3041-50CAP | 碳酸鹽-碳酸氫鹽緩沖液 | 50CAP | sigma |
T311-2 | Cryovial® | 1000/cs | simport |
K140-100 | Cathepsin B Activity Fluorometric Assay Kit | 100 assays | BioVision |
K142-100 | Cathepsin L Activity Fluorometric Assay Kit | 100 assays | BioVision |
K143-100 | Cathepsin D Activity Fluorometric Assay Kit | 100 assays | BioVision |
KT-59747 | Cyclophosphamide ELISA Kit (CTX), Rat | 96 tests | KAMIYA |
R3542 | WOX5 Antibody, Rabbit Polyclonal | 4 different antibodies, 30 ul each | Abiocode |
PTCN50-25M | 50 nm Platinum Nanoparticles (NanoXact, 0.05 mg/mL, Bare,Citrate,25ml) | 25ML | nanocomposix |
AUXU30-5M | 30 nm Ultra Uniform Gold Nanospheres | 5ml | nanocomposix |
R300381 | PicoPLEX™ DNA-seq Kit | 48 reactions | rubicon |
ab6528 | Anti-pan Cadherin抗體[CH-19] | 500 µl | abcam |
3200211 | Pico-Surf (TM) 1, 10ml, 2% in Novec 7500 | ea | dolomite-microfluidics |
135 011 -100µg | VGLUT 1 mouse monoclonal, purified IgG, K.O. verified | 100µg | sysy |
135 211 | VGLUT 3 mouse monoclonal, purified IgG | 100µg | sysy |
磁力攪拌子 | C型4*10(直徑*長度mm) | 個 | 78bio |
25994-250 | Bielschowsky Stain Kit | 1 kit (250mL) | polysciences |
17-5255-01 | HisTrap™ Fast Flow | 5 × 5 mL | GE |
HG-4000-012 | Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ HistoGel™ Specimen Processing Gel | 12 Pk | Thermo Scientific™ |
1461 | Replacement Cover Glass | ea | hausserscientific |
CCS-25 | Aspire CCS | 25 probes | nanoscience |
12945 | QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (100) | 100T | qiagen |
1068-EP-050 | Recombinant Mouse Epiregulin Protein (50 UG) | 50 UG | R&D |
AM31361AF-N | mouse monoclonal anti-Thbd antibody,azide FREE | 0.2MG | ORIGEN |
AM31360AF-N | mouse monoclonal anti-Thbd antibody,azide FREE | 1MG | ORIGEN |
CS270A | Mouse Anti-Human Thrombin Antithrombin Complex mAb | 1MG | CELL SCIENCE |
10-1502 | ALPHA 2 ANTIPLASMIN ANTIBODY | 500ug | fitzgerald |
10R-A123A | ALPHA 2 ANTIPLASMIN ANTIBODY | 500ug | fitzgerald |
80R-1029 | PAI1 PROTEIN (HIS TAG) | 100 ug | fitzgerald |
30c-cp1109 | TPA PROTEIN | 1mg | fitzgerald |
MA523790 | 500 μg PAI1 Antibody (Monoclonal, 242816) 0.5 mg/ml | 0.5MG | INVITROGEN |
10R-2508 | TPA ANTIBODY | 500ug | Fitzgerald |
ab184742 | Anti-NOTCH4 antibody [EPR18049] (ab184742) | 100 µl | abcam |
1301 | cGMP TRIS(2-CARBOXYETHYL) PHOSPHINE, HYDROCHLORIDE (cGMP TCEP-HCl) | 1g | biovectra |
53100 | Arthrogen-CIA® 5-Clone Cocktail Kit – 100 mg | 100 mg (*65 mice) | chondrex |
TG2005H-RC3 | Human Topoisomerase I (*) | 3000 Units (300 u/ul) | topgogen |
ab52623(100 µl ) | Anti-beta III Tubulin antibody [EP1569Y] (ab52623) | 100 µl | abcam |
OASG03435 | HIST1H3A Antibody (Phospho-Ser10) | 100 uL | Aviva Systems Biology |
orb393162 | SIRT2 antibody | 100ul | biorbyt |
11811031 | Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder | 5 g | gibco |
MBS9127237 | CD1A, Polyclonal Antibody | 0.1 mL | mybiosource |
ADG4903 | anti-human TFPI Kunitz domain 1 mAb | 100 µg | Sekisui Diagnostics |
CAB-C1-01 | 2AB labelled core 1 O- glycan, C1 | 100 pmol | luder |
TA505994 | IL36 gamma(IL1F9) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI2F4] | 100 ul | origene |
ab41671 | Anti-Japanese encephalitis virus E glycoprotein antibody [JE1] (ab41671) | 1 ml | abcam |
ab175388 | Anti-CD47 antibody (ab175388) | 100 µl | abcam |
MBS2515700-96-Strip-Wells | FPN, ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
ENZ-829 | LOX Human | 20µg | prospecbio |
25-7029-41 | Anti-Human IL-2 PE-Cyanine7 25 tests | 25 tests | eBioscience |
13403s | CD9 (D3H4P) Rabbit mAb #13403 | 100 µl | CST |
ThermaStop™ | ThermaStop™ | 500Units | Thermagenix |
85-17-0862-81 | Anti-Mouse CD86 (B7-2) APC 50 ug | 50 ug | eBioscience |
85-25-0114-81 | Anti-Mouse CD11c PE-Cyanine7 | 50 ug | eBioscience |
85-17-0801-81 | Anti-Mouse CD80 (B7-1) APC | 50 ug | eBioscience |
M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5 ml; 300 tests | Emfret |
tlrl-isdn | ISD Naked | 200 µg | Invivogen |
May-49 | Goat Anti-Human IgG, Monkey ads-HRP | 1ml | southernbiotech |
SATPA-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | Enzyme research |
PK-6200 | VECTASTAIN® ELITE ABC PEROXIDASE KIT (UNIVERSAL) | 1 Kit | Vectorlabs |
MBS2528171-0.06 | SERPINE2, Polyclonal Antibody | 0.06 mL | mybiosource |
L-1320.0250 | H-Met-pNA | 250 mg | bachem |
3678S | Mouse Anti-rabbit IgG (Conformation Specific) (L27A9) mAb #3678 | 100 µl | CST |
K779-100 | DPP4 DPP4 Activity Fluorometric Assay KitActivity Fluorometric Assay Kit | 100 assays | Biovision |
RES-SW96-LP-SI | "AxyVoir 無菌單孔獨立包裝,96槽,透明 " | 25個/箱 | axgen |
LS-G57424-50 | Human LOX / Lysyl Oxidase Protein (Recombinant MBP,N-terminus + 6His,C-terminus) (Full Length) | 50 µg | lsbio |
LS-G56380-50 | Human LOX / Lysyl Oxidase Protein (Recombinant 10His + SUMO,N-terminus + Myc,C-terminus) (Full Length) | 50 µg | lsbio |
203205 | HotStarTaq DNA Polymerase (1000 U) | 1000 U | qiagen |
102416 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD31 | 100 ug | Biolegend |
BR1901 | Breast cancer tissue array (most of triple negative), including TNM, clinical stage, pathology grade and IHC markers (ER, PR, Her-2) results | 95 cases/190 cores | biomax |
6883S | SignalFire™ ECL Reagent #6883 | 500 ml | CST |
7096S | HIF-2α (D9E3) Rabbit mAb | 100 µl | CST |
ab94935 | Anti-Calreticulin抗體 | 100 µl | abcam |
ab219393 | Anti-ERp57抗體 | 200 µg | abcam |
HIBD-Ade100PG-01 | Intrahepatic biliary cancer, 100 cases, 1 core/case | each | biomax |
111-5 | ChemoTx® Disposable Chemotaxis System 3.2mm dia. sites | 300μL 96-well plate | neuroprobe |
P121-1 | Alpha-1 Microglobulin | 1mg | BBI Solution |
P144-5 | Alpha 2-Macroglobulin | 2mg | BBI Solution |
P142-1 | Human Immunoglobulin G | 10mg | BBI Solution |
P158-0 | Human Transferrin(Partiail iron saturated) | 10mg | BBI Solution |
P124-1 | Retinol Binding Protein | 2mg | BBI Solution |
P122-1 | Beta-2 Microglobulin (B2M) | 2mg | BBI Solution |
A429-01 | legionella bcye supplement withou | 500g | elite-media |
110242 | Legionella cye agar base | 500g | multipharm |
E925113 | Ethyl-N-4-[2-(5-methylpyrazine-2 carboxamido)ethyl]benzenesulfonyl carbamate CAS#:1076198-09-8 | 25mg | TRC |
csb-e15767p | Pig Trypsin ELISA kit | 96T | cusabio |
abx013594 | CaMK2 beta/gamma Antibody | 100 μg | Abbexa |
abx013594 | CaMK2 beta/gamma Antibody | 100 μg | Abbexa |
BG5-1000-1 | 5'-DMT-dA(Bz)-Suc-CPG; 500 ? | 1 g | Biosearch Technologies |
MBS430075 | TAQ, Monoclonal Antibody | 0.1 mg | mybiosource |
TB-0009-1 | T-Select HLA-A*02:01 Mart-1 Tetramer-ELAGIGILTV-PE | 50 tests | MBL |
MBS2887427 | Adenosine triphosphate (ATP), ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
MBS749327 | Adenosine diphosphate (ADP), ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
MBS729531 | Adenosine Monophosphate (AMP), ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
LS-F25456-1 | Human ROS1 / ROS ELISA Kit (Sandwich ELISA) | 1 plate | LifeSpan |
LS-F14435-1 | Human E / CNOX ELISA Kit (Sandwich ELISA) | 1 plate | LifeSpan |
LS-F11591-1 | Human SLC2A1 / GLUT-1 ELISA Kit (Sandwich ELISA) | 1 plate | LifeSpan |
AF-206-SP | Human IL-6 Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 25 UG | RND |
MAB206-SP | Human/Primate IL-6 MAb (Clone 6708) (25 UG) | 25 UG | RND |
RD-11-196 | BRDT-2 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
RD-11-169 | BRDT-1 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
RD-11-164 | BRD3-2 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
RD-11-163 | BRD3-1 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
RD-11-154 | BRD2-2 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
RD-11-156 | BRD2-1 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
RD-11-158 | BRD4-2 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
RD-11-157 | BRD4-1 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
RD-11-157 | BRD4-1 (GST) | 100 ug | reactionbiology |
304315 | FITC anti-human CD49d | 25 tests | Biolegend |
HQ70072 | 兔血漿 | 100ml | 78bio |
ab119352 | Anti-STAT3抗體[9D8] | 100 µl | abcam |
ab196559 | Anti-PDLIM5抗體 | 100 µl | abcam |
16-663 | Magna ChIP™ Protein A+G Magnetic Beads, 50 reactions | ea | merck |
840475C-500mg | 18:1 (Δ9-Cis) PG | 500mg | avanti |
LSKMAGAG10 | PureProteome™ Protein A/G Mix Magnetic Beads | 10ml | Millipore |
ABE1851 | Anti-MLL-3 | 100ug | Millipore |
16-16-180603 | Rheumatoid Factor IgM, Human Plasma | 250 ul | athensresearch |
PL0302724 | E. coli LPS Antibody | ea | Pl Laboratories Incorporated |
91022B | Alcian Blue/PAS Stain Kit | each kit | newcomersupply |
91022A | Alcian Blue/PAS Stain Kit | each kit | newcomersupply |
YWJYJ | 抗體 | 個 | 78bio |
KHYJ | 抗體 | 個 | 78bio |
BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | kit | Cytoskeleton |
D6016 | Quick-DNA Tissue/Insect Kit Miniprep | 50 Preps | zymoresearch |
P28-10H-10ug | PI3K (p110beta/p8lpha), active | 10ug | echelon-inc |
ab196159 | Anti-Calreticulin antibody [EPR3924] - ER Marker (Alexa Fluor® 647) (ab196159) | 100 µl | abcam |
KRB-1000 | Krebs Ringer Buffer (KRB), 1x | 1000 ml | zen-bio |
151939-100g | Methanol-OD | 100g | sigma |
R7144800-500A | Sodium Azide, 5% (w/v) | 500mL | riccachemical |
432605 | Mouse IL-1β ELISA MAX™ Deluxe | 10 Plates | Biolegend |
2727S | SHIP1 (C40G9) Rabbit mAb | 100 µl | CST |
G377520 | Gibberellin A20 | 1mg | TRC |
G377525 | Gibberellin A9 | 1mg | TRC |
3593S | Grp75 (D13H4) XP® Rabbit mAb #3593 | 100 µl | CST |
G377455 | Gibberellin A4 | 2.5mg | TRC |
G377450 | Gibberellic Acid, 90% | 250mg | TRC |
EKC33579 | Human eosinophil cationic protein, ECP ELISA Kit | 96T | biomatik |
MBS210037 | COLLAGEN II (COL2A1), Monoclonal Antibody | 0.1 mL | mybiosource |
0990-1G | Vancomycin Hydrochloride | 1G | Amresco |
0382-100g | STREPTOMYCIN SULFATE | 100g | Amresco |
0805-0313 | AccuSet™ HBV Worldwide Performance Panel | 7 × 1.2 mL | seracare |
0305-0087 | HBV Genotype D Positive Plasma | 1 mL | seracare |
Axon 1509-5 mg | LDN 193189 hydrochloride - DM 3189 hydrochloride | 5 mg | Axon Medchem |
201733-11-1-50 | L-1645.0050 Bz-Asn-pNA | 50.0mg | bachem2017 |
201733-11-1-250 | L-1645.0250 Bz-Asn-pNA | 250.0mg | bachem2017 |
PAS001 | P.aeruginosa Gyrase Supercoiling Kit 1 | Kit | inspiralis |
101228 | PerCP/Cy5.5 anti-mouse/human CD11b | 100 ug | Biolegend |
100722 | PE/Cy7 anti-mouse CD8a | 100 ug | Biolegend |
100708 | PE anti-mouse CD8a | 200 ug | Biolegend |
103513 | Purified anti-mouse CD49b (MaxPar® Ready) | 100 ug | Biolegend |
124216 | PE/Cy7 anti-mouse/rat/human CD27 | 100 ug | Biolegend |
MBS821992 | SOX11, Polyclonal Antibody | 0.1 mL | mybiosource |
I-1250.0050 | H-Leu-Val-Tyr-AMC | 50mg | Bachem |
I-1240.0250 | H-Leu-AMC | 250mg | Bachem |
105814 | PE/Cy7 anti-mouse CD117 (c-kit) | 100 ug | Biolegend |
128608 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse/human CD11b | 100 ug | Biolegend |
101608 | PE anti-mouse CD23 | 200 ug | Biolegend |
400062 | Wash Buffer Concentrate (400X) | 5 ml | Cayman |
400050 | Ellman's Reagent | 100 dtn | Cayman |
505836 | Brilliant Violet 711™ anti-mouse IFN-γ | 50 ug | Biolegend |
400060 | ELISA Buffer Concentrate (10X) | 10 ml | Cayman |
EKU05943 | Rat Microfibrillar Associated Protein 4 (MFAP4) ELISA Kit | 96T | Biomatik |
EKC39613 | Rat Protein S100-A8 (S100A8) ELISA Kit | 96T | Biomatik |
100414 | APC/Cy7 anti-mouse CD4 | 100 ug | Biolegend |
400004-1 | Precoated (Mouse Anti-Rabbit IgG) ELISA 96-Well Strip Plate | 1 ea | Cayman |
ab97260 | 山羊Anti-Mouse IgG3 heavy chain (HRP) | 1 mg | abcam |
400004-5 | Precoated (Mouse Anti-Rabbit IgG) ELISA 96-Well Strip Plate | 5 ea | Cayman |
101212 | APC anti-mouse/human CD11b | 100 ug | Biolegend |
abx139732 | CD146 Antibody | 0.1 mg | Abbexa |
16564s | MUC1-C (D5K9I) XP® Rabbit mAb #16564 | 100 µl | CST |
BE0146-25MG | InVivoMab anti-mouse PD-1 (CD279) | 25 mg | BioXcell |
EB0010 | Anti-VSV-G [8G5F11] Antibody, 100 ug | 100ug (1mg/mL) | kerafast |
2011 | ELISA Grade Chick Type II Collagen | 0.5 mg/ml x 1 ml | chondrex |
N2010-A-L | 100 mM dATP Solution | 75 µmol | Enzymatics |
70541-4 | GST•Bind™ Resin | ea | merck |
14-7012-85 | IL-1 beta Monoclonal Antibody (B122), eBioscience™ | 500 µg | invitrogen |
N4148-50MG | S-Nitrosoglutathione | 50MG | Sigma |
CB1-Go-Af450-1 | CB1 antiserum | 20ug | Frontier Institute |
2938S | Akt1 (C73H10) Rabbit mAb | 100 µl | CST |
0400-0025 | AccuType™ HIV-1 Viral Isolate Genotype D Uganda UG274 | 1 × 1.0 mL | seracare |
S0208 | 5% (w/v) Sodium Azide 500 mL. Cat. No. S0208 | 500mL | teknova |
0400-0004 | AccuType™ HIV-1 Viral Isolate Genotype A Uganda UG275 | 1 × 1.0 mL | seracare |
2400-0182 | AccuTrak™ HCV RNA Genotype Qualification Panel | 9 × 1.2 mL | seracare |
A12-9200-10 | Tris buffer powder, pH 8.3, 1000 ml (10 pouches) | 10 pouches | ANIARA |
MBS537021 | HBsAg, Native Protein | 1 mg | mybiosource |
ab179824 | Anti-Wnt antibody [EPR12698] - C-terminal (ab179824) | 40 µl | abcam |
217004 | miRNeasy Mini Kit (50) | ea | QIAGEN |
LS-C196202-100 | Anti-CR2 / CD21 Antibody (clone BB6-11C9.6, PE) | 100 µg (0.1 mg/ml) | LifeSpan |
LS-C350934-100 | Anti-CD3E Antibody (clone PPT3, PE) | 100 µg (0.1 mg/ml) | LifeSpan |
GAD-6-1ml | Glutamic acid decarboxylase; GAD | Supernatant 1ml | DSHB |
ab28472 | Anti-Wnt3a antibody (ab28472) | 100 µg | abcam |
I-1265.0250 | H-Met-AMC | 250mg | Bachem |
70584-1000ML | BUGBUSTER PROTEIN EXTRACTION REAGENT | ea | merck |
ab8878 | Anti-CD11b抗體[M1/70] | 100 µg | abcam |
L-7610-20 | CleanCap Ova mRNA | 20 ug | TriLink2018 |
BSGMS-2.2 180-212um - 10g | Borosilicate Solid Glass Microspheres 2.2g/cc 180-212um - 10g | 10g | cospheric |
BSGMS-2.2 125-150um - 10g | Borosilicate Solid Glass Microspheres 2.2g/cc 125-150um - 10g | 10g | cospheric |
BSGMS-2.2 90-106um - 10g | Borosilicate Solid Glass Microspheres 2.2g/cc 90-106um - 10g | 10g | cospheric |
BSGMS-2.2 63-75um - 10g | Borosilicate Solid Glass Microspheres 2.2g/cc 63-75um - 10g |
| cospheric |
BSGMS-2.2 45-53um - 10g | Borosilicate Solid Glass Microspheres 2.2g/cc 45-53um - 10g | 10g | cospheric |
BSGMS-2.2 38-42um - 10g | Borosilicate Solid Glass Microspheres 2.2g/cc 38-42um - 10g | 10g | cospheric |
S112-1 | k-3 EDTA plasma,single donor | 1L | BBI Solution |
S130 | Filtered,pooled normal human serum | 1L | BBI Solution |
LS-C349532-1000 | Anti-ZFP90 Antibody (clone R633.2.2C10) | 1000 µl | lifespan |
A05120 | 20-Hydroxyecdysone ELISA kit | 96 wells | Bertin Pharma |
GTX55837 | USP26 antibody | 100μl | GeneTex |
上一篇:QA-bio 2018報價