聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機(jī):
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
- 個(gè)性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑正規(guī)代理Affinity Biologicals產(chǎn)品,zui近市場出現(xiàn)Affinity Biologicals的假貨,為了您的實(shí)驗(yàn)安全請(qǐng)選擇正牌代理 :
美國Affinity Biologicals 是一家擁有二十一年的抗體和抗體相關(guān)產(chǎn)品使用血栓與止血研究以及制造醫(yī)療診斷制造商。 ABI公司擁有一支素質(zhì)管理系統(tǒng),通過ISO- 13485標(biāo)準(zhǔn),此標(biāo)準(zhǔn)是美國FDA- QSR品牌標(biāo)準(zhǔn)。我們的產(chǎn)品線組成,200多個(gè)抗體產(chǎn)品匹配,對(duì)抗體的酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)臺(tái),親和枯竭凝血因子缺乏或蛋白酶抑制劑等離子體,并VisuLize™的ELISA檢測試劑盒線。
部分抗體產(chǎn)品報(bào)價(jià):
貨號(hào) | 主體 | 物種 | 品名 | 抗體格式 | 規(guī)格 | 價(jià)格/每瓶 |
SAFG-IG | 綿羊 | 人類 | Fibrinogen | purified IgG | 10 mg | 2346 |
SAFG-AP | 綿羊 | 人類 | Fibrinogen | affinity purified IgG | 0.5 mg | 3128 |
SAFG-HRP | 綿羊 | 人類 | Fibrinogen | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519 |
SAFG-APHRP | 綿羊 | 人類 | Fibrinogen | affinity purified, peroxidase conj. IgG | 0.1 mg | 3519 |
SARFG-IG | 綿羊 | 兔子 | Fibrinogen | purified IgG | 10mg | 2346 |
SARFG-AP | 綿羊 | 兔子 | Fibrinogen | affinity purified IgG | 0.5 mg | 4029 |
SARFG-HRP | 綿羊 | 兔子 | Fibrinogen | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519 |
SAFNE-IG | 綿羊 | 人類 | Fibrin Fragment E | purified IgG | 10 mg | 2346 |
SAFNE-HRP | 綿羊 | 人類 | Fibrin Fragment E | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519 |
SAFGP-IG | 綿羊 | 人類 | Fibrinogen gamma prime | purified IgG | 5 mg | 2346 |
SAFGP-HRP | 綿羊 | 人類 | Fibrinogen gamma prime | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519 |
SAFPA-IG | 綿羊 | 人類 | Fibrinopeptide A (1-16 specific) | purified IgG | 10 mg | 3927 |
SAFPA-AP | 綿羊 | 人類 | Fibrinopeptide A (1-16 specific) | affinity purified IgG | 0.5 mg | 6137 |
SAFPA-HRP | 綿羊 | 人類 | Fibrinopeptide A (1-16 specific) | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 6137 |
SAFII-IG | 綿羊 | 人類 | Prothrombin | purified IgG | 10 mg | 1938 |
SAFII-AP | 綿羊 | 人類 | Prothrombin | affinity purified IgG | 0.5 mg | 4029 |
SAFII-HRP | 綿羊 | 人類 | Prothrombin | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029 |
SAFII-F1AP | 綿羊 | 人類 | Prothrombin Fragment - 1 | affinity purified IgG | 0.5 mg | 5066 |
SAFII-F2AP | 綿羊 | 人類 | Prothrombin Fragment - 2 | affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794 |
SAHT-IG | 綿羊 | 人類 | Thrombin | purified IgG | 10 mg | 2227 |
SAHT-AP | 綿羊 | 人類 | Thrombin | affinity purified IgG | 0.5 mg | 5168 |
SAHT-HRP | 綿羊 | 人類 | Thrombin | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029 |
SAHT-APFTC | 綿羊 | 人類 | Thrombin | affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029 |
SAHT-APBIO | 綿羊 | 人類 | Thrombin | affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029 |
SABT-IG | 綿羊 | 牛 | Thrombin | purified IgG | 10 mg | 2227 |
SABT-AP | 綿羊 | 牛 | Thrombin | affinity purified IgG | 0.5 mg | 5168 |
SABT-HRP | 綿羊 | 牛 | Thrombin | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029 |
SART-IG | 綿羊 | 兔子 | Thrombin | purified IgG | 10 mg | 2414 |
SART-AP | 綿羊 | 兔子 | Thrombin | affinity purified IgG | 0.5 mg | 5304 |
SART-HRP | 綿羊 | 兔子 | Thrombin | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4131 |
SAFV-IG | 綿羊 | 人類 | Factor V | purified IgG | 10 mg | 2635 |
SAFV-AP | 綿羊 | 人類 | Factor V | affinity purified IgG | 0.5 mg | 6137 |
SAFV-HRP | 綿羊 | 人類 | Factor V | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029 |
SAFV-APFTC | 綿羊 | 人類 | Factor V | affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029 |
SAFV-APBIO | 綿羊 | 人類 | Factor V | affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029 |
SAFVII-IG | 綿羊 | 人類 | Factor VII | purified IgG | 10 mg | 2635 |
SAFVII-AP | 綿羊 | 人類 | Factor VII | affinity purified IgG | 0.5 mg | 4981 |
SAFVII-HRP | 綿羊 | 人類 | Factor VII | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029 |
SAFVII-APFTC | 綿羊 | 人類 | Factor VII | affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029 |
SAFVII-APBIO | 綿羊 | 人類 | Factor VII | affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029 |
SATF-IG | 綿羊 | 人類 | Tissue Factor | purified IgG | 10 mg | 2975 |
SATF-HRP | 綿羊 | 人類 | Tissue Factor | peroxidase conj. IgG | 0.2 mg | 3519 |
MATF-FITC | 小鼠 | 人類 | Tissue Factor | FITC conjugated IgG (monoclonal) | 0.1 mg | 4029 |
MATF-BIO | 小鼠 | 人類 | Tissue Factor | Biotinylated IgG (monoclonal) | 0.1 mg | 4029 |
SAF8C-IG | 綿羊 | 人類 | Factor VIII:C | purified IgG | 10 mg | 2635 |
SAF8C-AP | 綿羊 | 人類 | Factor VIII:C | affinity purified IgG | 0.5 mg | 6137 |
SAF8C-HRP | 綿羊 | 人類 | Factor VIII:C | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029 |
SAF8C-APFTC | 綿羊 | 人類 | Factor VIII:C | affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029 |
SAF8C-APBIO | 綿羊 | 人類 | Factor VIII:C | affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029 |
SAC8C-IG | 綿羊 | 犬 | Factor VIII:C | purified IgG | 5 mg | 2975 |
SAC8C-HRP | 綿羊 | 犬 | Factor VIII:C | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029 |
GAVWF-IG | 山羊 | 人類 | vWF - von Willebrand Factor | purified IgG | 2.5 mg | 2091 |
GAVWF-AP | 山羊 | 人類 | vWF - von Willebrand Factor | affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794 |
GAVWF-HRP | 山羊 | 人類 | vWF - von Willebrand Factor | peroxidase conjugated IgG | 0.15 mg | 3519 |
GAVWF-APFTC | 山羊 | 人類 | vWF - von Willebrand Factor | affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 3519 |
GAVWF-APBIO | 山羊 | 人類 | vWF - von Willebrand Factor | affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 3519 |
SACWF-IG | 綿羊 | 犬 | vWF - von Willebrand Factor | purified IgG | 5 mg | 2839 |
SACWF-HRP | 綿羊 | 犬 | vWF - von Willebrand Factor | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3349 |
SARTW-IG | 綿羊 | 大鼠 | vWF - von Willebrand Factor | purified IgG | 5 mg | 2975 |
SARTW-HRP | 綿羊 | 大鼠 | vWF - von Willebrand Factor | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519 |
GAFIX-IG | 山羊 | 人類 | Factor IX | purified IgG | 10 mg | 2346 |
GAFIX-AP | 山羊 | 人類 | Factor IX | affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794 |
GAFIX-HRP | 山羊 | 人類 | Factor IX | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519 |
GAFIX-APHRP | 山羊 | 人類 | Factor IX | affinity purified, peroxidase conj. IgG | 0.1 mg | 3519 |
GAFIX-APFTC | 山羊 | 人類 | Factor IX | affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 3519 |
GAFIX-APBIO | 山羊 | 人類 | Factor IX | affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 3519 |
SAFIX-IG | 綿羊 | 人類 | Factor IX | purified IgG | 10 mg | 2635 |
SAFIX-AP | 綿羊 | 人類 | Factor IX | affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794 |
SAFIX-APHRP | 綿羊 | 人類 | Factor IX | affinity purified, peroxidase conj. IgG | 0.1 mg | 3519 |
GAFX-IG | 山羊 | 人類 | Factor X | purified IgG | 10 mg | 2346 |
GAFX-AP | 山羊 | 人類 | Factor X | affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794 |
GAFX-HRP | 山羊 | 人類 | Factor X | peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519 |
我們公司zui大優(yōu)勢是強(qiáng)大的采購,
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢,當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽]有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, Sorachim ,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. Dako,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,Sorachim , Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,Sorachim am,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。