聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
世界*實驗材料供應(yīng)商Spherotech正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國一級代理,上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù),如需訂貨請或我們+: : fige007
Spherotech中國代理,Spherotech上海代理,Spherotech北京代理,Spherotech廣東代理,Spherotech江蘇代理
Spherotech公司是zui的微球產(chǎn)品生產(chǎn)商之一。Beckton Dickinson(BD)公司即用Spherotech的Rainbow熒光微球來對其流式細(xì)胞儀進行靈敏度的校驗。Spherotech公司生產(chǎn)的微球廣泛的應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研究和診斷,包括免疫熒光和免疫酶學(xué)檢測等。其微球適用于熒光顯微鏡技術(shù)、激光共聚焦(Confocal)技術(shù)、流式細(xì)胞術(shù)、影像細(xì)胞術(shù)、磁性細(xì)胞分離技術(shù)、磁珠酶免測定法(EIA)等多種檢測方法。Spherotech常規(guī)生產(chǎn)高質(zhì)量的乳膠微球、熒光微球、順磁性微球、鐵磁性微球和多種有色微球,這些微球表面可根據(jù)應(yīng)用的需要添加不同的功能基團(如羧基和氨基等)。此外,Spherotech公司還生產(chǎn)各種包被有抗體或配體,如親合素、鏈霉親合素和生物素等的微球,用于免疫學(xué)的研究和臨床。
部分產(chǎn)品2018-2019報價如下:
貨號 | 描述 | 目錄價 | 品牌 |
ACBP-100-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 10mL | 2380 | Spherotech |
ACBP-150-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9 um, 10 mL | 2465 | Spherotech |
ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4 um, 10mL | 2380 | Spherotech |
ACBP-30-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 3.0-3.9 um, 10mL | 2295 | Spherotech |
ACBP-50-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 10 mL | 2380 | Spherotech |
ACBP-70-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9 um, 10 mL | 2380 | Spherotech |
ACFP-100-3 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3mL | 2380 | Spherotech |
ACFP-50-4K | AccuCount Fluorescent Particle Kit, 5.0-5.9 um., 4X1 mL | 7820 | Spherotech |
ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 5 mL | 2380 | Spherotech |
ACFP-70-10 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6 mL, 7.0-7.9 um, 10 mL | 4080 | Spherotech |
ACFP-70-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9 um, 5 mL | 2380 | Spherotech |
ACFP2.5-30056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 32um (+/-2um), 2.5x10^6/mL, 1mL | 1360 | Spherotech |
ACFP20-10056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red,10um (+/-1um), 2x10^7/mL, 1mL | 935 | Spherotech |
ACFP5-15056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 15um (+/-2um), 5x10^6/mL, 1mL | 1105 | Spherotech |
ACFP5-20056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 20um (+/-2um), 5x10^6/mL, 1mL | 935 | Spherotech |
ACFP50-7056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 7.0um (+/-1um), 5x10^7/mL, 1mL | 1020 | Spherotech |
ACP-30-5K | Allophycocyanin Calibration Particles Kit, 3.0-3.4 um, 2x5 mL | 4250 | Spherotech |
ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3 mL | 2720 | Spherotech |
ACRFP-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3mL | 2720 | Spherotech |
ACURFP-38-15 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um, 15 mL | 6630 | Spherotech |
ACURFP-38-5 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um, 5 mL | 2635 | Spherotech |
ACURFP-50-10 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um, 10 mL | 4250 | Spherotech |
AFM-40-10 | Amino FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 4.0-4.5 um, 10 mL | 2720 | Spherotech |
AFP-0252-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
AFP-0256-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
AFP-0552-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
AFP-0558-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
AFP-0852-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2720 | Spherotech |
AFP-0856-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2720 | Spherotech |
AFP-0858-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink , 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2720 | Spherotech |
AFP-0862-2 | Amino Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2720 | Spherotech |
AFP-0865-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Blue, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2720 | Spherotech |
AFP-40052-5 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 38.0-44.0 um, 5 mL | 3910 | Spherotech |
AM-025-10H | Amino Superparamagnetic Particles, 1.0% w/v, 0.1-0.39 um, 10 mL | 3060 | Spherotech |
AM-05-10H | Amino Superparamagnetic Particles, 1.0% w/v, 0.4-0.69 um, 10 mL | 3230 | Spherotech |
AM-10-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.0-1.4 um, 10 mL | 2720 | Spherotech |
AM-10-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.0-1.4 um, 100 mL | 21760 | Spherotech |
AM-15-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.5-1.9 um, 10 mL | 2720 | Spherotech |
AM-15-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 1.5-1.9 um, 100 mL | 21760 | Spherotech |
AM-20-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 2.0-2.9 um, 10 mL | 2805 | Spherotech |
AM-20-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 2.0-2.9 um, 100 mL | 22440 | Spherotech |
AM-30-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 10 mL | 2805 | Spherotech |
AM-30-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 100 mL | 22440 | Spherotech |
AM-40-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 4.0-4.9 um, 10 mL | 2805 | Spherotech |
AM-40-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5% w/v, 4.0-4.9 um, 100 mL | 22440 | Spherotech |
AM-60-10 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 6.0-6.9 um, 10 mL | 4420 | Spherotech |
AM-60-100 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 6.0-6.9 um, 100 mL | 35360 | Spherotech |
AM-80-10 | Amino Magnetic Particles, 1% w/v, 8.0-9.9 um, 10 mL | 5355 | Spherotech |
AMS-40-10 | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 10 mL | 3145 | Spherotech |
AMS-40-100 | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 100 mL | 25160 | Spherotech |
AMS-40-10H | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5% w/v, 4.0-5.0 um, 10 mL | 3400 | Spherotech |
AMX-10-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 1.0-2.0 um, 10 mL | 2380 | Spherotech |
AMX-10-100 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 1.0-2.0 um, 100 mL | 19040 | Spherotech |
AMX-150-5 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 1% w/v, 13.0-17.99 um, 5 mL | 5355 | Spherotech |
AMX-30-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-3.9 um, 10 mL | 2380 | Spherotech |
AMX-40-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-6.0 um granules, 10 mL | 2380 | Spherotech |
AP-025-10 | Amino Polystyrene Particles, 2.5% w/v, 0.2-0.3 um, 10 mL | 2380 | Spherotech |
AP-025-100 | Amino Polystyrene Particles, 2.5% w/v, 0.2-0.3 um, 100 mL | 19040 | Spherotech |
AP-05-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.4-0.6 um, 10 mL | 2380 | Spherotech |
AP-05-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.4-0.6 um, 100 mL | 19040 | Spherotech |
AP-08-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL | 2380 | Spherotech |
AP-08-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 0.7-0.9 um, 100 mL | 19040 | Spherotech |
AP-100-10 | Amino Polystyrene Particles, 1% w/v, 8.0-12.9 um, 10 mL | 2975 | Spherotech |
AP-10-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 1.0-1.4 um, 10 mL | 2635 | Spherotech |
AP-10-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 1.0-1.4 um, 100 mL | 21080 | Spherotech |
AP-20-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.0-2.4 um, 10 mL | 2805 | Spherotech |
AP-20-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.0-2.4 um, 100 mL | 22440 | Spherotech |
AP-25-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.5-2.9 um, 10 mL | 2975 | Spherotech |
AP-25-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 2.5-2.9 um, 100 mL | 23800 | Spherotech |
AP-30-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.0-3.4 um, 10 mL | 2975 | Spherotech |
AP-30-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.0-3.4 um, 100 mL | 23800 | Spherotech |
AP-35-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.5-3.9 um, 10 mL | 2975 | Spherotech |
AP-35-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 3.5-3.9 um, 100 mL | 23800 | Spherotech |
AP-60-10 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 6.0-8.0 um, 10 mL | 3740 | Spherotech |
AP-60-100 | Amino Polystyrene Particles, 5% w/v, 6.0-8.0 um, 100 mL | 29920 | Spherotech |
APAK-3567-7K | Amino Particle Array Kit, Blue, 7 peaks, 10^8/mL, 3.5-3.9 um, 7x1mL | 8500 | Spherotech |
APBMA-30-5 | Amino PMMA Blue Particles, Crosslinked, 3.0-3.4um, 1%w/v, 5 mL | 3315 | Spherotech |
APBX-30-5 | Amino Polystyrene Blue Particles, Crosslinked, 3.0-3.4um, 1%w/v, 5 mL | 3315 | Spherotech |
APX-100-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 8.0-12.9 um., 10 mL | 4165 | Spherotech |
APX-100-100 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 8.0-12.9 um., 100 mL | 33320 | Spherotech |
APX-20-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 1% w/v, 2.0-2.9 um, 10mL | 3910 | Spherotech |
APX-30-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 3.0-3.4 um, 10 mL | 3910 | Spherotech |
APX-60-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5% w/v, 6.0-6.9 um, 10 mL | 3910 | Spherotech |
APXR-100-1 | Amino Polystyrene Part. Crosslinked, Porous, Dry Powder, 1 g, 8.0-12.9 um | 6035 | Spherotech |
ASIM-025-10H | Amino Superparamagnetic Particles, 2.5% w/v, 0.1-0.39 µm, 10mL | 3910 | Spherotech |
ASIM-05-10H | Amino Superparamagnetic Particles, 2.5% w/v, 0.4-0.69 µm, 10mL | 4335 | Spherotech |
ASIP-30-10 | Amino Silica Particles, 5% w/v, 3.0-3.9 um, 10mL | 4335 | Spherotech |
AuP-002-20 | Citrate Gold Particles, 1.0nM, 15-20nm, 20mL | 1360 | Spherotech |
AuP5-002-20 | Citrate Gold Particles, 5.0nM, 15-20nm, 20mL | 4335 | Spherotech |
B27034 | Calibration Beads for MoFlo Astrios, 1E7/mL, 3.0-3.4 um, 2 mL | 3995 | Spherotech |
B28479 | Calibration Beads for MoFlo, MoFlo XDP, and CyAn ADP, 1E7/mL, 3.0-3.4 um, 2 mL | 3995 | Spherotech |
BCP-100-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 8.0-12.9 um, 5 mL | 2465 | Spherotech |
BCP-10-5 | Blank Calibration, 10^7/mL, 1.0-1.4 um, 5 mL | 2210 | Spherotech |
BCP-150-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9 um, 5 mL | 2465 | Spherotech |
BCP-200-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 18.0-24.9 um, 5 mL | 2465 | Spherotech |
BCP-20-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 1.8-2.2 um, 5 mL | 2210 | Spherotech |
BCP-300-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 25.0 - 35.0 um, 5mL | 2465 | Spherotech |
BCP-30-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.0-3.4 um, 5 mL | 2210 | Spherotech |
BCP-32-5 | Blank Calibration Particles, 3.2(+/-0.1 um), 5 mL | 2210 | Spherotech |
BCP-35-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.5-4.0 um, 5 mL | 2210 | Spherotech |
BCP-50-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 5.0-5.9 um, 5 mL | 2210 | Spherotech |
BCP-60-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.0-6.4 um, 5 mL | 2210 | Spherotech |
BCP-70-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.5-8.0 um, 5 mL | 2210 | Spherotech |
BP-08-10 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL | 3230 | Spherotech |
BP2-150-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 2% w/v, 13.0-17.9 um, 5 mL | 7650 | Spherotech |
BP-30-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 3.0-3.9 um, 5 mL | 3655 | Spherotech |
BP-60-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1% w/v, 6.0-8.0 um, 5 mL | 3995 | Spherotech |
CAM-08-10 | Con A Magnetic Particles, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 10 mL | 3485 | Spherotech |
CFA-2552-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Yellow, Odd # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL | 6885 | Spherotech |
CFA-2558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Odd # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL | 6885 | Spherotech |
CFA-3558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Odd # peaks, 0.25% w/v, 3.5-3.9 um, 6x1 mL | 6885 | Spherotech |
CFB-2552-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Yellow, Even # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL, | 6885 | Spherotech |
CFB-2558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Even # peaks, 0.25% w/v, 2.5-2.9 um, 6x1 mL | 6885 | Spherotech |
CFB-3558-6K | Carboxyl Fluorescent Particle Kit, Pink, Even # peaks, 0.25% w/v, 3.5-3.9 um, 6x1 mL | 6885 | Spherotech |
CFH-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFH-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFH-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFH-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, High Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFH-5078-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, High Intensity, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFL-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFL-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFL-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFL-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, Low Int., 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFL-5078-2A | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 1, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFL-5078-2B | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 2, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFM-1000-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1% w/v, 90.0-120.0 um, 5 mL | 4590 | Spherotech |
CFM-20-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 2.0-2.9 um, 10 mL | 2720 | Spherotech |
CFM-300-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 0.5% w/v, 28.0-34.9 um, 5 mL | 3825 | Spherotech |
CFM-40-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 4.0-4.9 um, 10 mL | 2720 | Spherotech |
CFM-60-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 6.0-7.9 um, 5 mL | 2720 | Spherotech |
CFM-80-5 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 8.0-8.9 um, 5 mL | 2550 | Spherotech |
CFMX-10-10 | Carboxyl FerroMagnetic Particles, Crosslinked, 1.0-2.0 um, 1% w/v, 10 mL | 2295 | Spherotech |
CFP-00546-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UV/Light Yellow/Yellow, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-00552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-00556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-00558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-00570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5% w/v, 0.04-0.08 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0252-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0256-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0258-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0262-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.09-0.3 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0545-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Light Yellow, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0562-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25% w/v, 0.4-0.6 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0856-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0858-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink , 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0862-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-0870-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 1% w/v, 0.7-0.9 um, 2 mL | 2465 | Spherotech |
CFP-10056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 0.5% w/v, 10.0-14.0 um, 2 mL | 4165 | Spherotech |
CFP-15056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 0.5% w/v, 15.0-19.0 µm, 2 mL | 4165 | Spherotech |
CFP-2052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 1.7-2.2 um, 2mL | 2635 | Spherotech |
CFP-2058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1% w/v, 1.7-2.2 um, 2 mL | 2635 | Spherotech |
CFP-2062-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 1.7-2.2 um, 2 mL | 2635 | Spherotech |
CFP-2066-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Cy Blue, 1% w/v, 1.7-2.2 um, 2mL | 2635 | Spherotech |
CFP-2070-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5% w/v, 1.7-2.2 um, 2mL | 2635 | Spherotech |
CFP-2072-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Infra Blue, 1% w/v, 1.7-2.2 um, 2mL | 2635 | Spherotech |
CFP-3074-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-3079-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-3571-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UltraBlue, Flow Cytometry Grade, 1E7mL, 3.5-3.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-3574-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-3578-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-3579-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-4041-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UV, 1E8/mL, 4.0-4.5 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-4062-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1% w/v, 4.0-4.5 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-5045-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Light Yellow, 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, 0.5% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-5066-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyBlue, 1% w/v, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
CFP-5067-2 | Carboxyl Blue Particle Array Chemistry Development, 10^8/mL, 5.0-5.9 um, 2 mL | 2805 | Spherotech |
注:此價格2018/1/1開始執(zhí)行
我們公司zui大優(yōu)勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優(yōu)勢,當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因為意味著沒有服務(wù).
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發(fā),歡迎合作。