聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機(jī):
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
- 個(gè)性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商 list biological正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國(guó)代理, list biological在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國(guó)科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù),簽約 list biological就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
list biological中國(guó)代理, list biological上海代理, list biological北京代理,list biological廣東代理, list biological江蘇代理list biological湖北代理,list biological天津,list biological黑龍江代理,list biological內(nèi)蒙古代理,list biological吉林代理,list biological福建代理, list biological江蘇代理, list biological浙江代理, list biological四川代理,
list biological laboratories公司是世界的科研毒素試劑供應(yīng)商,其毒素包括霍亂病毒,蛇毒,百日咳毒素等各類毒素,我公司常年低價(jià)供應(yīng),貨期快.有意者請(qǐng). 百日咳毒素長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng),貨號(hào)181及180
2018產(chǎn)品報(bào)價(jià)如下:
貨號(hào) | 規(guī)格 | 品名 | 目錄價(jià) | 品牌 |
|
| CHOLERA TOXINS |
|
|
100B | 1mg | Cholera Toxin (Azide Free)1 | 3230 | list bio |
9100B | 1mg | QD Cholera Toxin (Azide Free)1 | 12750 | list bio |
101B | 1mg | Cholera Toxin1 | 3230 | list bio |
101C | 2mg | Cholera Toxin1 | 5015 | list bio |
103B | 1mg | Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid)1 | 7990 | list bio |
104 | 0.5mg | Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid) in low salt1 | 4505 | list bio |
106 | 0.2mg | Cholera Toxin B Subunit Fluorescein Isothiocyanate Conjugate (BFITC) | 9265 | list bio |
112 | 0.2mg | Cholera Toxin B Subunit Biotin | 9265 | list bio |
|
| CLOSTRIDIAL TOXINS, OTHER |
|
|
116L | 50µg | Alpha Toxin from C. septicum4,6,7 | 4675 | list bio |
126A | 0.1mg | Epsilon Toxin from C. perfringens1,4 | 5950 | list bio |
|
| BOTULINUM TOXINS |
|
|
128A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type A Complex from Clostridium botulinum1,3 | 2720 | list bio |
128C | 100µg | Botulinum Neurotoxin Type A Complex from Clostridium botulinum1,3 | 5100 | list bio |
130A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum1,3 | 5100 | list bio |
130B | 100µg | Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum1,3 | 13600 | list bio |
9130A | 10µg | QD Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum1,3 | 11050 | list bio |
133L | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type A Toxoid, Liquid6,7 | 5100 | list bio |
136A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type B. from Clostridium botulinum 1,3 | 5100 | list bio |
136B | 100µg | Botulinum Neurotoxin Type B, from Clostridium botulinum1,3 | 20400 | list bio |
138A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type B Complex, Nicked, from Clostridium botulinum1,3 | 2720 | list bio |
138B | 100µg | Botulinum Neurotoxin Type B Complex, Nicked, from Clostridium botulinum1,3 | 7225 | list bio |
139 | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type B Toxoid | 6800 | list bio |
140A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, Complex from Clostridium botulinum1,3, | 2720 | list bio |
140B | 100µg | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, Complex from Clostridium botulinum1,3 | 8925 | list bio |
141A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, from Clostridium botulinum1,3 | 8075 | list bio |
146A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type D, Nicked, Recombinant from Clostridium botulinum1,3 | 5015 | list bio |
|
| BOTULINUM NEUROTOXIN CHAINS, RECOMBINANT |
|
|
610A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type A Light Chain, Recombinant1 | 4590 | list bio |
611A | 15µg | Botulinum Neurotoxin Type A Light Chain, GST Fusion, Recombinant1 | 4590 | list bio |
612A | 50µg | Botulinum Neurotoxin Type A Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain1 | 4590 | list bio |
613A | 50µg | Botulinum Neurotoxin Type A Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain, GST Fusion1 | 4590 | list bio |
620A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type B Light Chain, Recombinant1 | 7990 | list bio |
622A | 50µg | Botulinum Neurotoxin Type B Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain1 | 4590 | list bio |
623A | 50µg | Botulinum Neurotoxin Type B Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain, GST Fusion1 | 4590 | list bio |
62 | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type C Light Chain, Recombinant1 | 7990 | list bio |
630A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type D Light Chain, Recombinant1 | 5440 | list bio |
63 | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain, Recombinant1 | 7990 | list bio |
640A | 10µg | Botulinum Neurotoxin Type F Light Chain, Recombinant1 | 4590 | list bio |
640B | 100µg | Botulinum Neurotoxin Type F Light Chain, Recombinant1 | 9350 | list bio |
|
| DIPHTHERIA TOXIN AND CRM |
|
|
149 | 0.5mg | Diphtheria Toxin CRM Mutant | 9860 | list bio |
150 | 1mg | Diphtheria Toxin, unnicked from Corynebacterium diphtheriae | 10200 | list bio |
151 | 0.5mg | Diphtheria Toxoid, from Corynebacterium diphtheriae | 9860 | list bio |
|
| C. DIFFICILE TOXINS |
|
|
152C | 100µg | Toxin A from Clostridium difficile | 8500 | list bio |
153 | 100µg | Toxin A Toxoid from Clostridium difficile | 11050 | list bio |
154A | 20µg | Toxin B Toxoid from Clostridium difficile | 2720 | list bio |
15 | 2µg | Toxin B from Clostridium difficile | 2720 | list bio |
155B | 20µg | Toxin B from Clostridium difficile | 8075 | list bio |
155L | 50µg | Toxin B from Clostridium difficile, Liquid6,7 | 9010 | list bio |
157A | 20µg | Binary Toxin from Clostridium difficile, A Subunit | 5950 | list bio |
158A | 40µg | Binary Toxin from Clostridium difficile, B Subunit | 5950 | list bio |
159A | 0.1mg | Glutamate Dehydrogenase (GDH) from Clostridium difficile6,7 | 4590 | list bio |
|
| ANTHRAX TOXINS |
|
|
167A | 0.1mg | Anthrax Edema Factor (EF-A), Recombinant from Bacillus anthracis | 5695 | list bio |
171D | 50µg | Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 2975 | list bio |
171E | 0.5mg | Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 8160 | list bio |
9171B | 1mg | QD Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 16490 | list bio |
169A | 0.1mg | Anthrax Lethal Factor (LF-A), Recombinant from Bacillus anthracis Native Sequence | 3060 | list bio |
169B | 1mg | Anthrax Lethal Factor (LF-A), Recombinant from Bacillus anthracis Native Sequence | 11900 | list bio |
9169A | 0.1mg | QD Anthrax Lethal Factor (LF-A), Recombinant from Bacillus anthracisNative Sequence | 3655 | list bio |
9169B | 1mg | QD Anthrax Lethal Factor (LF-A), Recombinant from Bacillus anthracisNative Sequence | 14025 | list bio |
172B | 1mg | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis 5,7 | 11900 | list bio |
172C | 10mg | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 39525 | list bio |
9172A | 0.1mg | QD Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 6120 | list bio |
9172B | 1mg | QD Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 16915 | list bio |
173B | 0.5mg | Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant Mutant S447N from Bacillus anthracis | 16150 | list bio |
174 | 0.5mg | Anthrax Protective Antigen, Activated (PA 63) from Bacillus anthracis | 8925 | list bio |
175 | 50µg | Anthrax PA 63 - Fluorescein Isothiocyanate Conjugate (PAFITC) | 6800 | list bio |
176A | 0.1mg | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant, Mutant E687C from Bacillus anthracis | 4760 | list bio |
176B | 1mg | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant, Mutant E687C from Bacillus anthracis | 16150 | list bio |
177A | 50µg | Anthrax Protective Antigen Fragment (PA 20) from Bacillus anthracis | 5780 | list bio |
177B | 0.25mg | Anthrax Protective Antigen Fragment (PA 20) from Bacillus anthracis | 10370 | list bio |
178A | 0.1mg | Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant from Bacillus anthracis | 2720 | list bio |
|
| PERTUSSIS TOXINS AND VIRULENCE FACTORS |
|
|
179A | 50µg | Pertussis Toxin Islet Activating Protein (in glycerol)6,7 | 4590 | list bio |
179B | 200µg | Pertussis Toxin Islet Activating Protein (in glycerol)6,7 | 11050 | list bio |
180 | 50µg | Pertussis Toxin Islet-Activating Protein Lyophilized in buffer | 5270 | list bio |
181 | 50µg | Pertussis Toxin Islet Activating Protein Lyophilized (Salt-Free) | 5270 | list bio |
184 | 50µg | Pertussis Toxin Mutant | 5270 | list bio |
186 | 50µg | FIMBRIAE 2/3 from B. pertussis | 5270 | list bio |
187 | 50µg | Pertactin from Bordela pertussis (69 kDa Protein) | 3740 | list bio |
188L | 50µg | Adenylate Cyclase Toxin from B. pertussis, Recombinant, Frozen Liquid5,7 | 4760 | list bio |
197L | 50µg | Adenylate Cyclase, Recombinant, Reduced Endotoxin, Frozen Liquid5,7 | 4760 | list bio |
198L | 50µg | Adenylate Cyclase Toxoid, Recombinant, Frozen Liquid5,7 | 4760 | list bio |
400 | 1mg | HPT™ LPS, highly purified from Bordela pertussis 165 | 4760 | list bio |
|
| TETANUS TOXIN AND RELATED PRODUCTS |
|
|
190A | 25µg | Tetanus Toxin2 | 2720 | list bio |
190B | 100µg | Tetanus Toxin2 | 8670 | list bio |
191A | 25µg | Tetanus Toxoid | 4420 | list bio |
191B | 100µg | Tetanus Toxoid | 12750 | list bio |
193 | 10µg | Tetanus Toxin C Fragment | 9350 | list bio |
196A | 10µg | C-fragment, FITC Conjugate | 6800 | list bio |
199 | 100µg | Tetanolysin from Clostridium tetani | 4760 | list bio |
650A | 10µg | Tetanus Toxin Light Chain, Recombinant | 3655 | list bio |
|
| STAPHYLOCOCCAL TOXINS |
|
|
120 | 0.25mg | Alpha Toxin from Staphylococcus aureus 1,4 | 5950 | list bio |
122 | 0.5mg | Enterotoxin Type B from Staphylococcus aureus1,3 | 6800 | list bio |
123 | 0.25mg | Enterotoxin Type B Toxoid from Staphylococcus aureus 1,3 | 7650 | list bio |
|
| PASTEURELLA MULTOCIDA TOXIN |
|
|
156 | 50µg | Pasteurella Multocida Toxin | 7565 | list bio |
|
| EXOTOXIN A |
|
|
160 | 1mg | Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa | 4250 | list bio |
|
| SHIGA TOXINS |
|
|
161 | 10µg | Shiga Toxin 1 from Escherichia coli1,4 | 10200 | list bio |
162 | 10µg | Shiga Toxin 2 from Escherichia coli1,4 | 10200 | list bio |
164 | 10µg | Shiga Like Toxin 2 (Verotoxin 2)1,4,5,7 | 5440 | list bio |
|
| LIPOPOLYSACCHARIDES (LPS) AND RELATED PRODUCTS |
|
|
201 | 5mg | LPS from Escherichia coli O111:B4 | 3060 | list bio |
203 | 5mg | LPS from Escherichia coli O55:B5 | 3060 | list bio |
225 | 5mg | LPS from Salmonella typhimurium | 2720 | list bio |
301 | 5mg | LPS from Escherichia coli J5 (Rc) | 2720 | list bio |
302 | 5mg | LPS from Escherichia coli K12, D31m4 (Re) | 2720 | list bio |
304 | 5mg | LPS from Salmonella minnesota R595 (Re) | 2720 | list bio |
314 | 1mg | LPS from Escherichia coli K12 strain LCD25 | 2720 | list bio |
400 | 1mg | HPT™ LPS, highly purified from Bordela Pertussis 165 | 4250 | list bio |
401 | 1mg | LIPID A monophosphoryl from Salmonella Minnesota R595 | 3315 | list bio |
421 | 1mg | Ultra Pure LPS from Escherichia coli O111:B4 | 3570 | list bio |
423 | 1mg | Ultra Pure LPS from Escherichia coli O55:B5 | 3570 | list bio |
433 | 1mg | LISTÔ HPTÔ, LPS, highly purified Escherichia coli O113 LPS | 4080 | list bio |
434 | 1mg | Ultra Pure LPS from Salmonella minnesota R595 (Re) | 3400 | list bio |
|
| FRET PEPTIDES, NATIVE SUBSTRATES AND RECEPTORS |
|
|
500A | 100µg | SNAP-25 Recomb Protein Substrate for C. botulinum Type A and E Neurotoxin | 5355 | list bio |
510A | 100µg | GST Synaptobrevin-2 Protein Recomb. Protein Substrate for C. botulinum Type B, D and F | 5780 | list bio |
520 | 200nmoles | SNAPtide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) (U.S. Patent #6,504,006) | 9010 | list bio |
521 | 200nmoles | SNAPtide® Peptide Substrate (FITC/DABCYL) (U.S. Patent #6,504,006) | 8415 | list bio |
523 | 200nmoles | SNAPtideÒ Peptide Substrate flP6 (DABCYL/5-IAF), U.S. Patent Pending #61/252,675 | 8160 | list bio |
525 | 200nmoles | Control Peptide for SNAPtideÒ #520 | 8160 | list bio |
526 | 200nmoles | Control Peptide for SNAPtide® #521 | 7905 | list bio |
528 | 50nmoles | Unquenched Calibration Peptide for SNAPtide® 521 | 2720 | list bio |
529 | 50nmoles | Unquenched Calibration Peptide for SNAPtide® 520 | 2720 | list bio |
530 | 200nmoles | MAPKKide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) | 4845 | list bio |
531 | 200nmoles | MAPKKide® Peptide Substrate (DABCYL/FITC) | 4845 | list bio |
532 | 100nmoles | MAPKKide® Plus (AMC) Specific Substrate for Anthrax Lethal Factor | 4250 | list bio |
539 | 50nmoles | Unquenched Calibration Peptide for MAPKKideÒ 530 | 2720 | list bio |
540 | 200nmoles | VAMPtide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) | 8160 | list bio |
541 | 200nmoles | VAMPtide® Peptide Substrate (FITC/DABCYL) | 8160 | list bio |
542 | 200nmoles | VAMPtide® Peptide Substrate (PL 150, Pya/Nop) | 8160 | list bio |
549 | 100nmoles | Calibration Fluorophore for VAMPtideÒ 540 | 2720 | list bio |
550 | 100nmoles | SNAP Etide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) | 6630 | list bio |
560 | 200nmoles | SYNTAXtideÒ Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) for C. botulinum Type C | 8160 | list bio |
690B | 100nmoles | Receptor for C. botulinum Type A Neurotoxin GST-SV2c luminal domain | 6630 | list bio |
|
| ANTISERA AND ANTIBODIES |
|
|
703 | 0.1ml | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 3060 | list bio |
730A | 0.1mg | Anti-Botulinum Neurotoxin, Type A (Chicken lgY), Liquid6,7 | 5440 | list bio |
731L | 0.1mg | Anti-Botulinum Neurotoxin, Type A (Mouse lgG monoclonal F1-40), Liquid 6,7 | 5780 | list bio |
736A | 0.1mg | Anti-Botulinum Type B (Chicken lgY), Liquid6,7 | 5440 | list bio |
752 | 0.5ml | Anti-Toxin A from Clostridium difficile (Goat) | 3060 | list bio |
753A | 0.1mg | Anti-Clostridium difficile Toxin A (Chicken IgY), Liquid6,7 | 5440 | list bio |
754A | 0.1mg | Anti-Clostridium difficile Toxin B (Chicken lgY), Liquid6,7 | 5440 | list bio |
756A | 0.1mg | Anti-Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase, lgY, Liquid6,7 | 5440 | list bio |
757A | 0.1mg | Anti-Clostridium difficile Binary Toxin A subunit (Chicken lgY), Liquid6,7 | 5440 | list bio |
758A | 0.1mg | Anti-Clostridium difficile Binary Toxin B subunit (Chicken lgY), Liquid6,7 | 5440 | list bio |
759A | 0.1mg | Biotinylated Anti-Clostridium difficile Binary Toxin B subunit (Chicken lgY), Liquid6,7 | 5440 | list bio |
760 | 0.5ml | Anti-Exotoxin A (Goat) | 3060 | list bio |
761L | 0.5mg | Anti-Shiga Toxin 1 (Rabbit), lgG, Liquid6,7 | 3060 | list bio |
763 | 100µg | Anti-Shiga Like Toxin 1 (Mouse IgG1-κ), Liquid6,7 | 6545 | list bio |
764 | 100µg | Anti-Shiga Like Toxin 2 (Mouse IgG1-κ), Liquid 6,7 | 6545 | list bio |
765L | 0.5mg | Anti-Shiga Toxin 2 (Rabbit), IgG, Liquid6,7 | 2720 | list bio |
766L | 0.5mg/ml | Anti-Shiga Toxin, Camelid Antibody, VHH, Liquid6,7 | 5440 | list bio |
768L | 0.1mg | Biotinylated Anti-Lethal Factor from B. anthracis, IgY, Liquid6,7 | 5525 | list bio |
769A | 0.1mg | Anti-Lethal Factor from Bacillus anthracis (Chicken lgY), Liquid6,7 | 5950 | list bio |
769B | 0.2mg | Anti-Lethal Factor from Bacillus anthracis (Chicken lgY), Liquid6,7 | 8330 | list bio |
771B | 1mg | Anti-Protective Antigen from Bacillus anthracis (Goat) | 2720 | list bio |
781 | 0.1mg | Anti-Protective Antigen from Bacillus anthracis (Goat) affinity purified, Liquid6,7 | 7055 | list bio |
772B | 1mg | Anti-Lethal Factor from Bacillus anthracis (Goat) | 2720 | list bio |
773L | 1mg | Anti-Edema Factor from Bacillus anthracis (Goat), Liquid6,7 | 2720 | list bio |
我們公司zui大優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的采購(gòu),
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢(shì),
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì),當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽]有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國(guó)藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發(fā),歡迎合作。