聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機(jī):
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
- 個(gè)性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商Polysciences正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理,Polysciences 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約Polysciences 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
Polysciences 中國代理,Polysciences 上海代理,Polysciences北京代理,Polysciences 廣東代理,Polysciences 江蘇代理 Polysciences 湖北代理, Polysciences 天津, Polysciences 黑龍江代理, Polysciences內(nèi)蒙古代理, Polysciences 吉林代理, Polysciences 福建代理, Polysciences 江蘇代理, Polysciences 浙江代理, Polysciences 四川代理,
美國POLYSCIENCES公司成立于1961年,主要生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)LIFE SCIENCES生命科學(xué)(膠體金,不含甲醛的甲醇等),病理學(xué)和顯鏡學(xué) 微球和粒子和磁珠各種單體和聚體等產(chǎn)品。polysciences公司是世界上zui大zui全的多聚化合物供應(yīng)商,同時(shí)是世界*的免疫學(xué),組織化學(xué)試劑耗材供應(yīng)商.
常規(guī)產(chǎn)品如PEI 尼龍毛 微球等
部分產(chǎn)品2018報(bào)價(jià)如下:
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | CAS號(hào) | 品牌 |
00016-5 | Acrolein, distilled, 99% EM grade | 5x10 ml | 4864 | 107-02-8 | Polysciences |
00019-100 | Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure® | 100 g | 1168 | 79-06-1 | Polysciences |
00019-500 | Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure® | 500 g | 3168 | 79-06-1 | Polysciences |
00096-100 | Polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA 200) | 100 g | 2192 | 25852-47-5 | Polysciences |
00112-50 | Poly(4-vinylpyridine) | 50 g | 6160 | 25232-41-1 | Polysciences |
00141-100 | N,N-Benzyldimethylamine | 100 g | 688 | 103-83-3 | Polysciences |
00213-500 | 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl methacrylate, min. 99% | 500 g | 2016 | 2867-47-2 | Polysciences |
00216-30 | Glutaraldehyde, EM Grade, 8% (30 x 10ml) | 30x10 ml | 1472 | 111-30-8 | Polysciences |
00216A-10 | Glutaraldehyde, EM Grade, 8% (10 x 10ml) | 10x10 ml | 512 |
| Polysciences |
00224-100 | BEEM® Embedding Capsules, Size 00 | 100 capsules | 589 |
| Polysciences |
00224-1000 | BEEM® Embedding Capsules, Size 00 | 1000 capsules | 4712 |
| Polysciences |
00224-500 | BEEM® Embedding Capsules, Size 00 | 500 capsules | 2470 |
| Polysciences |
00225-1000 | Gelatin Embedding Capsules, Size 00 | 1000 capsules | 2052 |
| Polysciences |
00226-1 | JB-4® Embedding Kit | 1 kit | 4656 |
| Polysciences |
00227-1 | 2-Hydroxyethyl methacrylate, Technical Grade | 1 kg | 800 |
| Polysciences |
00236-1 | Propylene Oxide, EM Grade | 1 pint | 640 | 75-56-9 | Polysciences |
00336-100 | BEEM® Embedding Capsules, Size 3 capsules | 100 capsules | 589 |
| Polysciences |
00346-1 | 2,4,6-sym-Collidine Buffer Kit, EM Grade | 1 kit | 1568 |
| Polysciences |
00352-10 | Coomassie® blue R250, C.I. 42660 | 10 g | 416 | 6104-59-2 | Polysciences |
00352-100 | Coomassie® blue R250, C.I. 42660 | 100 g | 2192 | 6104-59-2 | Polysciences |
00376-4 | Glutaraldehyde, Biological Grade, 25% | 4x500 ml | 1296 | 111-30-8 | Polysciences |
00376-500 | Glutaraldehyde, Biological Grade, 25% | 500 ml | 416 | 111-30-8 | Polysciences |
00377-1 | Glutaraldehyde, Biological Grade, 50% | 1 liter | 1040 | 111-30-8 | Polysciences |
00377-4 | Glutaraldehyde, Biological Grade, 50% | 4x1 liter | 3152 | 111-30-8 | Polysciences |
00377-500 | Glutaraldehyde, Biological Grade, 50% | 500 ml | 640 | 111-30-8 | Polysciences |
00380-1 | Paraformaldehyde EM Grade | 1 kg | 544 | 30525-89-4 | Polysciences |
00380-250 | Paraformaldehyde EM Grade | 250 g | 240 | 30525-89-4 | Polysciences |
00395-1 | Chloroauric acid | 1 g | 4960 |
| Polysciences |
00403-1 | Dental wax | 1 lb | 703 |
| Polysciences |
00403-5 | Dental wax | 5 lb | 2527 |
| Polysciences |
00407-100 | Dextran sulfate, sodium salt | 100 g | 4896 | 9011-18-1 | Polysciences |
00425-10 | Benzoin methyl ether (UV Catalyst) | 10 g | 720 | 3524-62-7 | Polysciences |
00488-50 | Acrylic anhydride min. 90% | 50 g | 9456 | 2051-76-5 | Polysciences |
00552-500 | Poly/Bed® 502 Resin | 500 g | 928 | 84-74-2 | Polysciences |
00553-100 | DMP-30 | 100 g | 640 | 90-72-2 | Polysciences |
00563-100 | Dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) | 100 g | 528 | 19780-11-1 | Polysciences |
00563-4 | Dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) | 4x450 g | 3184 | 19780-11-1 | Polysciences |
00563-450 | Dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) | 450 g | 1136 | 19780-11-1 | Polysciences |
00574-100 | Polystyrene, atactic pellets | 100 g | 1296 | 9003-53-6 | Polysciences |
00578-10 | Poly(methacrylic acid) | 10 g | 1232 | 25087-26-7 | Polysciences |
00578-50 | Poly(methacrylic acid) | 50 g | 4256 | 25087-26-7 | Polysciences |
00625-1 | Formaldehyde 37%, U.S.P. | 1 gal | 1520 | 50-00-0 | Polysciences |
00627-1 | Poly(acrylic acid), 25% soln. in water [MW ~ 50,000] | 1 kg | 5072 | 9003-01-4 | Polysciences |
00627-250 | Poly(acrylic acid), 25% soln. in water [MW ~ 50,000] | 250 g | 1776 | 9003-01-4 | Polysciences |
00627-50 | Poly(acrylic acid), 25% soln. in water [MW ~ 50,000] | 50 g | 464 | 9003-01-4 | Polysciences |
00631-100 | Formvar 15/95 (Poly[vinyl formal]) | 100 g | 1504 | 9003-33-2 | Polysciences |
00669-1 | Poly(ethylene glycol) (n) diacrylate | 1 kg | 2016 | 26570-48-9 | Polysciences |
00669-100 | Poly(ethylene glycol) (n) diacrylate | 100 g | 576 | 26570-48-9 | Polysciences |
00669-250 | Poly(ethylene glycol) (n) diacrylate | 250 g | 864 | 26570-48-9 | Polysciences |
00679-250 | Poly(ethylene glycol) [MW 1,450] | 250 g | 992 | 25322-68-3 | Polysciences |
00682-250 | Poly(ethylene glycol) [MW 1,000] | 250 g | 1248 | 25322-68-3 | Polysciences |
00684-250 | Poly(ethylene glycol) [MW 600] | 250 g | 992 | 25322-68-3 | Polysciences |
00692-250 | Hexamethyldisilazane (HMDS) | 250 g | 1232 | 999-97-3 | Polysciences |
00730-1 | Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers | 1 kg | 2080 | 27813-02-1 | Polysciences |
00730-500 | Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers | 500 g | 1360 | 27813-02-1 | Polysciences |
00767-25 | 1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl methacrylate | 25 g | 5664 |
| Polysciences |
00791-1 | Lens Tissue, Ross | 1 box | 1349 |
| Polysciences |
00791-5 | Lens Tissue, Ross | 5 boxes | 5377 |
| Polysciences |
00801-10 | 1,9-Nonanediol dimethacrylate | 10 g | 1392 | 65833-30-9 | Polysciences |
00834-1 | Methyl Methacrylate, min 99.5% | 1 liter | 784 |
| Polysciences |
00834-4 | Methyl Methacrylate, min 99.5% | 4x1 liter | 1536 |
| Polysciences |
00834-5 | Methyl Methacrylate, min 99.5% | 5 gal | 4272 |
| Polysciences |
00867-250 | Polystyrene [MW ~ 100,000] | 250 mg | 3632 | 9003-53-6 | Polysciences |
00871-25 | N,N-Diethylacrylamide, min. 95% | 25 g | 3840 | 2675-94-7 | Polysciences |
00876-15 | Polybead® Microspheres 0.10μm | 15 ml | 2310 | 7732-18-5 | Polysciences |
00886-100 | Nadic Methyl Anhydride (NMA) | 100 g | 384 | 25134-21-8 | Polysciences |
00886-500 | Nadic Methyl Anhydride (NMA) | 500 g | 1392 | 25134-21-8 | Polysciences |
00968-100 | Orange G, C.I. 16230, certified | 100 g | 1776 | 1936-15-8 | Polysciences |
01021-25 | Phosphomolybdic acid hydrate, ACS grade | 25 g | 2016 | 12026-57-2 | Polysciences |
01021-5 | Phosphomolybdic acid hydrate, ACS grade | 5 g | 640 | 12026-57-2 | Polysciences |
01048-100 | Poly(ethylene glycol) (n) distearate | 100 g | 1264 | 9005-08-7 | Polysciences |
01048-500 | Poly(ethylene glycol) (n) distearate | 500 g | 3776 | 9005-08-7 | Polysciences |
01051-250 | Poly(N-vinylpyrrolidone), MW 40,000 | 250 g | 1440 |
| Polysciences |
01052-250 | Poly(N-vinylpyrrolidone), Pharmaceutical grade, MW 40,000 | 250 g | 2064 | 9003-39-8 | Polysciences |
01102-100 | Poly(ethylene glycol) [MW 1,450; pharma grade] | 100 g | 1216 | 25189-00-8 | Polysciences |
01109-250 | Poly(ethylene glycol) [MW 400] | 250 g | 992 |
| Polysciences |
01125-100 | Silver Nitrate | 100 g | 6752 | 7761-88-8 | Polysciences |
01125-25 | Silver Nitrate | 25 g | 1888 | 7761-88-8 | Polysciences |
01131-100 | Cacodylic acid, sodium salt trihydrate | 100 g | 6544 | 6131-99-3 | Polysciences |
01131-25 | Cacodylic acid, sodium salt trihydrate | 25 g | 2192 | 6131-99-3 | Polysciences |
01131-500 | Cacodylic acid, sodium salt trihydrate | 500 g | 19600 | 6131-99-3 | Polysciences |
01201-2 | Glutaraldehyde, EM Grade, 70% | 10x2 ml | 784 | 111-30-8 | Polysciences |
01201-5 | Glutaraldehyde, EM Grade, 70% | 5x10 ml | 992 | 111-30-8 | Polysciences |
01220-10 | Thionin, C.I. 52000, certified | 10 g | 3600 |
| Polysciences |
01234-25 | Toluidine blue O, C.I. 52040, certified | 25 g | 2000 | 92-31-9 | Polysciences |
01319-1 | Triethylene glycol dimethacrylate | 1 kg | 2512 | 109-16-0 | Polysciences |
01319-250 | Triethylene glycol dimethacrylate | 250 g | 1024 | 109-16-0 | Polysciences |
01341-10 | Dextran | 10 g | 736 | 9004-54-0 | Polysciences |
01341-100 | Dextran | 100 g | 2832 | 9004-54-0 | Polysciences |
01458-100 | Dimethylaminoethanol (DMAE) | 100 g | 784 | 108-01-0 | Polysciences |
01479-10 | Ethylene glycol diglycidyl ether (EGDGE) | 10 g | 560 | 98809-58-6 | Polysciences |
01479-100 | Ethylene glycol diglycidyl ether (EGDGE) | 100 g | 3664 | 2224-15-9 | Polysciences |
01491-100 | Heparin, sodium salt (Sodium heparin, from porcine intestinal mucosa) | 100M USP Units (100M | 1152 |
| Polysciences |
01491-5 | Heparin, sodium salt (Sodium heparin, from porcine intestinal mucosa) | 5x100M USP Units (100M | 3632 |
| Polysciences |
01517-100 | Methacrylic anhydride | 100 ml | 1360 | 760-93-0 | Polysciences |
01542-4 | Nonenyl Succinic Anhydride (NSA), EM Grade | 4 x 450 g | 4016 | 28928-97-4 | Polysciences |
01542-450 | Nonenyl Succinic Anhydride (NSA), EM Grade | 450 g | 1248 | 28928-97-4 | Polysciences |
01547-100 | Pentaerythritol tetraacrylate | 100 g | 2192 | 4986-89-4 | Polysciences |
01564-10 | Poly(2-vinylpyridine N-oxide) | 10 g | 3680 | 9016-06-2 | Polysciences |
01595-1 | TDMAC (Tridodecylmethylammonium chloride) | 1 g | 1936 | 7173-54-8 | Polysciences |
01595-25 | TDMAC (Tridodecylmethylammonium chloride) | 25 g | 11360 | 7173-54-8 | Polysciences |
01595-5 | TDMAC (Tridodecylmethylammonium chloride) | 5 g | 3696 | 7173-54-8 | Polysciences |
01643-500 | Allyl methacrylate | 500 g | 672 | 96-05-9 | Polysciences |
01648-100 | Balsam, Canada | 100 g | 1616 |
| Polysciences |
01648-500 | Balsam, Canada | 500 g | 4640 |
| Polysciences |
01668-1 | Tetraethylene glycol diacrylate | 1 kg | 2336 | 17831-71-9 | Polysciences |
01668-100 | Tetraethylene glycol diacrylate | 100 g | 368 | 17831-71-9 | Polysciences |
01718-25 | 2,2,2-Trifluoroethyl acrylate | 25 g | 1424 | 407-47-6 | Polysciences |
01795-50 | 1,4-Butanediol diglycidyl ether | 50 g | 4912 | 2425-79-8 | Polysciences |
01797-100 | 2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate, min. 90% | 100 g | 3328 | 3775-90-4 | Polysciences |
01814-100 | Polyethylene, chlorinated, 25% Cl | 100 g | 1344 | 64754-90-1 | Polysciences |
01829-100 | 2-Cyanoethyl acrylate | 100 g | 1728 | 106-71-8 | Polysciences |
01844-250 | Polystyrene [MW ~ 20,000] | 250 mg | 3632 | 9003-53-6 | Polysciences |
01848-10 | N,N-Diallylacrylamide | 10 g | 3440 | 3085-68-5 | Polysciences |
01862-50 | Dibutyltin dilaurate | 50 g | 2128 | 77-58-7 | Polysciences |
01871-1 | Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA 400) | 1 kg | 3073 | 26570-48-9 | Polysciences |
01871-250 | Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA 400) | 250 g | 1233 | 26570-48-9 | Polysciences |
01872-500 | 2-(N,N-Diethylamino)ethyl methacrylate | 500 g | 1088 | 105-16-8 | Polysciences |
01902-1 | 2-Hydroxyethyl acrylate | 1 kg | 1136 | 818-61-1 | Polysciences |
01902-250 | 2-Hydroxyethyl acrylate | 250 g | 480 | 818-61-1 | Polysciences |
01909-10 | Glutaraldehyde, EM Grade, 25% | 10 x 10 ml ampoules | 864 | 111-30-8 | Polysciences |
01909-100 | Glutaraldehyde, EM Grade, 25% | 100 ml bottle | 736 | 3380-34-5 | Polysciences |
01909-5 | Glutaraldehyde, EM Grade, 25% | 5 x 100 ml bottles | 2384 | 111-30-8 | Polysciences |
01916-1 | Spurr Low Viscosity Embedding Kit | 1 kit | 1696 |
| Polysciences |
01921-1 | Acetone, EM grade & Histology grade, 99.5% minimum | 1 liter | 496 |
| Polysciences |
01921-4 | Acetone, EM grade & Histology grade, 99.5% minimum | 4 liters | 1504 |
| Polysciences |
01983-250 | 3-Aminopropyltriethoxysilane | 250 g | 1696 | 919-30-2 | Polysciences |
02000-100 | Benzyl methacrylate, min. 95% | 100 g | 1648 | 2495-37-6 | Polysciences |
02034-100 | 2-n-Butoxyethyl methacrylate, ~97% | 100 g | 5920 | 13532-94-0 | Polysciences |
02037-3 | n-Butyl acrylate, min. 99% | 3 kg | 2272 | 141-32-2 | Polysciences |
02037-500 | n-Butyl acrylate, min. 99% | 500 g | 784 | 141-32-2 | Polysciences |
02038-25 | sec-Butyl acrylate | 25 g | 3632 | 2998-08-5 | Polysciences |
02047-500 | 1,3-Butanediol dimethacrylate, 98% | 500 g | 1888 | 1189-08-8 | Polysciences |
02049-100 | 1,4-Butanediol diacrylate, min. 85% | 100 g | 3184 |
| Polysciences |
02056-500 | iso-Butyl methacrylate | 500 g | 2992 | 97-86-9 | Polysciences |
02057-10 | sec-Butyl methacrylate | 10 g | 1456 | 2998-18-7 | Polysciences |
02059-250 | n-Butyl methacrylate | 250 g | 1568 | 97-88-1 | Polysciences |
02059-500 | n-Butyl methacrylate | 500 g | 2080 | 97-88-1 | Polysciences |
02061-100 | Poly(n-butyl methacrylate) | 100 g | 1712 | 9003-63-8 | Polysciences |
02092-5 | Cinnamyl methacrylate | 5 g | 3696 | 31736-34-2 | Polysciences |
02116-500 | Araldite® resins (modified epoxy resins), Grade 6005 | 500 g | 544 | 3101-60-8 | Polysciences |
02140-25 | 1,10-Decanediol dimethacrylate | 25 g | 2048 | 6701-13-9 | Polysciences |
02156-250 | Diallyl Maleate | 250 g | 1392 | 999-21-3 | Polysciences |
02214-1 | Diethylene glycol dimethacrylate | 1 kg | 1840 | 2358-84-1 | Polysciences |
02214-100 | Diethylene glycol dimethacrylate | 100 g | 528 | 2358-84-1 | Polysciences |
02215-1 | Diethylene glycol diacrylate (DEGDA) | 1 kg | 1904 | 4074-88-8 | Polysciences |
02215-100 | Diethylene glycol diacrylate (DEGDA) | 100 g | 592 | 4074-88-8 | Polysciences |
0223A-5 | Osmium tetroxide, crystalline, 99.95% - 5x1g | 5x1 g | 8112 |
| Polysciences |
0223B-10 | Osmium tetroxide, crystalline, 99.95% - 10x1g | 10x1 g | 15120 |
| Polysciences |
0223C-10 | Osmium tetroxide, crystalline, 99.95% - 10x1/2g | 10x1/2 g | 8832 |
| Polysciences |
0223D-10 | Osmium tetroxide, crystalline, 99.95% - 10x1/4g | 10x1/4 g | 4896 |
| Polysciences |
02257-500 | 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl acrylate | 500 g | 2000 | 2439-35-2 | Polysciences |
0226A-800 | JB-4® Embedding Kit - Solution A (Monomer) | 800 ml | 4016 |
| Polysciences |
0226B-30 | JB-4® Embedding Kit - Solution B (Accelerator) | 30 ml | 576 | 64-19-7 | Polysciences |
02270-25 | N,N-Dimethylmethacrylamide | 25 g | 2592 | 6976-91-6 | Polysciences |
02302-25 | Ethylene glycol diacrylate (EGDA) | 25 g | 5776 | 2274-11-5 | Polysciences |
02308-50 | Poly(ethylene/maleic anhydride) 1:1 (molar) | 50 g | 1248 | 9006-26-2 | Polysciences |
02322-10 | N-Ethylmethacrylamide | 10 g | 7856 | 7370-88-9 | Polysciences |
02334-500 | Epon® Resin 828 | 500 g | 1872 | 25068-38-6 | Polysciences |
02348-5 | Poly(maleic anhydride) | 5 g | 2896 | 24937-72-2 | Polysciences |
02364-100 | Polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA 600) | 100 g | 2190 | 25852-47-5 | Polysciences |
02371-100 | Polyethylenimine, branched (MW 600) | 100 g | 1296 | 9002-98-6 | Polysciences |
02371-500 | Polyethylenimine, Branched, Mw 600 (bPEI 600) | 500 g | 2864 | 9002-98-6 | Polysciences |
02401-10 | Hexafluoro-iso-propyl methacrylate | 10 g | 1216 | 3063-94-3 | Polysciences |
02410-50 | N-(?-L-Glutamyl)-4-methoxy-2-naphthylamine | 50 mg | 3936 | 24723-50-0 | Polysciences |
02411-100 | n-Hexyl acrylate, min. 98% | 100 g | 1584 | 2499-95-8 | Polysciences |
02428-50 | Poly(N-vinylcarbazole) | 50 g | 6432 | 25067-59-8 | Polysciences |
02429-25 | N-Vinylcarbazole | 25 g | 4144 | 1484-13-5 | Polysciences |
02452-500 | Poly(iso-butyl methacrylate) fine powder, [η] = 0.60 | 500 g | 1904 | 9011-15-8 | Polysciences |
02455-100 | N-iso-Propylacrylamide | 100 g | 2784 | 2210-25-5 | Polysciences |
02455-25 | N-iso-Propylacrylamide | 25 g | 800 | 2210-25-5 | Polysciences |
02461-250 | n-Dodecyl methacrylate | 250 g | 2064 | 142-90-5 | Polysciences |
02487-100 | 2-Methoxyethyl acrylate | 100 g | 2272 | 3121-61-7 | Polysciences |
0256A-12 | BEEM® Capsule Holders, Regular (heat curing), Size 00 | 12 holders | 6270 |
| Polysciences |
0256A-3 | BEEM® Capsule Holders, Regular (heat curing), Size 00 | 3 holders | 1729 |
| Polysciences |
02570-25 | Aniline blue, C.I. 42755, Certified, Water-soluble | 25 g | 1520 | 28631-66-5 | Polysciences |
02597-50 | 2-Sulfoethyl methacrylate, >90% | 50 g | 2336 | 10595-80-9 | Polysciences |
02599-940 | Batson's #17 Monomer base solution | 940 ml | 3792 | 80-62-6 | Polysciences |
02600-1 | Poly/Bed 502 kit, Luft's Formula | 1 kit | 1856 |
| Polysciences |
02608-100 | Batson's #17 Catalyst | 100 ml | 912 | 67-64-1 | Polysciences |
02610-50 | Batson's #17 Promoter | 50 ml | 912 | 84-74-2 | Polysciences |
02615-1 | Embedding Molds - Silicone, Flat | 1 mold | 1216 |
| Polysciences |
02618-12 | JB-4® Embedding Kit - Catalyst (Benzoyl Peroxide, Plasticized) | 12 g | 624 |
| Polysciences |
02622-25 | 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate | 25 g | 5664 |
| Polysciences |
02640-100 | 2-Phenoxyethyl methacrylate | 100 g | 2016 | 10595-06-9 | Polysciences |
02642-10 | Phenyl acrylate, min. 95% | 10 g | 4704 | 937-41-7 | Polysciences |
02644-10 | Phenyl methacrylate, >95% | 100 g | 2192 | 2177-70-0 | Polysciences |
02648-10 | Poly(vinyl cinnamate) | 10 g | 1968 | 9050-06-0 | Polysciences |
02654-250 | Tetraethylene glycol dimethacrylate | 250 g | 1728 | 109-17-1 | Polysciences |
02654-50 | Tetraethylene glycol dimethacrylate | 50 g | 864 | 109-17-1 | Polysciences |
02655-25 | Triethylene glycol diacrylate (TriEGDA) | 25 g | 512 | 1680-21-3 | Polysciences |
02655-250 | Triethylene glycol diacrylate (TriEGDA) | 250 g | 2000 | 1680-21-3 | Polysciences |
02658-250 | 1,1,1- Trimethylolpropane triacrylate (TriMPTA) | 250 g | 2384 |
| Polysciences |
02659-250 | 1,1,1-Trimethylolpropane trimethacrylate | 250 g | 1024 | 3290-92-4 | Polysciences |
02660-25 | 3,3,5-Trimethylcyclohexyl methacrylate | 25 g | 2832 | 7779-31-9 | Polysciences |
02668-100 | 4-Vinylpyridine | 100 g | 1200 | 100-43-6 | Polysciences |
02679-25 | n-Octyl methacrylate, Technical grade ~95% | 25 g | 2368 |
| Polysciences |
02718-100 | Chloromethylstyrene, 43% para, 57% meta, ~96% | 100 g | 2048 | 30030-25-2 | Polysciences |
02718-500 | Chloromethylstyrene, 43% para, 57% meta, ~96% | 500 g | 4624 | 30030-25-2 | Polysciences |
02730-25 | Chlorazole black E, C.I. 30235, certified | 25 g | 1696 | 1937-37-7 | Polysciences |
02736-25 | Congo red, C.I. 22120, certified (Direct red 28) | 25 g | 1712 | 573-58-0 | Polysciences |
02740-50 | Eosin Y, C.I. 45380, certified | 50 g | 912 | 17372-87-1 | Polysciences |
02745-100 | Fast green FCF, C.I. 42053, certified | 100 g | 4304 | 2353-45-9 | Polysciences |
02745-25 | Fast green FCF, C.I. 42053, certified | 25 g | 1536 | 2353-45-9 | Polysciences |
02746-100 | Ilford emulsions - K5 | 100 cc | 36928 | 7785-23-1 | Polysciences |
02746-50 | Ilford emulsions - K5 | 50 cc | 22320 | 7785-23-1 | Polysciences |
02747-50 | Ilford emulsions - L4 | 50 cc | 22384 | 7785-23-1 | Polysciences |
02749-100 | Hematoxylin, C.I. 75290, certified (Natural black 1) | 100 g | 4272 | 517-28-2 | Polysciences |
02749-25 | Hematoxylin, C.I. 75290, certified (Natural black 1) | 25 g | 1360 | 517-28-2 | Polysciences |
02753-25 | Light green SF yellowish, C.I. 42095, certified | 25 g | 1728 | 5141-20-8 | Polysciences |
02757-100 | Ilford emulsions - K2 | 100 cc | 36912 | 7785-23-1 | Polysciences |
02757-50 | Ilford emulsions - K2 | 50 cc | 22384 | 7785-23-1 | Polysciences |
02782-25 | Safranin O, C.I. 50240, certified | 25 g | 1168 | 477-73-6 | Polysciences |
我們公司zui大優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的采購,
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢(shì),
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì),當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽]有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發(fā),歡迎合作。