聯(lián)系電話
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):2438更新時(shí)間:2024-08-30 11:59:34
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機(jī):
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
- 個(gè)性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
Hycult Biotech,Hycult Biotech代理,上海代理,北京代理,國內(nèi)代理,總代理,Hycult Bio,Hycult Bio代理,Hycult Bio總代
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
HyCult Biotechnology(HBT)總部位于荷蘭,產(chǎn)品主要包括純化的重組蛋白和多肽,單抗和多抗,診斷ELISA試劑盒,內(nèi)毒素抗體、內(nèi)毒素阻斷試劑、人BPI防御素、LBP和SLPI的抗體和ELISA試劑盒等。 HyCult Biotechnology產(chǎn)品均通過了ISO-9001質(zhì)量體系認(rèn)證了,HyCult Biotechnology致力為客戶帶來更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。
brand | product | Catalog # | Quantity | Price |
hycultbiotech | CpG-B DNA (ODN 2006), Human/ Mouse | HC4039 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | CpG-DNA, Mouse | HC4033 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | Non CpG-DNA, Human/Mouse | HC4034 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | CpG-A DNA (ODN 2216), Human/Mouse | HC4037 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | CpG-B DNA, Rabbit | HC4038 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | CpG-B DNA, Rat | HC4040 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | CpG-C DNA (ODN 2395), Human/ Mouse | HC4041 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | Non CpG-DNA, Rabbit | HC4042 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | CpG-B DNA (ODN 2006), Human/ Mouse | HC4039 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | Non CpG-DNA, Human/Mouse | HC4034 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | CpG-A DNA (ODN 2216), Human/Mouse | HC4037 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | CpG-C DNA (ODN 2395), Human/ Mouse | HC4041 | 200 nmol | 4743 |
hycultbiotech | Antibody Sampler Pack | HM8999-10 | 10 x 10 µg | 5933 |
hycultbiotech | IgG2b, Rat, mAb RTK4530, R-PE labeled | HI3012 | 25 µg | 2023 |
hycultbiotech | IgG2a, Rat, mAb RTK2758, R-PE labeled | HI3011 | 100 µg | 5423 |
hycultbiotech | IgG2b, Rat, FITC | HI3009 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG2b, Rat, biotinylated | HI3008 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG2b, Rat | HI3007 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG2a, Rat, FITC | HI3006 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG2a, Rat, biotinylated | HI3005 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG2a, Rat | HI3004 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG1, Rat, FITC | HI3003 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG1, Rat, biotinylated | HI3002 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG1, Mouse, mAb MOPC-21 | HI1016 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG2b, Mouse, mAb MPC-11, R-PE labeled | HI1015 | 100 µg | 5423 |
hycultbiotech | IgG2b, Mouse, mAb MPC-11, R-PE labeled | HI1014 | 25 µg | 2023 |
hycultbiotech | IgG2a, Mouse, mAb MOPC-173, R-PE labeled | HI1013 | 100 µg | 5423 |
hycultbiotech | IgG2a, Mouse, mAb MOPC-173, R-PE labeled | HI1012 | 25 µg | 2023 |
hycultbiotech | IgG1, Mouse, mAb MOPC-21, R-PE labeled | HI1010 | 25 µg | 2023 |
hycultbiotech | IgG2b, Mouse, FITC | HI1009 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG2b, Rat, mAb RTK4530, R-PE labeled | HI3013 | 100 µg | 5423 |
hycultbiotech | IgG1, Mouse, mAb MOPC-21, Low Endotoxin | HI4001 | 50 µg | 3383 |
hycultbiotech | IgG1, Mouse, mAb MOPC-21, Low Endotoxin | HI4002 | 500 µg | 8313 |
hycultbiotech | Antibody Sampler Pack | HM8999-05 | 5 x 10 µg | 3043 |
hycultbiotech | Nate, Mascot | HN001 | 84.83 | |
hycultbiotech | IgG2a, Rat, mAb RTK2758, Low Endotoxin | HI4030 | 50 µg | 3383 |
hycultbiotech | IgG1, Mouse, mAb MOPC-21, Ultra Low Endotoxin | HI5001 | 1 mg | 11203 |
hycultbiotech | IgG (H+L), Rabbit, pAb, HRP | HP1202 | 6273 | |
hycultbiotech | IgG (H+L), Rabbit, pAb, FITC | HP1201 | 5083 | |
hycultbiotech | IgG (H+L), Rat, pAb, HRP | HP1102 | 6273 | |
hycultbiotech | IgG (H+L), Rat, pAb, FITC | HP1101 | 5083 | |
hycultbiotech | IgG+IgM (H+L), Mouse, pAb, HRP | HP1002 | 8483 | |
hycultbiotech | IgG+IgM (H+L), Mouse, pAb, FITC | HP1001 | 6613 | |
hycultbiotech | IgG2b, Rat, mAb RTK4530, Low Endotoxin | HI4041 | 500 µg | 8313 |
hycultbiotech | IgG2b, Rat, mAb RTK4530, Low Endotoxin | HI4040 | 50 µg | 3383 |
hycultbiotech | IgG2a, Rat, mAb RTK2758, Low Endotoxin | HI4031 | 500 µg | 8313 |
hycultbiotech | IgG2b, Mouse, mAb MPC-11, Low Endotoxin | HI4021 | 500 µg | 8313 |
hycultbiotech | IgG2b, Mouse, mAb MPC-11, Low Endotoxin | HI4020 | 50 µg | 3383 |
hycultbiotech | IgG2a, Mouse, mAb MOPC-173, Low Endotoxin | HI4011 | 500 µg | 8313 |
hycultbiotech | IgG2a, Mouse, mAb MOPC-173, Low Endotoxin | HI4010 | 50 µg | 3383 |
hycultbiotech | IgG2b, Mouse, biotinylated | HI1008 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | IgG2b, Mouse | HI1007 | 50 µg | 3043 |
hycultbiotech | Lipopolysaccharide (LPS) from Salmonella minnesota, R5 (Rc) | HC4054 | 1 mg | 2703 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室