聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> TOPOGEN
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/1/3 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):798
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
TopoGEN 公司是一家專門為拓?fù)涿秆芯刻峁┰噭┖驮噭┖?。試劑盒可以有效地分析拓?fù)洚悩?gòu)酶 I , II 和旋轉(zhuǎn)酶,分析細(xì)胞內(nèi)的拓?fù)湟种埔约懊枥L拓?fù)洚悩?gòu)酶抑制劑的特性。另外公司還提供 DNa c底物,拓?fù)湟种苿┖涂贵w等。
TG1004-1 | Tdp1 Assay Kit | 100 Assays | 4482 | topogen |
TG1004-2 | Tdp1 Assay Kit | 250 Assays | 6282 | topogen |
TG1007 | Topoisomerase IV Drug Screening Kit | 100 Assays | 4302 | topogen |
TG1003 | Gyrase Assay Kit | 100 Assays | 5382 | topogen |
TG1001-1 | Human Topoisomerase II Assay Kit | 100 Assays | 4842 | topogen |
TG1001-2 | Human Topoisomerase II Assay Kit | 250 Assays | 6822 | topogen |
TG1009-1 | Topoisomerase II Drug Screening Kit | 100 Assays | 4842 | topogen |
TG1009-2 | Topoisomerase II Drug Screening Kit | 250 Assays | 6822 | topogen |
TG1015-1 | Topoisomerase I Assay Kit | 100 Assays | 4482 | topogen |
TG1015-2 | Topoisomerase I Assay Kit | 250 Assays | 6282 | topogen |
TG1011-1 | SDS-K+ Precipitation Kit (in vivo) | 100 Assays | 5382 | topogen |
TG1011-2 | SDS-K+ Precipitation Kit (in vivo) | 250 Assays | 6822 | topogen |
TG1018-1 | Topoisomerase I Drug Screening Kit | 100 Assays | 4842 | topogen |
TG1018-2 | Topoisomerase I Drug Screening Kit | 250 Assays | 6642 | topogen |
TG1021 | Topoisomerase I In Vivo Link Kit | 200 Assays | 7182 | topogen |
TG1022 | Topoisomerase II In Vivo Link Kit | 200 Assays | 8442 | topogen |
TG1010-1 | SDS-K+ Precipitation Kit (in vitro) | 100 Assays | 5382 | topogen |
TG1010-2 | SDS-K+ Precipitation Kit (in vitro) | 250 Assays | 7182 | topogen |
TG1025 | DNA Intercalator/Unwinding Kit | 50 Experiments | 6282 | topogen |
TG1030 | Topoisomerase II Immunoflourescence Kit | 50 Analyses | 7182 | topogen |
TG1035 | Topoisomerase II Immunoprecipitation Kit | 50 Analyses | 7182 | topogen |
TG2000G-1KIT | Gyrase/Relaxed DNA Assay Kit | 100 Assays | 8442 | topogen |
TG2000G-3KIT | Gyrase/Relaxed DNA Assay Kit | 500 Assays | 16182 | topogen |
TG2000G-5KIT | Gyrase/Relaxed DNA Assay Kit | 1000 Assays | 25182 | topogen |
TG2000G-7KIT | Gyrase/Relaxed DNA Assay Kit | 2000 Assays | 35982 | topogen |
TG2000H-1 | Human Topoisomerase II | 250 Units | 4482 | topogen |
TG2000H-2 | Human Topoisomerase II | 500 Units | 6282 | topogen |
TG2005H-Y723F | Mutant Human Topo I | 10 ug | 5382 | topogen |
TG2005H-RC1 | Human Topoisomerase I | 500 Units | 4482 | topogen |
TG2000G-1 | E. Coli DNA Gyrase (Type II Topoisomerase) | 100 Units | 3582 | topogen |
TG2000G-3 | E. Coli DNA Gyrase (Type II Topoisomerase) | 500 Units | 8982 | topogen |
TG2000G-5 | E. Coli DNA Gyrase (Type II Topoisomerase) | 1000 Units | 15642 | topogen |
TG2000G-7 | E. Coli DNA Gyrase (Type II Topoisomerase) | 2000 Units | 24282 | topogen |
TG2000EC-1 | Topoisomerase IV | 250 Units | 5382 | topogen |
TG2000EC-3 | Topoisomerase IV | 500 Units | 8982 | topogen |
TG2000EC-5 | Topoisomerase IV | 1000 Units | 16182 | topogen |
TG2004H-1 | Human Tdp1 | 250 Units | 5382 | topogen |
TG2004H-2 | Human Tdp1 | 500 Units | 7182 | topogen |
TG2000GSA-1 | S. Aureus DNA Gyrase | 100 Units | 2502 | topogen |
TG2000GSA-3 | S. Aureus DNA Gyrase | 500 Units | 8982 | topogen |
TG2000GSA-5 | S. Aureus DNA Gyrase | 1000 Units | 14382 | topogen |
TG2013-1 | Kinetoplast DNA (kDNA) | 25ug | 3582 | topogen |
TG2013-2 | Kinetoplast DNA (kDNA) | 50ug | 5382 | topogen |
TG2013-3 | Kinetoplast DNA (kDNA) | 250ug | 12582 | topogen |
TG2023-2 | pRYG DNA | 20 ug | 3582 | topogen |
TG2030-2 | pHOT-1 DNA | 20 ug | 3582 | topogen |
TG2036-1 | Supercoiled pBR322 DNA (modified) | 50 ug | 4122 | topogen |
TG2036-2 | Supercoiled pBR322 DNA (modified) | 250 ug | 10062 | topogen |
TG2037-1 | Relaxed pBR322 DNA | 50 ug | 4482 | topogen |
TG2037-2 | Relaxed pBR322 DNA | 250 ug | 10782 | topogen |
TG2010-1 | Monoclonal Antibody to Human Topoisomerase II Alpha | 50 Units | 6642 | topogen |
TG2010-3 | Polyclonal Antibody to Human Topoiosomerase II Beta | 250 Units | 5922 | topogen |
TG2010-4 | Polyclonal Antibody to Human Topoisomerase III Beta | 250 Units | 5922 | topogen |
TG2011-1 | Polyclonal Antibody to Human Topoisomerase II Alpha | 250 Units | 5922 | topogen |
TG2012 | Polyclonal Antibody to Human Topoiosomerase I (Scleroderma Patient Serum) | 500 Units | 5382 | topogen |
TG2012-2 | Polyclonal to Human Topoisomerase I (serum) | 250 ul | 4122 | topogen |
TG2012-4 | Monoclonal to Human Topoisomerase I | 100 ug | 5382 | topogen |
TG2014 | Polyclonal to Yeast Topoisomerase II (Serum) | 250 ul | 5382 | topogen |
TG2015 | Monoclonal to Human Topoisomerase III Alpha | 50 ul | 5382 | topogen |
TG2016 | Polyclonal to Human Tdp1 | 250 Units | 5922 | topogen |
TG2011-2 | Topoisomerase II Alpha C-Terminal Peptide | 50 ug | 3222 | topogen |
TG4100 | Topotecan Hydrochloride (Hycamtin) | 0.25 ml | 3582 | topogen |
TG4101 | Irinotecan (CPT-11) | 0.25 ml | 1962 | topogen |
TG4102 | 9-Nitro-20 (S) Camptothecin (Rubitecan) | 0.25ml | 1962 | topogen |
TG4103 | 10-Hydroxy Camptothecin | 0.25 ml | 1962 | topogen |
TG4104 | 9-Amino Camptothecin | 0.25 ml | 1962 | topogen |
TG4110 | Camptothecin | Lyophilized | 1782 | topogen |
TG4120 | Doxorubicin (Adriacin) | 0.25 ml | 1962 | topogen |
TG4130 | Daunomycin | 0.25 ml | 1782 | topogen |
TG4140 | Etoposide (VP16) | Lyophilized | 1782 | topogen |
TG4170 | Ellipticine | 0.25 ml | 1782 | topogen |
TG4180 | Ciproflaxin | 50 ul | 1242 | topogen |
TG4150 | Amsacrine (m-AMSA) | 0.25 ml | 1782 | topogen |
TG4160 | Genistein | 0.25 ml | 1782 | topogen |
TG2011-3 | Human Topoisomerase II Alpha | 20 Units | 3582 | topogen |
TG2011-4 | Topoisomerase I Western Blot | 20 Units | 3042 | topogen |
TGVI | DNA Topoisomerase Protocols Volume I | N/A | 2322 | topogen |
TGVII | DNA Topoisomerase Protocols Volume II | N/A | 2322 | topogen |
TG4010 | 10X Topoisomerase I Assay Buffer | 1 ml | 882 | topogen |
TG4030 | 5X Gyrase Assay Buffer | 1 ml | 882 | topogen |
TG4032 | 10X Topoisomerase IV Assay Buffer | 1 ml (A), 100 ul (B) | 882 | topogen |
TG4037 | 5X Universal Stop Buffer | 1 ml | 882 | topogen |
TG4038 | 10X Gel Loading Buffer | 1 ml | 882 | topogen |
TG4039 | 10X Proteinase K | 0.5ml | 882 | topogen |
TG4040 | Incomplete Topoisomerase II Assay Buffer | 1 ml (A), 1 ml (B) | 882 | topogen |
TG4060 | 10% Sodium Dodecyl Sulfate | 1 ml | 882 | topogen |
TG4065 | Sarkosyl (20%) | 5 ml | 1782 | topogen |
TG4090 | Topoisomerase II Dilution Buffer | 1 ml | 882 | topogen |
TG4095 | Topoisomerase I Dilution Buffer | 1 ml | 882 | topogen |
TG2017-1 | Linear kDNA | 10 ug | 3042 | topogen |
TG2020-1 | Decatenated kDNA | 10 ug | 3402 | topogen |
TG2028-1 | Linear pRYG DNA | 10 ug | 1962 | topogen |
TG2025-1 | Relaxed pRYG DNA | 10 ug | 2682 | topogen |
TG2035-1 | Relaxed pHOT-1 DNA | 10 ug | 2322 | topogen |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼