聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Metasystems產(chǎn)品LIST
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/1/3 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):700
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
供應(yīng)商 | 產(chǎn)品編號(hào) | Bitmap
| 熒光顏色 | 規(guī)格 | |
Metasystems | D-5053-100-OG | XL CDKN2A with 9cen control | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5010-100-OG | XL MYC (8q24), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5011-100-OG | XL ATM (11q22) with 11cen control | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5012-100-OG | XL /AML1 t(12,21), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5013-100-OG | XL MLL (11q23), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5014-100-OG | XL IGH (14q32), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5016-100-OG | XL MYB (6q23) with 6cen control | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5017-100-OG | XL P53 (17p13) with 17cen control | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5018-100-OG | XL IGH/BCL2 t(14;18), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5019-100-OG | XL E2A (19p13), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5020-100-OG | XL del(20q) (PTPRT, 20q12, and MYBL2, 20q13) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5021-100-OG | XL IGH/CCND1 (BCL1) t(11;14), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5022-100-OG | XL CBFB/MYH11 inv(16), t(16;16) Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5023-100-OG | XL PML/RARA t(15;17), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5026-100-OG | XL AML1/ETO t(8;21), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5027-100-OG | XL AML1 (21q22), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5029-100-OG | XL IGH/MAF t(14,16), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5031-100-OG | XL PDGFRB (5q32), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5032-100-OG | XL FIP1L1/CHIC2/PDGFRA (4q12) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5033-100-OG | XL IGL (22q11), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5034-100-OG | XL IGK (2p12), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5035-100-OG | XL BCL6 (3q27), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5036-100-TC | XL EVI1 inv(3), t(3;3) (3q26), Translocation probe | orange/green/ blue | 100 ?l | |
Metasystems | D-5037-100-OG | XL IGH/MYEOV, Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5038-100-OG | XL TET2 (4q24) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5039-100-OG | XL 6q21/6q23 | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5040-100-OG | XL 20q12/20qter | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5041-100-OG | XL FGFR1 (8p11) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5042-100-OG | XL 5q31/5q33 | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5043-100-OG | XL 7q22/7q36 | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5045-100-OG | XL P53 / DLEU (17p13 and 13q14) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5047-100-OG | XL MDM2 (12q15) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5048-100-OG | XL Iso(17q) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5049-100-OG | XL 1p32/1q21 (CDKN2C/CKS1B) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5050-100-OG | XL IGH / MYC t(8;14), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5051-100-OG | XL IGH / MAFB t(14;20), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5052-100-OG | XL BCR/ABL1 plus, t(9;22), Translocation probe | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5052-500-OG | XL BCR/ABL1 plus, t(9;22), Translocation probe | orange/green | 5x 100 ?l | |
Metasystems | D-5054-100-OG | XL DLEU/LAMP (13q14 with 13q34 control) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5060-100-OG | XL MLL plus (11q23) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5061-100-OG | XL IGH plus (14q32) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5057-100-OG | XL 5q33/5p15 | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5058-100-OG | XL C-MET | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5064-100-OG | XL t(4;14) | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5066-100-OG | XL 5q31 | orange/green | 100 ?l | |
XA AneuScore Probes | |||||
Metasystems | D-5601-100-OR | XA 21q22 | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-5602-100-OG | XA 13/21 | orange/green | 100 ?l | |
Metasystems | D-5603-100-OG | XA TriScore (X/Y/21) | orange/green/blue | 100 ?l | |
Metasystems | D-5604-100-TC | XA AneuScore (XA 13/21 + XA X/Y/18) | orange/green/blue | 100 ?l | |
Metasystems | D-5604-500-TC | XA AneuScore (XA 13/21 + XA X/Y/18) | orange/green/blue | 500 ?l | |
Metasystems | D-5606-100-TC | XA X/Y/18 | orange/green/blue | 100 ?l | |
Metasystems | D-5607-100-TC | XA 13/18/21 | orange/green/blue | 100 ?l | |
Metasystems | D-5608-100-OG | XA X/Y | orange/green | 100 ?l | |
XL Microdeletion Probes | |||||
Metasystems | D-5440-050-OG | XL acro-p | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-5441-100-OG | XL 21q22 / XCP 21 | orange/green | 50 ?l | |
Human Centromere Enumeration Probes | |||||
Metasystems | D-0801-050-FI | XCE Cen 1 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0801-050-OR | XCE Cen 1 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0802-050-FI | XCE Cen 2 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0802-050-OR | XCE Cen 2 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0803-050-FI | XCE Cen 3 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0803-050-OR | XCE Cen 3 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0804-050-FI | XCE Cen 4 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0804-050-OR | XCE Cen 4 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0805-050-FI | XCE Cen 5/19 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0805-050-OR | XCE Cen 5/19 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0806-050-FI | XCE Cen 6 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0806-050-OR | XCE Cen 6 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0807-050-FI | XCE Cen 7 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0807-050-OR | XCE Cen 7 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0808-050-FI | XCE Cen 8 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0808-050-OR | XCE Cen 8 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0808-050-BL | XCE Cen 8 | blue | 50 ?l | |
Metasystems | D-0809-050-FI | XCE Cen 9 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0809-050-OR | XCE Cen 9 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0810-050-FI | XCE Cen 10 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0810-050-OR | XCE Cen 10 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0811-050-FI | XCE Cen 11 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0811-050-OR | XCE Cen 11 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0812-050-FI | XCE Cen 12 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0812-050-OR | XCE Cen 12 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0812-050-BL | XCE Cen 12 | blue | 50 ?l | |
Metasystems | D-0815-050-FI | XCE Cen 15 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0815-050-OR | XCE Cen 15 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0816-050-FI | XCE Cen 16 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0816-050-OR | XCE Cen 16 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0817-050-FI | XCE Cen 17 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0817-050-OR | XCE Cen 17 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0818-050-FI | XCE Cen 18 | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0818-050-OR | XCE Cen 18 | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0818-050-BL | XCE Cen 18 | blue | 50 ?l | |
Metasystems | D-0823-050-FI | XCE Cen X | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0823-050-OR | XCE Cen X | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0824-050-FI | XCE Cen Y | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0824-050-OR | XCE Cen Y | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0824-050-BL | XCE Cen Y | blue | 50 ?l | |
Metasystems | D-0825-050-OG | XCE Cen X/Y | orange/green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0825-200-OG | XCE Cen X/Y | orange/green | 4 x 50 ?l | |
Metasystems | D-0826-050-OG | XCE Cen 7/8 | orange/green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0829-050-TC | XCE 3/7/17 | orange/green/blue | 50 ?l | |
Metasystems | D-0830-050-TC | XCE 4/10/17 | orange/green/blue | 50 ?l | |
Human Whole Chromosome Probes | |||||
Metasystems | D-0301-050-FI | XCP 1, Chromosome 1 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0301-100-FI | XCP 1, Chromosome 1 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0301-200-FI | XCP 1, Chromosome 1 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0301-050-OG | XCP 1, Chromosome 1 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0301-100-OG | XCP 1, Chromosome 1 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0301-200-OG | XCP 1, Chromosome 1 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0302-050-FI | XCP 2, Chromosome 2 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0302-100-FI | XCP 2, Chromosome 2 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0302-200-FI | XCP 2, Chromosome 2 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0302-050-OG | XCP 2, Chromosome 2 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0302-100-OG | XCP 2, Chromosome 2 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0302-200-OG | XCP 2, Chromosome 2 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0303-050-FI | XCP 3, Chromosome 3 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0303-100-FI | XCP 3, Chromosome 3 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0303-200-FI | XCP 3, Chromosome 3 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0303-050-OG | XCP 3, Chromosome 3 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0303-100-OG | XCP 3, Chromosome 3 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0303-200-OG | XCP 3, Chromosome 3 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0304-050-FI | XCP 4, Chromosome 4 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0304-100-FI | XCP 4, Chromosome 4 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0304-200-FI | XCP 4, Chromosome 4 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0304-050-OG | XCP 4, Chromosome 4 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0304-100-OG | XCP 4, Chromosome 4 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0304-200-OG | XCP 4, Chromosome 4 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0305-050-FI | XCP 5, Chromosome 5 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0305-100-FI | XCP 5, Chromosome 5 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0305-200-FI | XCP 5, Chromosome 5 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0305-050-OG | XCP 5, Chromosome 5 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0305-100-OG | XCP 5, Chromosome 5 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0305-200-OG | XCP 5, Chromosome 5 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0306-050-FI | XCP 6, Chromosome 6 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0306-100-FI | XCP 6, Chromosome 6 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0306-200-FI | XCP 6, Chromosome 6 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0306-050-OG | XCP 6, Chromosome 6 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0306-100-OG | XCP 6, Chromosome 6 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0306-200-OG | XCP 6, Chromosome 6 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0307-050-FI | XCP 7, Chromosome 7 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0307-100-FI | XCP 7, Chromosome 7 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0307-200-FI | XCP 7, Chromosome 7 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0307-050-OG | XCP 7, Chromosome 7 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0307-100-OG | XCP 7, Chromosome 7 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0307-200-OG | XCP 7, Chromosome 7 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0308-050-FI | XCP 8, Chromosome 8 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0308-100-FI | XCP 8, Chromosome 8 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0308-200-FI | XCP 8, Chromosome 8 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0308-050-OG | XCP 8, Chromosome 8 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0308-100-OG | XCP 8, Chromosome 8 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0308-200-OG | XCP 8, Chromosome 8 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0309-050-FI | XCP 9, Chromosome 9 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0309-100-FI | XCP 9, Chromosome 9 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0309-200-FI | XCP 9, Chromosome 9 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0309-050-OG | XCP 9, Chromosome 9 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0309-100-OG | XCP 9, Chromosome 9 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0309-200-OG | XCP 9, Chromosome 9 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0310-050-FI | XCP 10, Chromosome 10 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0310-100-FI | XCP 10, Chromosome 10 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0310-200-FI | XCP 10, Chromosome 10 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0310-050-OG | XCP 10, Chromosome 10 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0310-100-OG | XCP 10, Chromosome 10 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0310-200-OG | XCP 10, Chromosome 10 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0311-050-FI | XCP 11, Chromosome 11 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0311-100-FI | XCP 11, Chromosome 11 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0311-200-FI | XCP 11, Chromosome 11 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0311-050-OG | XCP 11, Chromosome 11 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0311-100-OG | XCP 11, Chromosome 11 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0311-200-OG | XCP 11, Chromosome 11 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0312-050-FI | XCP 12, Chromosome 12 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0312-100-FI | XCP 12, Chromosome 12 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0312-200-FI | XCP 12, Chromosome 12 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0312-050-OG | XCP 12, Chromosome 12 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0312-100-OG | XCP 12, Chromosome 12 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0312-200-OG | XCP 12, Chromosome 12 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0313-050-FI | XCP 13, Chromosome 13 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0313-100-FI | XCP 13, Chromosome 13 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0313-200-FI | XCP 13, Chromosome 13 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0313-050-OG | XCP 13, Chromosome 13 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0313-100-OG | XCP 13, Chromosome 13 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0313-200-OG | XCP 13, Chromosome 13 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0314-050-FI | XCP 14, Chromosome 14 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0314-100-FI | XCP 14, Chromosome 14 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0314-200-FI | XCP 14, Chromosome 14 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0314-050-OG | XCP 14, Chromosome 14 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0314-100-OG | XCP 14, Chromosome 14 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0314-200-OG | XCP 14, Chromosome 14 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0315-050-FI | XCP 15, Chromosome 15 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0315-100-FI | XCP 15, Chromosome 15 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0315-200-FI | XCP 15, Chromosome 15 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0315-050-OG | XCP 15, Chromosome 15 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0315-100-OG | XCP 15, Chromosome 15 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0315-200-OG | XCP 15, Chromosome 15 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0316-050-FI | XCP 16, Chromosome 16 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0316-100-FI | XCP 16, Chromosome 16 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0316-200-FI | XCP 16, Chromosome 16 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0316-050-OG | XCP 16, Chromosome 16 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0316-100-OG | XCP 16, Chromosome 16 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0316-200-OG | XCP 16, Chromosome 16 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0317-050-FI | XCP 17, Chromosome 17 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0317-100-FI | XCP 17, Chromosome 17 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0317-200-FI | XCP 17, Chromosome 17 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0317-050-OG | XCP 17, Chromosome 17 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0317-100-OG | XCP 17, Chromosome 17 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0317-200-OG | XCP 17, Chromosome 17 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0318-050-FI | XCP 18, Chromosome 18 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0318-100-FI | XCP 18, Chromosome 18 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0318-200-FI | XCP 18, Chromosome 18 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0318-050-OG | XCP 18, Chromosome 18 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0318-100-OG | XCP 18, Chromosome 18 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0318-200-OG | XCP 18, Chromosome 18 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0319-050-FI | XCP 19, Chromosome 19 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0319-100-FI | XCP 19, Chromosome 19 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0319-200-FI | XCP 19, Chromosome 19 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0319-050-OG | XCP 19, Chromosome 19 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0319-100-OG | XCP 19, Chromosome 19 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0319-200-OG | XCP 19, Chromosome 19 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0320-050-FI | XCP 20, Chromosome 20 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0320-100-FI | XCP 20, Chromosome 20 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0320-200-FI | XCP 20, Chromosome 20 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0320-050-OG | XCP 20, Chromosome 20 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0320-100-OG | XCP 20, Chromosome 20 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0320-200-OG | XCP 20, Chromosome 20 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0321-050-FI | XCP 21, Chromosome 21 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0321-100-FI | XCP 21, Chromosome 21 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0321-200-FI | XCP 21, Chromosome 21 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0321-050-OG | XCP 21, Chromosome 21 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0321-100-OG | XCP 21, Chromosome 21 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0321-200-OG | XCP 21, Chromosome 21 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0322-050-FI | XCP 22, Chromosome 22 Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0322-100-FI | XCP 22, Chromosome 22 Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0322-200-FI | XCP 22, Chromosome 22 Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0322-050-OG | XCP 22, Chromosome 22 Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0322-100-OG | XCP 22, Chromosome 22 Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0322-200-OG | XCP 22, Chromosome 22 Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0323-050-FI | XCP X, Chromosome X Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0323-100-FI | XCP X, Chromosome X Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0323-200-FI | XCP X, Chromosome X Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0323-050-OG | XCP X, Chromosome X Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0323-100-OG | XCP X, Chromosome X Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0323-200-OG | XCP X, Chromosome X Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Metasystems | D-0324-050-FI | XCP Y, Chromosome Y Whole Painting Probe | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0324-100-FI | XCP Y, Chromosome Y Whole Painting Probe | green | 100 ?l | |
Metasystems | D-0324-200-FI | XCP Y, Chromosome Y Whole Painting Probe | green | 200 ?l | |
Metasystems | D-0324-050-OG | XCP Y, Chromosome Y Whole Painting Probe | orange | 50 ?l | |
Metasystems | D-0324-100-OG | XCP Y, Chromosome Y Whole Painting Probe | orange | 100 ?l | |
Metasystems | D-0324-200-OG | XCP Y, Chromosome Y Whole Painting Probe | orange | 200 ?l | |
Human Arm-Specific Chromosome Probes, Long & Short Arm | |||||
Metasystems | D-0501-050-RG | XCAP 1, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0502-050-RG | XCAP 2, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0503-050-RG | XCAP 3, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0504-050-RG | XCAP 4, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0505-050-RG | XCAP 5, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0506-050-RG | XCAP 6, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0507-050-RG | XCAP 7, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0508-050-RG | XCAP 8, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0509-050-RG | XCAP 9, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0510-050-RG | XCAP 10, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0511-050-RG | XCAP 11, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0512-050-RG | XCAP 12, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0516-050-RG | XCAP 16, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0517-050-RG | XCAP 17, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0518-050-RG | XCAP 18, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0519-050-RG | XCAP 19, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0520-050-RG | XCAP 20, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0523-050-RG | XCAP X, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0524-050-RG | XCAP Y, short & long arm | green & red | 50 ?l | |
Human Arm-Specific Chromosome Probes, Short Arm | |||||
Metasystems | D-0601-050-FI | XCAP 1 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0602-050-FI | XCAP 2 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0603-050-FI | XCAP 3 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0604-050-FI | XCAP 4 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0605-050-FI | XCAP 5 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0606-050-FI | XCAP 6 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0607-050-FI | XCAP 7 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0608-050-FI | XCAP 8 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0609-050-FI | XCAP 9 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0610-050-FI | XCAP 10 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0611-050-FI | XCAP 11 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0612-050-FI | XCAP 12 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0616-050-FI | XCAP 16 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0617-050-FI | XCAP 17 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0618-050-FI | XCAP 18 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0619-050-FI | XCAP 19 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0620-050-FI | XCAP 20 short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0623-050-FI | XCAP X short arm | green | 50 ?l | |
Metasystems | D-0624-050-FI | XCAP Y short arm | green | 50 ?l | |
Human Arm-Specific Chromosome Probes, Long Arm | |||||
Metasystems | D-0701-050-TR | XCAP 1 long arm | red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0702-050-TR | XCAP 2 long arm | red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0703-050-TR | XCAP 3 long arm | red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0704-050-TR | XCAP 4 long arm | red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0705-050-TR | XCAP 5 long arm | red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0706-050-TR | XCAP 6 long arm | red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0707-050-TR | XCAP 7 long arm | red | 50 ?l | |
Metasystems | D-0708-050-TR | XCAP 8 long arm | red | 50 ?l | |
