欧美国产日韩在线免费观看-欧美日韩成人激情一区二区-欧美久久综合一区二区-亚洲av寂寞少妇久久

上海起發(fā)實驗試劑有限公司

中級會員·16年

聯(lián)系電話

15921799099

當(dāng)前位置:> 供求商機> Tocris產(chǎn)品報價表 三

Tocris產(chǎn)品報價表 三
Tocris產(chǎn)品報價表 三

貨物所在地:上海上海市

更新時間:2025/2/16 21:00:07

訪問次數(shù):777

聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分享
中級會員·16年
聯(lián)人:
楊經(jīng)理
話:
021-50724187 021-50724961
機:
15921799099
真:
021-50724961
址:
上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
化:
www.qfbio.com
網(wǎng)址:
www.qfbio.com

掃一掃訪問手機商鋪

供應(yīng)簡介
Tocris,Tocris代理,Tocris國內(nèi)代理,Tocris中國,Tocris上海,Tocris北京


詳細介紹

  Tocris,Tocris代理,Tocris國內(nèi)代理,Tocris中國,Tocris上海,Tocris北京

Tocris bioscience總部位于英國布里斯托爾,產(chǎn)品類型包括小分子、多肽、抗體、配體和化合物等,產(chǎn)品主要集中在神經(jīng)科學(xué)和信號傳導(dǎo)領(lǐng)域,Tocris是一家高品質(zhì)試劑提供商,還提供包括神經(jīng)傳遞素,離子通道調(diào)控劑,信號通路抑制劑等,這些產(chǎn)品被廣泛選擇性地用于阻斷或激活生物學(xué)通路。Tocris是神經(jīng)科學(xué)研究領(lǐng)域*,其產(chǎn)品也受到了世界各地實驗室的好評。

上海起福生物專業(yè)代理,:4006551678

Tocris 2238/10 GW 441756 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2238/50 GW 441756 (50 MG) 50 MG       13,400.00
Tocris 2239/10 GW 583340 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2239/50 GW 583340 dihydrochloride (50 MG) 50 MG       13,400.00
Tocris 2241/10 DMAB-anabaseine dihydrochloride (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2241/50 DMAB-anabaseine dihydrochloride (50 MG) 50 MG       10,490.00
Tocris 2242/100 Octopamine hydrochloride (100 MG) 100 MG           940.00
Tocris 2243/1 SET MEK Inhibitor TocrisetTM (1 SET) 1 SET        5,580.00
Tocris 2244/1 SET p38 MAPK Inhibitor TocrisetTM (1 SET) 1 SET        5,580.00
Tocris 2250/1 SL 0101-1 (1 MG) 1 MG        4,440.00
Tocris 2251/50 Cisplatin (50 MG) 50 MG        1,320.00
Tocris 2252/10 Doxorubicin hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2252/50 Doxorubicin hydrochloride (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2253/1 Go 6976 (1 MG) 1 MG        3,190.00
Tocris 2254/10 ACDPP hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2254/50 ACDPP hydrochloride (50 MG) 50 MG        8,910.00
Tocris 2255/10 CGS 9343B (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2256/1 L803-mts (1 MG) 1 MG        3,190.00
Tocris 2257/1 GIP (1-39) (1 MG) 1 MG        5,170.00
Tocris 2258/1 GLP-2 (human) (1 MG) 1 MG        4,020.00
Tocris 2259/1 GLP-2 (rat) (1 MG) 1 MG        4,020.00
Tocris 2260/1 (Des-Octanoyl)-Ghrelin (human) (1 MG) 1 MG        3,310.00
Tocris 2261/10 L-692,585 (10 MG) 10 MG        3,940.00
Tocris 2262/1 WRW4 (1 MG) 1 MG        1,410.00
Tocris 2264/1 Motilin (human, porcine) (1 MG) 1 MG        4,360.00
Tocris 2265/1 Lyn peptide inhibitor (1 MG) 1 MG        4,820.00
Tocris 2266/10 DY131 (10 MG) 10 MG        1,880.00
Tocris 2266/50 DY131 (50 MG) 50 MG        7,450.00
Tocris 2267/200U Lactacystin (200 UG) 200 UG        4,360.00
Tocris 2268/10 NNC 55-0396 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        3,770.00
Tocris 2270/10 SCH 58261 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2270/50 SCH 58261 (50 MG) 50 MG       11,890.00
Tocris 2272/10 Ro 08-2750 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2272/1 Ro 08-2750 (1 MG) 1 MG        1,140.00
Tocris 2272/50 Ro 08-2750 (50 MG) 50 MG       11,470.00
Tocris 2273/10 PMPA (NMDA antagonist) (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2273/50 PMPA (NMDA antagonist) (50 MG) 50 MG       11,890.00
Tocris 2274/10 PPPA (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2274/50 PPPA (50 MG) 50 MG       12,410.00
Tocris 2275/10 TBB (10 MG) 10 MG        1,320.00
Tocris 2275/50 TBB (50 MG) 50 MG        5,000.00
Tocris 2276/10 FPL 55712 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2277/10 MNI-caged-D-aspartate (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2277/50 MNI-caged-D-aspartate (50 MG) 50 MG       13,930.00
Tocris 2280/50 Raloxifene hydrochloride (50 MG) 50 MG        1,320.00
Tocris 2281/10 2'-MeCCPA (10 MG) 10 MG        3,770.00
Tocris 2282/10 Moxonidine hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,060.00
Tocris 2282/50 Moxonidine hydrochloride (50 MG) 50 MG        8,380.00
Tocris 2284/10 SEW 2871 (10 MG) 10 MG        1,320.00
Tocris 2284/50 SEW 2871 (50 MG) 50 MG        5,520.00
Tocris 2285/10 Go 6983 (10 MG) 10 MG        3,480.00
Tocris 2285/1 Go 6983 (1 MG) 1 MG        1,620.00
Tocris 2287/1 K-252c (1 MG) 1 MG        2,420.00
Tocris 2288/10 O-1918 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2289/10 Lamotrigine isethionate (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2289/50 Lamotrigine isethionate (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2291/50 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane (50 MG) 50 MG        1,670.00
Tocris 2292/10 AQ-RA 741 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2292/50 AQ-RA 741 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2293/10 Zebularine (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2294/10 Cordycepin (10 MG) 10 MG        1,320.00
Tocris 2295/10 (+/-)-Cloprostenol sodium salt (10 MG) 10 MG        5,870.00
Tocris 2296/10 Prostaglandin E2 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2297/10 Misoprostol (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2299/10 SCH 39166 hydrobromide (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2299/50 SCH 39166 hydrobromide (50 MG) 50 MG       12,870.00
Tocris 2301/10 T 0070907 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2301/50 T 0070907 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2302/10 Sanguinarine chloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2302/50 Sanguinarine chloride (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2303/10 PNU 282987 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2303/50 PNU 282987 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2304/10 Devazepide (10 MG) 10 MG        3,480.00
Tocris 2304/50 Devazepide (50 MG) 50 MG       14,860.00
Tocris 2305/50U Tautomycetin (50 UG) 50 UG        3,940.00
Tocris 2306/1 15-deoxy-D-12,14-Prostaglandin J2 (1 MG) 1 MG        2,080.00
Tocris 2307/50U Leukotriene B4 (50 UG) 50 UG        5,170.00
Tocris 2308/10 Tabimorelin hemifumarate (10 MG) 10 MG        4,820.00
Tocris 2309/10 SR 142948 (10 MG) 10 MG        4,120.00
Tocris 2309/1 SR 142948 (1 MG) 1 MG        1,760.00
Tocris 2310/10 SR 49059 (10 MG) 10 MG        4,820.00
Tocris 2311/10 L-168,049 (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2311/50 L-168,049 (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2312/10 DNQX disodium salt (10 MG) 10 MG        1,110.00
Tocris 2312/50 DNQX disodium salt (50 MG) 50 MG        4,010.00
Tocris 2313/50 QX 314 chloride (50 MG) 50 MG        1,880.00
Tocris 2314/10 LOE 908 hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2314/50 LOE 908 hydrochloride (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2315/10 Immethridine dihydrobromide (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2315/50 Immethridine dihydrobromide (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2316/10 AMG 9810 (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2316/50 AMG 9810 (50 MG) 50 MG       10,490.00
Tocris 2318/50 Pravastatin sodium salt (50 MG) 50 MG        1,760.00
Tocris 2319/1 CALP2 (1 MG) 1 MG        2,060.00
Tocris 2320/1 TCS 184 (1 MG) 1 MG        2,840.00
Tocris 2321/1 CALP3 (1 MG) 1 MG        2,080.00
Tocris 2322/10 BTS 54-505 hydrochloride (10 MG) 10 MG        1,880.00
Tocris 2322/50 BTS 54-505 hydrochloride (50 MG) 50 MG        7,450.00
Tocris 2324/10 Necrostatin-1 (10 MG) 10 MG        1,760.00
Tocris 2324/50 Necrostatin-1 (50 MG) 50 MG        6,920.00
Tocris 2327/10 WIN 55212-3 mesylate (10 MG) 10 MG        1,850.00
Tocris 2327/50 WIN 55212-3 mesylate (50 MG) 50 MG        7,740.00
Tocris 2329/10 Ro 10-5824 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2329/50 Ro 10-5824 dihydrochloride (50 MG) 50 MG        8,910.00
Tocris 2330/10 DMP 543 (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2330/50 DMP 543 (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2332/10 (+)-Igmesine hydrochloride (10 MG) 10 MG        3,830.00
Tocris 2332/50 (+)-Igmesine hydrochloride (50 MG) 50 MG       16,070.00
Tocris 2333/10 JNJ 16259685 (10 MG) 10 MG        3,480.00
Tocris 2333/50 JNJ 16259685 (50 MG) 50 MG       14,860.00
Tocris 2334/1 D15 (1 MG) 1 MG        2,840.00
Tocris 2337/10 Trequinsin hydrochloride (10 MG) 10 MG        3,940.00
Tocris 2338/10 MK 571 (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2339/10 WEB 2086 (10 MG) 10 MG        3,660.00
Tocris 2339/1 WEB 2086 (1 MG) 1 MG        1,620.00
Tocris 2341/10 A 80426 (10 MG) 10 MG        2,430.00
Tocris 2341/50 A 80426 (50 MG) 50 MG       10,950.00
Tocris 2342/10 4-Methylhistamine dihydrochloride (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2342/50 4-Methylhistamine dihydrochloride (50 MG) 50 MG       11,890.00
Tocris 2344/10 CGH 2466 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2344/50 CGH 2466 dihydrochloride (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2345/10 ZK 200775 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2345/50 ZK 200775 (50 MG) 50 MG       12,870.00
Tocris 2347/10 Salubrinal (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2348/10 Gavestinel (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2348/50 Gavestinel (50 MG) 50 MG       10,490.00
Tocris 2349/10 Dihydro-b-erythroidine hydrobromide (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2349/50 Dihydro-b-erythroidine hydrobromide (50 MG) 50 MG       10,490.00
Tocris 2370/1 Bombinakinin-GAP (1 MG) 1 MG        3,190.00
Tocris 2371/1 Bombinakinin M (1 MG) 1 MG        3,190.00
Tocris 2372/10 ABT 702 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        3,770.00
Tocris 2373/10 T 0901317 (10 MG) 10 MG        1,490.00
Tocris 2373/50 T 0901317 (50 MG) 50 MG        5,930.00
Tocris 2374/10 GW 405833 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2382/10 EMD 386088 hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,060.00
Tocris 2382/50 EMD 386088 hydrochloride (50 MG) 50 MG        8,380.00
Tocris 2383/10U Bryostatin 1 (10 UG) 10 UG        2,060.00
Tocris 2385/10 AMN 082 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        1,790.00
Tocris 2385/50 AMN 082 dihydrochloride (50 MG) 50 MG        6,920.00
Tocris 2386/10 Fenobam (10 MG) 10 MG        1,960.00
Tocris 2386/50 Fenobam (50 MG) 50 MG        7,930.00
Tocris 2387/10 LY 320135 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2387/50 LY 320135 (50 MG) 50 MG       11,890.00
Tocris 2390/10 LY 456236 hydrochloride (10 MG) 10 MG        1,940.00
Tocris 2390/50 LY 456236 hydrochloride (50 MG) 50 MG        7,970.00
Tocris 2391/500U Astressin 2B (500 UG) 500 UG        5,930.00
Tocris 2392/10 JTE 013 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2394/10 SDZ NKT 343 (10 MG) 10 MG        4,120.00
Tocris 2395/10 Sertraline hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2395/50 Sertraline hydrochloride (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2396/10 Glimepiride (10 MG) 10 MG           810.00
Tocris 2396/50 Glimepiride (50 MG) 50 MG        2,590.00
Tocris 2397/10 Eplerenone (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2397/50 Eplerenone (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2398/10 SNAP 5089 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2398/50 SNAP 5089 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2399/10 Indorenate hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,190.00
Tocris 2399/50 Indorenate hydrochloride (50 MG) 50 MG        9,780.00
Tocris 2400/10 FK 888 (10 MG) 10 MG        4,120.00
Tocris 2402/10 MRS 2211 (10 MG) 10 MG        1,760.00
Tocris 2402/50 MRS 2211 (50 MG) 50 MG        6,920.00
Tocris 2403/10 MRS 3777 hemioxalate (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2404/50 Ambroxol hydrochloride (50 MG) 50 MG        1,320.00
Tocris 2406/1 FTI 276 (1 MG) 1 MG        1,880.00
Tocris 2407/1 FTI 277 (1 MG) 1 MG        1,880.00
Tocris 2408/10 Ro 90-7501 (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2408/50 Ro 90-7501 (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2409/50 Conessine (50 MG) 50 MG        2,020.00
Tocris 2410/10 L-371,257 (10 MG) 10 MG        3,310.00
Tocris 2411/1 A-71623 (1 MG) 1 MG        4,020.00
Tocris 2412/10 BIBO 3304 trifluoroacetate (10 MG) 10 MG        4,470.00
Tocris 2412/50 BIBO 3304 trifluoroacetate (50 MG) 50 MG       18,830.00
Tocris 2414/1 H 1152 dihydrochloride (1 MG) 1 MG        3,010.00
Tocris 2415/10 HA 1100 hydrochloride (10 MG) 10 MG        3,480.00
Tocris 2416/10 BIBX 1382 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        3,480.00
Tocris 2416/1 BIBX 1382 dihydrochloride (1 MG) 1 MG        1,620.00
Tocris 2417/10 BIBU 1361 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        3,480.00
Tocris 2417/1 BIBU 1361 dihydrochloride (1 MG) 1 MG        1,620.00
Tocris 2418/5 LY 303511 (5 MG) 5 MG        1,940.00
Tocris 2419/10 GT 2016 (10 MG) 10 MG        2,430.00
Tocris 2419/50 GT 2016 (50 MG) 50 MG       10,950.00
Tocris 2420/1 (Pyr1)-Apelin-13 (1 MG) 1 MG        2,590.00
Tocris 2421/10 Scriptaid (10 MG) 10 MG        1,940.00
Tocris 2421/50 Scriptaid (50 MG) 50 MG        7,970.00
Tocris 2422/1 AKTide-2T (1 MG) 1 MG        2,060.00
Tocris 2423/1 DAPTA (1 MG) 1 MG        1,410.00
Tocris 2424/1 Amyloid b-peptide (1-40) (rat) (1 MG) 1 MG        3,190.00
Tocris 2425/500U Amyloid b-peptide (1-42) (rat) (500 UG) 500 UG        5,170.00
Tocris 2426/1 Apelin-36 (human) (1 MG) 1 MG        6,570.00
Tocris 2427/1 Apelin-36 (rat, mouse) (1 MG) 1 MG        6,570.00
Tocris 2429/10 Fexofenadine hydrochloride (10 MG) 10 MG        1,490.00
Tocris 2429/50 Fexofenadine hydrochloride (50 MG) 50 MG        5,930.00
Tocris 2430/1 GGTI 298 (1 MG) 1 MG        2,840.00
Tocris 2432/10 Anagrelide hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2432/50 Anagrelide hydrochloride (50 MG) 50 MG        8,910.00
Tocris 2433/10 L-759633 (10 MG) 10 MG        3,770.00
Tocris 2434/10 L-759,656 (10 MG) 10 MG        3,770.00
Tocris 2435/10 CCT 018159 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2435/50 CCT 018159 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2436/10 AC 55649 (10 MG) 10 MG        1,880.00
Tocris 2436/50 AC 55649 (50 MG) 50 MG        7,450.00
Tocris 2438/10 TMPH hydrochloride (10 MG) 10 MG        1,940.00
Tocris 2438/50 TMPH hydrochloride (50 MG) 50 MG        7,970.00
Tocris 2440/10 NNC 26-9100 (10 MG) 10 MG        3,310.00
Tocris 2441/10 JNJ 10191584 maleate (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2441/50 JNJ 10191584 maleate (50 MG) 50 MG        8,910.00
Tocris 2442/10 CGP 53353 (10 MG) 10 MG        3,480.00
Tocris 2443/10 RITA (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2443/1 RITA (1 MG) 1 MG        1,320.00
Tocris 2444/10 (1R,1S,3R/1R,1R,3'S)-L-054,264 (10 MG) 10 MG        3,770.00
Tocris 2444/1 (1R,1S,3R/1R,1R,3'S)-L-054,264 (1 MG) 1 MG        1,760.00
Tocris 2445/1 Obestatin (rat) (1 MG) 1 MG        1,110.00
Tocris 2446/10 AS 101 (10 MG) 10 MG        1,940.00
Tocris 2446/50 AS 101 (50 MG) 50 MG        7,970.00
Tocris 2447/10 Desmethyl-YM 298198 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2447/50 Desmethyl-YM 298198 (50 MG) 50 MG       12,870.00
Tocris 2448/10 YM 298198 hydrochloride (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2448/50 YM 298198 hydrochloride (50 MG) 50 MG       12,870.00
Tocris 2450/10 NF 157 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2450/50 NF 157 (50 MG) 50 MG       12,410.00
Tocris 2451/10 LY 344864 hydrochloride (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2451/50 LY 344864 hydrochloride (50 MG) 50 MG       12,410.00
Tocris 2452/10 LY 2183240 (10 MG) 10 MG        3,660.00
Tocris 2452/1 LY 2183240 (1 MG) 1 MG        1,620.00
Tocris 2453/10 LY 379268 (10 MG) 10 MG        5,200.00
Tocris 2453/50 LY 379268 (50 MG) 50 MG       22,710.00
Tocris 2454/1 CH 275 (1 MG) 1 MG        3,890.00
Tocris 2456/10 Co 101244 hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,430.00
Tocris 2456/50 Co 101244 hydrochloride (50 MG) 50 MG       10,950.00
Tocris 2457/10 Arcyriaflavin A (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2458/10 ZM 447439 (10 MG) 10 MG        3,660.00
Tocris 2459/10 Tropisetron hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2459/50 Tropisetron hydrochloride (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2460/10 Lazabemide hydrochloride (10 MG) 10 MG        1,760.00
Tocris 2460/50 Lazabemide hydrochloride (50 MG) 50 MG        6,920.00
Tocris 2463/10 SCH 442416 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2463/1 SCH 442416 (1 MG) 1 MG        1,320.00
Tocris 2463/50 SCH 442416 (50 MG) 50 MG       12,870.00
Tocris 2464/5 TNP-ATP triethylammonium salt (5 MG) 5 MG        3,770.00
Tocris 2465/10 SDZ WAG 994 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2466/10 UK 14,304 tartrate (10 MG) 10 MG        1,940.00
Tocris 2466/50 UK 14,304 tartrate (50 MG) 50 MG        7,970.00
Tocris 2467/10 CGS 20625 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2467/50 CGS 20625 (50 MG) 50 MG       11,890.00
Tocris 2469/10 IBC 293 (10 MG) 10 MG        1,760.00
Tocris 2469/50 IBC 293 (50 MG) 50 MG        6,920.00
Tocris 2470/100 Nimesulide (100 MG) 100 MG           810.00
Tocris 2471/10 ER 27319 maleate (10 MG) 10 MG        2,060.00
Tocris 2471/50 ER 27319 maleate (50 MG) 50 MG        8,380.00
Tocris 2473/10 GW 4064 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2473/50 GW 4064 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2474/10 GW 3965 hydrochloride (10 MG) 10 MG        3,660.00
Tocris 2474/1 GW 3965 hydrochloride (1 MG) 1 MG        1,620.00
Tocris 2475/10 ZM 323881 hydrochloride (10 MG) 10 MG        3,660.00
Tocris 2475/1 ZM 323881 hydrochloride (1 MG) 1 MG        1,620.00
Tocris 2476/10 SR 11302 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2477/10 Proxyfan oxalate (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2477/50 Proxyfan oxalate (50 MG) 50 MG        8,910.00
Tocris 2478/50 2-Pyridylethylamine dihydrochloride (50 MG) 50 MG        1,140.00
Tocris 2479/10 JTE 907 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2479/50 JTE 907 (50 MG) 50 MG       12,870.00
Tocris 2481/10 JTC 801 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2481/50 JTC 801 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2483/10 Costunolide (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2483/1 Costunolide (1 MG) 1 MG        1,110.00
Tocris 2484/10 (+/-)-AC 7954 hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2484/50 (+/-)-AC 7954 hydrochloride (50 MG) 50 MG       11,470.00
Tocris 2485/1 Glycyl-H-1152 dihydrochloride (1 MG) 1 MG        3,660.00
Tocris 2489/10 C 75 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2489/50 C 75 (50 MG) 50 MG       12,410.00
Tocris 2490/10 (+/-)-Clopidogrel hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2490/50 (+/-)-Clopidogrel hydrochloride (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2491/10 Xaliproden hydrochloride (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2491/50 Xaliproden hydrochloride (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2492/10 MNITMT (10 MG) 10 MG        2,060.00
Tocris 2492/50 MNITMT (50 MG) 50 MG        8,380.00
Tocris 2493/10 VUF 5681 dihydrobromide (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2493/50 VUF 5681 dihydrobromide (50 MG) 50 MG       10,490.00
Tocris 2494/10 VUF 8430 dihydrobromide (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2494/50 VUF 8430 dihydrobromide (50 MG) 50 MG        8,910.00
Tocris 2495/10 Melperone hydrochloride (10 MG) 10 MG        1,320.00
Tocris 2495/50 Melperone hydrochloride (50 MG) 50 MG        5,000.00
Tocris 2496/10 DR 2313 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2496/1 DR 2313 (1 MG) 1 MG           990.00
Tocris 2496/50 DR 2313 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2498/10 PNU 120596 (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2498/50 PNU 120596 (50 MG) 50 MG       10,490.00
Tocris 2499/10 ZM 306416 hydrochloride (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2499/1 ZM 306416 hydrochloride (1 MG) 1 MG        1,320.00
Tocris 2500/10 Bay 59-3074 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2500/50 Bay 59-3074 (50 MG) 50 MG       11,470.00
Tocris 2501/10 Bay 36-7620 (10 MG) 10 MG        3,310.00
Tocris 2502/1 MRS 2693 trisodium salt (1 MG) 1 MG        3,480.00
Tocris 2503/10 (-)-Bicuculline methiodide (10 MG) 10 MG        1,500.00
Tocris 2503/50 (-)-Bicuculline methiodide (50 MG) 50 MG        6,030.00
Tocris 2504/50 Irsogladine maleate (50 MG) 50 MG        1,880.00
Tocris 2505/10 Nonactin (10 MG) 10 MG        1,880.00
Tocris 2506/10 SSR 69071 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2507/10 J 104129 fumarate (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2508/10 Trap 101 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2508/50 Trap 101 (50 MG) 50 MG       11,470.00
Tocris 2509/10 Cardamonin (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2509/50 Cardamonin (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2510/10 Talniflumate (10 MG) 10 MG        1,320.00
Tocris 2510/50 Talniflumate (50 MG) 50 MG        5,520.00
Tocris 2511/5 APC 366 (5 MG) 5 MG        3,310.00
Tocris 2512/10 CGS 35066 (10 MG) 10 MG        3,770.00
Tocris 2513/50 Acyclovir (50 MG) 50 MG        1,320.00
Tocris 2514/10 L-161,982 (10 MG) 10 MG        4,360.00
Tocris 2517/10 RS 504393 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2518/10 TC 1698 dihydrochloride (10 MG) 10 MG        2,590.00
Tocris 2518/50 TC 1698 dihydrochloride (50 MG) 50 MG       10,490.00
Tocris 2519/1 T 98475 (1 MG) 1 MG        3,310.00
Tocris 2520/10 PD 166793 (10 MG) 10 MG        2,060.00
Tocris 2520/50 PD 166793 (50 MG) 50 MG        8,380.00
Tocris 2521/10 NSC 3852 (10 MG) 10 MG           810.00
Tocris 2521/50 NSC 3852 (50 MG) 50 MG        2,590.00
Tocris 2522/10 YM 26734 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2524/10 A 205804 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2524/50 A 205804 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2529/1 UFP 803 (1 MG) 1 MG        3,190.00
Tocris 2530/10 PPDA (10 MG) 10 MG        2,260.00
Tocris 2530/50 PPDA (50 MG) 50 MG       10,070.00
Tocris 2531/10 Ganaxolone (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2531/50 Ganaxolone (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2532/10 TFB-TBOA (10 MG) 10 MG        4,120.00
Tocris 2532/1 TFB-TBOA (1 MG) 1 MG        1,880.00
Tocris 2533/10 DPO-1 (10 MG) 10 MG        2,080.00
Tocris 2533/50 DPO-1 (50 MG) 50 MG        9,430.00
Tocris 2534/10 LP 44 (10 MG) 10 MG        3,010.00
Tocris 2534/50 LP 44 (50 MG) 50 MG       12,410.00
Tocris 2536/50 Domperidone (50 MG) 50 MG        1,140.00
Tocris 2538/10 L-BMAA hydrochloride (10 MG) 10 MG        1,320.00
Tocris 2539/10 IKK 16 (10 MG) 10 MG        3,310.00
Tocris 2539/50 IKK 16 (50 MG) 50 MG       14,340.00
Tocris 2540/100U Tocrifluor T1117 (100 UG) 100 UG        4,010.00
Tocris 2542/10 Ki 8751 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2542/50 Ki 8751 (50 MG) 50 MG       13,400.00
Tocris 2544/1 Nafarelin (1 MG) 1 MG        1,940.00
Tocris 2545/10 Lofepramine (10 MG) 10 MG        1,880.00
Tocris 2545/50 Lofepramine (50 MG) 50 MG        7,450.00
Tocris 2546/1 PKI 14-22 amide, myristoylated (1 MG) 1 MG        1,940.00
Tocris 2547/50 6-Hydroxydopamine hydrobromide (50 MG) 50 MG        1,110.00
Tocris 2548/10 NF 110 (10 MG) 10 MG        2,840.00
Tocris 2548/50 NF 110 (50 MG) 50 MG       11,470.00
Tocris 2549/1 ZIP (1 MG) 1 MG        3,010.00
Tocris 2550/10 SUN-B 8155 (10 MG) 10 MG        2,260.00
