聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Active Motif產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 十二
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):615
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
Active Motif , Active Motif 代理, Active Motif上海代理, Active Motif 北京代理, Active Motif國(guó)內(nèi)代理, Active Motif 報(bào)價(jià)
Active Motif 公司是一家致力于細(xì)胞生物學(xué)和分子生物學(xué)研究用試劑的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的專業(yè)公司,是世界上zui大的轉(zhuǎn)錄因子試劑生產(chǎn)商。其細(xì)胞生物學(xué)產(chǎn)品涉及:蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)染試劑、氧化一氮定量試劑盒、轉(zhuǎn)錄因子ELISA試劑盒、細(xì)胞核提取試劑盒、染色試劑、細(xì)胞提取物及抗體等;分子生物學(xué)產(chǎn)品涉及:mRNA和總RNA 的提取、Competent E.coli (感受態(tài)細(xì)胞)、E.coli 表達(dá)系統(tǒng)、蛋白純化系統(tǒng)、基因快速富集系統(tǒng)、DNA分離純化系統(tǒng)、cDNA合成、RT-PCR試劑盒以及其他輔助試劑。
上海起福生物專業(yè)代理,:4006551678
39664 | Ring1B antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39665 | HIF-1 alpha antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39666 | HIF-1 alpha antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39667 | Histone H3K18me1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39668 | Histone H3K18me1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39669 | Histone H2BK12ac antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39670 | Histone H2BK12ac antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39671 | Histone H4K20me3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39672 | Histone H4K20me3 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39673 | Histone H3R8me1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39674 | Histone H3R8me1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39675 | NFkB p65 phospho Ser536 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39676 | NFkB p65 phospho Ser536 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39677 | HIPK2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39678 | HIPK2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39679 | Histone H3K4me2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39681 | Histone H3K9me1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39683 | Histone H3K9me2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39685 | Histone H3K27ac antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39687 | NFkB p100 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39688 | NFkB p100 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39689 | Histone H2A.X antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39690 | Histone H2A.X antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39691 | NFkB p65 phospho Ser529 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39692 | NFkB p65 phospho Ser529 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39693 | Histone H3K18ac antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39694 | Histone H3K18ac antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39695 | Mi-2 beta antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39696 | Mi-2 beta antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39697 | Histone H3K14ac antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39698 | Histone H3K14ac antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39699 | Histone H4K5ac antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39700 | Histone H4K5ac antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39703 | Histone H3R2me2s (symmetric) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39704 | Histone H3R2me2s (symmetric) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39705 | Histone H4R3me2a (asymmetric) antibody (pAb) | 200 µl | 4900 |
39706 | Histone H4R3me2a (asymmetric) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39707 | Histone H1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39708 | Histone H1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39709 | Histone H3R17me2a (asymmetric) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39710 | Histone H3R17me2a (asymmetric) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39711 | PHF8 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39712 | PHF8 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39713 | CID antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39714 | CID antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39715 | Histone H2Av antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39716 | Histone H2Av antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39717 | HDAC3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39718 | HDAC3 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39719 | CID antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39720 | CID antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39721 | Acf1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39722 | Acf1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39723 | Phc1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39724 | Phc1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39725 | HIPK1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39726 | HIPK1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39727 | Histone H4K20me1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39728 | Histone H4K20me1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39729 | CHD1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39730 | CHD1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39731 | SAP30 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39732 | SAP30 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39733 | MeCP2 phospho Ser80 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39734 | MeCP2 phospho Ser80 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39735 | Bub1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39736 | Bub1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39737 | Histone H3T45ph antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39738 | Histone H3T45ph antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39739 | p63 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39740 | p63 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39741 | Ubiquitin antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39742 | Ubiquitin antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39743 | PARP-2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39744 | PARP-2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39745 | KLF4 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39746 | KLF4 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39747 | BubR1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39748 | BubR1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39749 | RNA pol II CTD phospho Ser5 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39750 | RNA pol II CTD phospho Ser5 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39753 | Histone H3K9me2 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39754 | Histone H3K9me2 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39755 | Histone H3K18ac antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39756 | Histone H3K18ac antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39757 | Sp1 phospho Ser101 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39758 | SP1 phospho Ser101 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39761 | Bcl3 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39762 | Bcl3 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39763 | Histone H3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39765 | Histone H3K9me3 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39766 | Histone H3K9me3 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39767 | Estrogen Receptor b antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39768 | Estrogen Receptor b antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39769 | 5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39770 | 5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39771 | E1A antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39772 | E1A antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39773 | PML antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39774 | PML antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39775 | SNF5 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39776 | SNF5 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39777 | EuHMT1 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39778 | EuHMT1 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39779 | TORC2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39780 | TORC2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39781 | Androgen Receptor antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39782 | Androgen Receptor antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39783 | Drosha antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39784 | Drosha antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39785 | SUV39H1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39786 | SUV39H1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39787 | Ago3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39788 | Ago3 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39789 | MITF antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39790 | MITF antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39791 | 5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39792 | 5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39793 | HDAC9 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39794 | HDAC9 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39795 | MEIS 1/2/3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39796 | MEIS 1/2/3 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39797 | AIB1 / SRC-3 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39798 | AIB1 / SRC-3 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39799 | Ki-67 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39800 | Ki-67 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39801 | Myf-5 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39802 | Myf-5 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39803 | Pax-7 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39804 | Pax-7 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39805 | BRM antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39806 | BRM antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39807 | BRG-1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39808 | BRG-1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39809 | Sp1 non-phospho antibody | 100 µl | 4900 |
39810 | Sp1 non-phospho antibody, sample | 10 µl | 1050 |
39811 | Oct-4 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39812 | Oct-4 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39813 | Ago4 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39814 | Ago4 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39815 | JMJD2A antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39816 | JMJD2A antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39817 | Dicer antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39818 | Dicer antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39819 | MPP8 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39820 | MPP8 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39821 | Histone H3T11ph antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39822 | Histone H3T11ph antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39823 | Sox2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39824 | Sox2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39825 | HOXA9 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39826 | HOXA9 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39827 | HNF-3b / FOXA2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39828 | HNF-3b / FOXA2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39829 | MLL1/HRX antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39830 | MLL1/HRX antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39831 | GCN5 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39832 | GCN5 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39833 | HMGN1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39834 | HMGN1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39835 | AIB3 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39836 | AIB3 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39837 | HNF-3a / FOXA1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39838 | HNF-3a / FOXA1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39839 | SATB1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39840 | SATB1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39841 | NAP1L1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39842 | NAP1L1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39843 | Sox2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39844 | Sox2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39845 | SMRT / NCoR2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39846 | SMRT / NCoR2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39847 | CTBP antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39848 | CTBP antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39849 | Nucleophosmin antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39850 | Nucleophosmin antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39851 | Boris / CTCFL antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39852 | Boris / CTCFL antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39853 | Ago2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39854 | Ago2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39855 | Ago4 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39856 | Ago4 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39857 | MBD1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39858 | MBD1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39859 | PGC1-b antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39860 | PGC1-b antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39865 | SIN3A antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39866 | SIN3A antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39867 | MOZ antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39868 | MOZ antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39869 | Ubn1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
39870 | Ubn1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
39871 | Histone macroH2A1.1 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39872 | Histone macroH2A1.1 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39873 | Histone macroH2A2 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
39874 | Histone macroH2A2 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
39875 | EZH2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39876 | EZH2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
39877 | Suz12 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
39878 | Suz12 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼