聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Active Motif產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 二十
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):307
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
Active Motif , Active Motif 代理, Active Motif上海代理, Active Motif 北京代理, Active Motif國(guó)內(nèi)代理, Active Motif 報(bào)價(jià)
Active Motif 公司是一家致力于細(xì)胞生物學(xué)和分子生物學(xué)研究用試劑的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的專業(yè)公司,是世界上zui大的轉(zhuǎn)錄因子試劑生產(chǎn)商。其細(xì)胞生物學(xué)產(chǎn)品涉及:蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)染試劑、氧化一氮定量試劑盒、轉(zhuǎn)錄因子ELISA試劑盒、細(xì)胞核提取試劑盒、染色試劑、細(xì)胞提取物及抗體等;分子生物學(xué)產(chǎn)品涉及:mRNA和總RNA 的提取、Competent E.coli (感受態(tài)細(xì)胞)、E.coli 表達(dá)系統(tǒng)、蛋白純化系統(tǒng)、基因快速富集系統(tǒng)、DNA分離純化系統(tǒng)、cDNA合成、RT-PCR試劑盒以及其他輔助試劑。
上海起福生物專業(yè)代理,:4006551678
61342 | Uhrf1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61343 | Supt3h antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61344 | Supt3h antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61345 | Sf3b3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61346 | Sf3b3 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61347 | Atxn7 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61348 | Atxn7 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61349 | Ddit3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61350 | Ddit3 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61351 | Histone H3K36me1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61352 | Histone H3K36me1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61353 | Hmgn2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61354 | Hmgn2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61355 | OGT/O-GlcNAc transferase antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61356 | OGT/O-GlcNAc transferase antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61359 | ASH2L antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61360 | ASH2L antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61361 | RNA Pol II CTD phospho Thr4 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61362 | RNA Pol II CTD phospho Thr4 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61363 | SIRT2 phospho Ser331 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61364 | SIRT2 phospho Ser331 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61365 | SIRT2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61366 | SIRT2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61367 | SNAI1 / Snail antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61368 | SNAI1 / Snail antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61369 | ATAD2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61370 | ATAD2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61371 | XRCC1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61372 | XRCC1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61379 | Histone H3K4me3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61381 | PBRM1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61382 | PBRM1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61383 | RNA Pol II CTD phospho Tyr1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61384 | RNA Pol II CTD phospho Tyr1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61385 | SRF antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61386 | SRF antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61387 | JMJD3 / KDM6B antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61388 | JMJD3 / KDM6B antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61389 | Tet2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61390 | Tet2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61391 | Histone H3K4K9K18 (pan-biotinylated) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61392 | Histone H3K4K9K18 (pan-biotinylated) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61393 | Histone H4K8K12K16 (pan-biotinylated) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61394 | Histone H4K8K12K16 (pan-biotinylated) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61395 | Tet3 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61396 | Tet3 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61397 | Histone H3K23pr antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61398 | Histone H3K23pr antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
71001 | Human Negative Control Primer Set 1 | 96 rxns | 1050 |
71002 | Human Negative Control Primer Set 2 | 96 rxns | 1050 |
71003 | Human Positive Control Primer Set ACTB-1 | 96 rxns | 1050 |
71004 | Human Positive Control Primer Set GAPDH-1 | 96 rxns | 1050 |
71005 | Human Positive Control Primer Set ACTB-2 | 96 rxns | 1050 |
71006 | Human Positive Control Primer Set GAPDH-2 | 96 rxns | 1050 |
71007 | Human Positive Control Primer Set MYT1 | 96 rxns | 1050 |
71008 | Human Positive Control Primer Set CCND2 | 96 rxns | 1050 |
71009 | Human Positive Control Primer Set ZC3H13 | 96 rxns | 1050 |
71010 | Human Positive Control Primer Set GEMIN4 | 96 rxns | 1050 |
71011 | Mouse Negative Control Primer Set 1 | 96 rxns | 1050 |
71012 | Mouse Negative Control Primer Set 2 | 96 rxns | 1050 |
71013 | Mouse Negative Control Primer Set 3 | 96 rxns | 1050 |
71014 | Mouse Negative Control Primer Set 4 | 96 rxns | 1050 |
71015 | Mouse Positive Control Primer Set Actb-1 | 96 rxns | 1050 |
71016 | Mouse Positive Control Primer Set Gapdh-1 | 96 rxns | 1050 |
71017 | Mouse Positive Control Primer Set Actb-2 | 96 rxns | 1050 |
71018 | Mouse Positive Control Primer Set Gapdh-2 | 96 rxns | 1050 |
71019 | Mouse Positive Control Primer Set Hoxc10 | 96 rxns | 1050 |
71020 | Mouse Positive Control Primer Set Pax-2 | 96 rxns | 1050 |
71021 | Mouse Positive Control Primer Set Grik3 | 96 rxns | 1050 |
71022 | Mouse Positive Control Primer Set Zc3h13 | 96 rxns | 1050 |
71023 | Human Negative Control Primer Set 3 | 96 rxns | 1050 |
71024 | Rat Negative Control Primer Set 1 | 96 rxns | 1050 |
71025 | Rat Negative Control Primer Set 2 | 96 rxns | 1050 |
71026 | Rat Positive Control Primer Set Actb | 96 rxns | 1050 |
71027 | Rat Positive Control Primer Set Gapdh | 96 rxns | 1050 |
71028 | Drosophila Negative Control Primer Set 1 | 96 rxns | 1050 |
71029 | Drosophila Negative Control Primer Set 2 | 96 rxns | 1050 |
71030 | Drosophila Positive Control Primer Set Act5C | 96 rxns | 1050 |
71031 | Drosophila Positive Control Primer Set Gapdh1 | 96 rxns | 1050 |
71032 | S. cerevisiae Negative Control Primer Set 1 | 96 rxns | 1050 |
71033 | S. cerevisiae Positive Control Primer Set ACT1 | 96 rxns | 1050 |
71034 | Zebrafish Negative Control Primer Set 1 | 96 rxns | 1050 |
71035 | Zebrafish Negative Control Primer Set 2 | 96 rxns | 1050 |
71036 | Zebrafish Positive Control Primer Set bactin1 | 96 rxns | 1050 |
80280 | TouchDown™ Precipitation Reagent | 400 mg | 1330 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼