聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> athensresearch產(chǎn)品價(jià)格表 一
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問次數(shù):443
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
athensresearch,athensresearch代理,athensresearch上海,athensresearch北京代理,athensresearch中國(guó),athensresearch國(guó)內(nèi)代理,athensresearch總代理,athensresearch產(chǎn)品
athensresearch產(chǎn)品如下,訂購(gòu),4006551678
品牌 | 目錄號(hào) | 英文 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
athensresearch | 16-16-011202 | Albumin, Human Plasma | 清蛋白, 人血漿 | 1 gram | 850 |
athensresearch | 16-16-011202 | Albumin, Human Plasma | 清蛋白, 人血漿 | 5 x 1 gram | 3400 |
athensresearch | 16-16-010700 | Alpha 1 Acid Glycoprotein, Human Plasma | 阿爾法 1 酸性糖蛋白, 人血漿 | 1 mg | 170 |
athensresearch | 16-16-010700 | Alpha 1 Acid Glycoprotein, Human Plasma | 阿爾法 1 酸性糖蛋白, 人血漿 | 5 x 1 mg | 680 |
athensresearch | 16-16-012400 | Alpha 1 Antichymotrypsin, Human Plasma | 阿爾法 1 抗凝乳蛋白酶, 人血漿 | 100 ug | 510 |
athensresearch | 16-16-012400 | Alpha 1 Antichymotrypsin, Human Plasma | 阿爾法 1 抗凝乳蛋白酶, 人血漿 | 5 x 100 ug | 2040 |
athensresearch | 16-16-011609 | Alpha 1 Antitrypsin, Human Plasma | 阿爾法 1 抗胰蛋白酶, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-011609 | Alpha 1 Antitrypsin, Human Plasma | 阿爾法 1 抗胰蛋白酶, 人血漿 | 5 x 1 mg | 2125 |
athensresearch | 16-16-012901 | Alpha 2 Antiplasmin, Human Plasma | 阿爾法 2 抗纖維蛋白溶酶, 人血漿 | 100 ug | 595 |
athensresearch | 16-16-012901 | Alpha 2 Antiplasmin, Human Plasma | 阿爾法 2 抗纖維蛋白溶酶, 人血漿 | 5 x 100 ug | 2550 |
athensresearch | 16-16-081907 | Alpha 2 HS Glycoprotein, Human Plasma | 阿爾法 2 HS 醣蛋白, 人血漿 | 1 mg | 1275 |
athensresearch | 16-16-081907 | Alpha 2 HS Glycoprotein, Human Plasma | 阿爾法 2 HS 醣蛋白, 人血漿 | 5 x 1 mg | 5100 |
athensresearch | 16-16-012013 | Alpha 2 Macroglobulin, Human Plasma | 阿爾法 2 巨球蛋白, 人血漿 | 1 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-012013 | Alpha 2 Macroglobulin, Human Plasma | 阿爾法 2 巨球蛋白, 人血漿 | 5 x 1 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-011407 | Angiotensinogen, Human Plasma | 血管緊張肽原, 人血漿 | 1 x 100 ug | 1700 |
athensresearch | 16-16-011407 | Angiotensinogen, Human Plasma | 血管緊張肽原, 人血漿 | 5 x 100 ug | 8075 |
athensresearch | 16-16-012020 | Antithrombin III, Human Plasma | 抗凝血酶 III, 人血漿 | 100 ug | 255 |
athensresearch | 16-16-012020 | Antithrombin III, Human Plasma | 抗凝血酶 III, 人血漿 | 5 x 100 ug | 1020 |
athensresearch | 16-16-120101 | Apolipoprotein AI, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AI, 人血漿, HDL | 500 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120101 | Apolipoprotein AI, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AI, 人血漿, HDL | 2 x 500 ug | 2380 |
athensresearch | 16-16-120102 | Apolipoprotein AII, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AII, 人血漿, HDL | 500 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120102 | Apolipoprotein AII, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AII, 人血漿, HDL | 2 x 500 ug | 2380 |
athensresearch | 16-16-120104 | Apolipoprotein AIV, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AIV, 人血漿, HDL | 50 ug | 2125 |
athensresearch | 16-16-120104 | Apolipoprotein AIV, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AIV, 人血漿, HDL | 5 x 50 ug | 8500 |
athensresearch | 16-16-120200 | Apolipoprotein B, Human Plasma, LDL | 載脂蛋白 B, 人血漿, LDL | 500 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120200 | Apolipoprotein B, Human Plasma, LDL | 載脂蛋白 B, 人血漿, LDL | 2 x 500 ug | 2380 |
athensresearch | 16-16-120301 | Apolipoprotein CI, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CI, 人血漿, VLDL | 100 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120301 | Apolipoprotein CI, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CI, 人血漿, VLDL | 5 x 100 ug | 5950 |
athensresearch | 16-16-120302 | Apolipoprotein CII, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CII, 人血漿, VLDL | 50 ug | 1530 |
athensresearch | 16-16-120302 | Apolipoprotein CII, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CII, 人血漿, VLDL | 5 x 50 ug | 6120 |
athensresearch | 16-16-120303 | Apolipoprotein CIII, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CIII, 人血漿, VLDL | 100 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120303 | Apolipoprotein CIII, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CIII, 人血漿, VLDL | 5 x 100 ug | 5950 |
athensresearch | 16-16-120500 | Apolipoprotein E, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 E, 人血漿, VLDL | 50 ug | 2040 |
athensresearch | 16-16-120500 | Apolipoprotein E, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 E, 人血漿, VLDL | 5 x 50 ug | 8500 |
athensresearch | 16-16-A32001 | Apotransferrin, Human Plasma | 脫鐵運(yùn)鐵蛋白, 人血漿 | 100 mg | 595 |
athensresearch | 16-16-A32001 | Apotransferrin, Human Plasma | 脫鐵運(yùn)鐵蛋白, 人血漿 | 5 x 100 mg | 2550 |
athensresearch | 16-16-A32001 | Apotransferrin, Human Plasma | 脫鐵運(yùn)鐵蛋白, 人血漿 | 1 gram | 3825 |
athensresearch | 16-16-A32001-LEL | Apotransferrin, Human Plasma, Low Endotoxin Leve | 脫鐵運(yùn)鐵蛋白, 人血漿, 低內(nèi)毒素水平 | 100 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-A32001-LEL | Apotransferrin, Human Plasma, Low Endotoxin Leve | 脫鐵運(yùn)鐵蛋白, 人血漿, 低內(nèi)毒素水平 | 5 x 100 mg | 3825 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼