聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> athensresearch產(chǎn)品價(jià)格表 三
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):695
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
athensresearch,athensresearch代理,athensresearch上海,athensresearch北京代理,athensresearch中國(guó),athensresearch國(guó)內(nèi)代理,athensresearch總代理,athensresearch產(chǎn)品
athensresearch產(chǎn)品如下,訂購(gòu),4006551678
athensresearch | 16-16-070307 | G-C Globulin (Vitamin D Binding Protein) | G-C 球蛋白 (維生素D結(jié)合蛋白) | 5 x 1 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-080116 | Haptoglobin, Human Plasma | 結(jié)合珠蛋白, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-080116 | Haptoglobin, Human Plasma | 結(jié)合珠蛋白, 人血漿 | 5 x 1 mg | 2040 |
athensresearch | 16-16-080116-1/1 | Haptoglobin, Phenotype 1-1, Human Plasma | 結(jié)合珠蛋白, 顯型 1-1, 人血漿 | 1 mg | 1360 |
athensresearch | 16-16-080116-1/1 | Haptoglobin, Phenotype 1-1, Human Plasma | 結(jié)合珠蛋白, 顯型 1-1, 人血漿 | 5 x 1 mg | 5440 |
athensresearch | 16-16-080116-2/2 | Haptoglobin, Phenotype 2-2, Human Plasma | 結(jié)合珠蛋白, 顯型 2-2, 人血漿 | 1 mg | 1360 |
athensresearch | 16-16-080116-2/2 | Haptoglobin, Phenotype 2-2, Human Plasma | 結(jié)合珠蛋白, 顯型 2-2, 人血漿 | 5 x 1 mg | 5440 |
athensresearch | 16-16-080513 | Hemopexin, Human Plasma | 血液結(jié)合素, 人血漿 | 500 ug | 1360 |
athensresearch | 16-16-080513 | Hemopexin, Human Plasma | 血液結(jié)合素, 人血漿 | 2 x 500 ug | 2465 |
athensresearch | 16-16-032001 | HOLO Transferrin, Human Plasma | HOLO 轉(zhuǎn)鐵蛋白, 人血漿 | 100 mg | 425 |
athensresearch | 16-16-032001 | HOLO Transferrin, Human Plasma | HOLO 轉(zhuǎn)鐵蛋白, 人血漿 | 5 x 100 mg | 1870 |
athensresearch | 16-16-032001 | HOLO Transferrin, Human Plasma | HOLO 轉(zhuǎn)鐵蛋白, 人血漿 | 1 gram | 3060 |
athensresearch | 16-16-090701 | Immunoglobulin A, Human Plasma | 免疫球蛋白 A, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-090701 | Immunoglobulin A, Human Plasma | 免疫球蛋白 A, 人血漿 | 1 x 10 mg | 4250 |
athensresearch | 16-16-090701-1M | Immunoglobulin A1, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 A1, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-090701-1M | Immunoglobulin A1, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 A1, 人骨髓瘤血漿 | 1 x 10 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-090701-1 | Immunoglobulin A1, Human Plasma | 免疫球蛋白 A1, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-090701-1 | Immunoglobulin A1, Human Plasma | 免疫球蛋白 A1, 人血漿 | 1 x 10 mg | 4250 |
athensresearch | 16-16-090701-2M | Immunoglobulin A2, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 A2, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-090701-2M | Immunoglobulin A2, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 A2,人骨髓瘤血漿 | 1 x 10 mg | 5100 |
athensresearch | 16-16-090704-M | Immunoglobulin D, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 D, 人骨髓瘤血漿 | 100 ug | 2040 |
athensresearch | 16-16-090704-M | Immunoglobulin D, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 D, 人骨髓瘤血漿 | 5 x 100 ug | 9350 |
athensresearch | 16-16-090704 | Immunoglobulin D, Human Plasma | 免疫球蛋白 D, 人血漿 | 25 ug | 1615 |
athensresearch | 16-16-090704 | Immunoglobulin D, Human Plasma | 免疫球蛋白 D, 人血漿 | 4 x 25 ug | 5950 |
athensresearch | 16-16-090705-M | Immunoglobulin E, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 E, 人骨髓瘤血漿 | 100 ug | 2550 |
athensresearch | 16-16-090705-M | Immunoglobulin E, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 E, 人骨髓瘤血漿 | 5 x 100 ug | 11900 |
athensresearch | 16-16-090705 | Immunoglobulin E, Human Plasma | 免疫球蛋白 E, 人血漿 | 100 ug | 4250 |
athensresearch | 16-16-090705 | Immunoglobulin E, Human Plasma | 免疫球蛋白 E, 人血漿 | 5 x 100 ug | 17000 |
athensresearch | 16-16-090707-Fab | Immunoglobulin G, Fab Fragment, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, Fab 片段, 人血漿 | 1 mg | 340 |
athensresearch | 16-16-090707-Fab | Immunoglobulin G, Fab Fragment, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, Fab 片段, 人血漿 | 1 x 10 mg | 3060 |
athensresearch | 16-16-090707-Fc | Immunoglobulin G, Fc Fragment, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, Fc 片段, 人血漿 | 1 mg | 340 |
athensresearch | 16-16-090707-Fc | Immunoglobulin G, Fc Fragment, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, Fc 片段, 人血漿 | 1 x 10 mg | 3060 |
athensresearch | 16-16-090707 | Immunoglobulin G, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, 人血漿 | 10 mg | 170 |
athensresearch | 16-16-090707 | Immunoglobulin G, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, 人血漿 | 10 x 10 mg | 1190 |
athensresearch | 16-16-090707 | Immunoglobulin G, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, 人血漿 | 1 gram | 2550 |
athensresearch | 16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 425 |
athensresearch | 16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血漿 | 1 x 10 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-090707-1 | Immunoglobulin G1, Human Normal Plasma | 免疫球蛋白 G1, 普通人血漿 | 1 mg | 1700 |
athensresearch | 16-16-090707-1 | Immunoglobulin G1, Human Normal Plasma | 免疫球蛋白 G1, 普通人血漿 | 5 x 1 mg | 7650 |
athensresearch | 16-16-090707-2M | Immunoglobulin G2, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G2, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 425 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼