聯(lián)系電話
當(dāng)前位置:> 供求商機> athensresearch產(chǎn)品價格表 四
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2025/2/16 21:00:07
訪問次數(shù):530
掃一掃訪問手機商鋪
athensresearch,athensresearch代理,athensresearch上海,athensresearch北京代理,athensresearch中國,athensresearch國內(nèi)代理,athensresearch總代理,athensresearch產(chǎn)品
athensresearch產(chǎn)品如下,訂購,4006551678
athensresearch | 16-16-090707-2M | Immunoglobulin G2, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G2, 人骨髓瘤血漿 | 1 x 10 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-090707-2 | Immunoglobulin G2, Human Normal Plasma | 免疫球蛋白 G2, 普通人血漿 | 1 mg | 1700 |
athensresearch | 16-16-090707-2 | Immunoglobulin G2, Human Normal Plasma | 免疫球蛋白 G2, 普通人血漿 | 5 x 1 mg | 7650 |
athensresearch | 16-16-090707-3 | Immunoglobulin G3, Human Plasma | 免疫球蛋白 G3, 人血漿 | 1 mg | 1870 |
athensresearch | 16-16-090707-3 | Immunoglobulin G3, Human Plasma | 免疫球蛋白 G3, 人血漿 | 5 x 1 mg | 8500 |
athensresearch | 16-16-090707-4M | Immunoglobulin G4, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G4, 人血漿 | 1 mg | 1870 |
athensresearch | 16-16-090707-4M | Immunoglobulin G4, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G4, 人血漿 | 5 x 1 mg | 8500 |
athensresearch | 16-16-090713-fc5μ | Immunoglobulin M, Fc5μ, Human Plasma | 免疫球蛋白 M, Fc5μ, 人血漿 | 1 mg | 2550 |
athensresearch | 16-16-090713-fc5μ | Immunoglobulin M, Fc5μ, Human Plasma | 免疫球蛋白 M, Fc5μ, 人血漿 | 5 x 1 mg | 10200 |
athensresearch | 16-16-090713-M | Immunoglobulin M, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 M, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 255 |
athensresearch | 16-16-090713-M | Immunoglobulin M, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 M, 人骨髓瘤血漿 | 1 x 5 mg | 1020 |
athensresearch | 16-16-090713 | Immunoglobulin M, Human Plasma | 免疫球蛋白 M, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-090713 | Immunoglobulin M, Human Plasma | 免疫球蛋白 M, 人血漿 | 1 x 5 mg | 2040 |
athensresearch | 16-16-090713-MU | Immunoglobulin M, μ chain, Human Plasma | 免疫球蛋白 M, μ chain, 人血漿 | 1 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-090713-MU | Immunoglobulin M, μ chain, Human Plasma | 免疫球蛋白 M, μ chain, 人血漿 | 5 x 1 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-090120 | Inter Alpha Inhibitor Protein (IAIP), Human Plasma | 除α蛋白的抑制劑 (IAIP), 人血漿 | 100 ug | 5100 |
athensresearch | 16-16-090120 | Inter Alpha Inhibitor Protein (IAIP), Human Plasma | 除α蛋白的抑制劑 (IAIP), 人血漿 | 5 x 100 ug | 21675 |
athensresearch | 16-16-110112 | Kallikrein, Human Plasma | 激肽釋放酶血管舒緩素, 人血漿 | 50 ug | 1275 |
athensresearch | 16-16-110112 | Kallikrein, Human Plasma | 激肽釋放酶血管舒緩素, 人血漿 | 5 x 50 ug | 5525 |
athensresearch | 16-16-110914-H | Kininogen, High Molecular Weight, Human Plasma | 激肽原, 高分子量, 人血漿 | 100 ug | 1870 |
athensresearch | 16-16-110914-H | Kininogen, High Molecular Weight, Human Plasma | 激肽原, 高分子量, 人血漿 | 5 x 100 ug | 8500 |
athensresearch | 16-16-110914-L | Kininogen, Low Molecular Weight, Human Plasma | 激肽原, 高分子量, 人血漿 | 100 ug | 850 |
athensresearch | 16-16-110914-L | Kininogen, Low Molecular Weight, Human Plasma | 激肽原, 高分子量, 人血漿 | 5 x 100 ug | 3825 |
athensresearch | 13-16-011202 | Lactalbumin, Human Milk | 乳白蛋白, 人乳 | 5 mg | 2125 |
athensresearch | 13-16-011202 | Lactalbumin, Human Milk | 乳白蛋白, 人乳 | 25 mg | 8500 |
athensresearch | 16-14-120103 | Lactoferrin, Human Neutrophil | 乳鐵傳遞蛋白, 人嗜中性白細(xì)胞 | 100 ug | 1700 |
athensresearch | 16-14-120103 | Lactoferrin, Human Neutrophil | 乳鐵傳遞蛋白, 人嗜中性白細(xì)胞 | 5 x 100 ug | 7650 |
athensresearch | 12-16-121601 | Lipoprotein (a), Human Plasma | 脂蛋白 (a), 人血漿 | 100 ug | 1700 |
athensresearch | 12-16-121601 | Lipoprotein (a), Human Plasma | 脂蛋白 (a), 人血漿 | 5 x 100 ug | 6800 |
athensresearch | 12-16-080412-TC | Lipoproteins, High Density, HP, Cell Culture | 脂蛋白, 高密度, HP, 細(xì)胞培養(yǎng)液 | 1 mg | 935 |
athensresearch | 12-16-080412-TC | Lipoproteins, High Density, HP, Cell Culture | 脂蛋白, 高密度, HP, 細(xì)胞培養(yǎng)液 | 5 x 1 mg | 3570 |
athensresearch | 12-16-080412 | Lipoproteins, High Density, Human Plasma | 脂蛋白, 高密度, 人血漿 | 1 mg | 850 |
athensresearch | 12-16-080412 | Lipoproteins, High Density, Human Plasma | 脂蛋白, 高密度, 人血漿 | 5 x 1 mg | 2975 |
athensresearch | 12-16-090412 | Lipoproteins, Intermediate Density, Human Plasma | 脂蛋白, 中間密度, 人血漿 | 1 mg | 2550 |
athensresearch | 12-16-090412 | Lipoproteins, Intermediate Density, Human Plasma | 脂蛋白, 中間密度, 人血漿 | 3 x 1 mg | 6800 |
athensresearch | 12-16-120412-TC | Lipoproteins, Low Density, HP,Cell Culture | 脂蛋白, 超低密度, HP,細(xì)胞培養(yǎng)液 | 1 mg | 935 |
athensresearch | 12-16-120412-TC | Lipoproteins, Low Density, HP,Cell Culture | 脂蛋白, 超低密度, HP,細(xì)胞培養(yǎng)液 | 5 x 1 mg | 3570 |
athensresearch | 12-16-120412 | Lipoproteins, Low Density, Human Plasma | 脂蛋白, 超低密度, 人血漿 | 1 mg | 850 |
athensresearch | 12-16-120412 | Lipoproteins, Low Density, Human Plasma | 脂蛋白, 超低密度, 人血漿 | 5 x 1 mg | 3315 |
athensresearch | 12-16-221204-TC | Lipoproteins, Very Low Density, HP, Cell Culture | 脂蛋白, 超低密度, HP, 細(xì)胞培養(yǎng)液 | 1 mg | 1530 |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司 - 主營產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼