聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> athensresearch產(chǎn)品價(jià)格表 六
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):418
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
athensresearch,athensresearch代理,athensresearch上海,athensresearch北京代理,athensresearch中國(guó),athensresearch國(guó)內(nèi)代理,athensresearch總代理,athensresearch產(chǎn)品
athensresearch產(chǎn)品如下,訂購(gòu),4006551678
athensresearch | 16-16-161213-L | Plasmin, Human Plasma (lyophilized) | 血漿酶, 人血漿 (低壓凍干) | 5 x 1 mg | 5100 |
athensresearch | 16-16-161200 | Plasminogen, Human Plasma | 血漿酶原, 人血漿 | 1 mg | 1020 |
athensresearch | 16-16-161200 | Plasminogen, Human Plasma | 血漿酶原, 人血漿 | 5 x 1 mg | 4250 |
athensresearch | 16-20-060306 | Plaet Factor 4, Human Plaet | 血小板因子 4, 人血小板 | 100 ug | 2550 |
athensresearch | 16-20-060306 | Plaet Factor 4, Human Plaet | 血小板因子 4, 人血小板 | 5 x 100 ug | 11475 |
athensresearch | 16-16-161801 | Prealbumin, Human Plasma (Tranthyretin) | 前清蛋白, 人血漿 (甲狀腺素運(yùn)載蛋白(抗原)) | 1 mg | 1275 |
athensresearch | 16-16-161801 | Prealbumin, Human Plasma (Tranthyretin) | 前清蛋白, 人血漿 (甲狀腺素運(yùn)載蛋白(抗原)) | 5 x 1 mg | 5100 |
athensresearch | 16-14-161820 | Proteinase 3, Human Neutrophil | 蛋白酶 3, 人嗜中性白細(xì)胞 | 100 ug | 5950 |
athensresearch | 16-14-161820 | Proteinase 3, Human Neutrophil | 蛋白酶 3, 人嗜中性白細(xì)胞 | 5 x 100 ug | 25500 |
athensresearch | 16-16-180216 | Retinol Binding Protein (RBP4), Human Plasma | 視黃醇結(jié)合蛋白 (RBP4), 人血漿 | 1 x 100 ug | 765 |
athensresearch | 16-16-180216 | Retinol Binding Protein (RBP4), Human Plasma | 視黃醇結(jié)合蛋白 (RBP4), 人血漿 | 10 x 100 ug | 6375 |
athensresearch | 16-16-190101 | Serum Amyloid A, Human Plasma | 血清淀粉樣蛋白 A, 人血漿 | 25 ug | 4250 |
athensresearch | 16-16-190101 | Serum Amyloid A, Human Plasma | 血清淀粉樣蛋白 A, 人血漿 | 4 x 25 ug | 15300 |
athensresearch | 16-20-201319 | Thrombospondin, Human Plaet | 凝血酶致敏蛋白, 人血小板 | 25 ug | 1445 |
athensresearch | 16-20-201319 | Thrombospondin, Human Plaet | 凝血酶致敏蛋白, 人血小板 | 4 x 25 ug | 5100 |
athensresearch | 16-16-032001 | Transferrin, Human Plasma | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 人血漿 | 100 mg | 425 |
athensresearch | 16-16-032001 | Transferrin, Human Plasma | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 人血漿 | 5 x 100 mg | 1870 |
athensresearch | 16-16-032001 | Transferrin, Human Plasma | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 人血漿 | 1 gram | 3060 |
athensresearch | 16-16-032001-LEL | Transferrin, Human Plasma, Low Endotoxin Level | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 人血漿, 低內(nèi)毒素 | 100 mg | 765 |
athensresearch | 16-16-032001-LEL | Transferrin, Human Plasma, Low Endotoxin Level | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 人血漿, 低內(nèi)毒素 | 5 x 100 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-032001-LEL | Transferrin, Human Plasma, Low Endotoxin Level | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 人血漿, 低內(nèi)毒素 | 1 gram | 4675 |
athensresearch | 16-16-S32001-LEL | Transferrin, Partially Iron Saturated (SIDERO), LEL | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 部分鐵飽和(西德羅),萊爾 | 100 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-S32001-LEL | Transferrin, Partially Iron Saturated (SIDERO), LEL | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 部分鐵飽和(西德羅),萊爾 | 5 x 100 mg | 3825 |
athensresearch | 16-16-S32001-LEL | Transferrin, Partially Iron Saturated (SIDERO), LEL | 轉(zhuǎn)鐵球蛋白, 部分鐵飽和(西德羅),萊爾 | 1 gram | 7225 |
athensresearch | 16-16-161801 | Tranthyretin, Human Plasma (Prealbumin) | 甲狀腺素運(yùn)載蛋白(抗原), 人血漿 (前清蛋白) | 1 mg | 1275 |
athensresearch | 16-16-161801 | Tranthyretin, Human Plasma (Prealbumin) | 甲狀腺素運(yùn)載蛋白(抗原), 人血漿 (前清蛋白) | 5 x 1 mg | 5100 |
athensresearch | 16-19-032000 | Trypsin, Human Pancreas | 胰蛋白酶 , 人血漿 | 100 ug | 2975 |
athensresearch | 16-19-032000 | Trypsin, Human Pancreas | 胰蛋白酶 , 人血漿 | 5 x 100 ug | 13600 |
athensresearch | 16-16-070307 | Vitamin D Binding Protein (G-C Globulin) | 維生素D結(jié)合蛋白(G-C 球蛋白) | 1 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-070307 | Vitamin D Binding Protein (G-C Globulin) | 維生素D結(jié)合蛋白(G-C 球蛋白) | 5 x 1 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-220920 | Vitronectin, Human Plasma | 玻璃粘連蛋白, 人血漿 | 100 ug | 2550 |
athensresearch | 16-16-220920 | Vitronectin, Human Plasma | 玻璃粘連蛋白, 人血漿 | 5 x 100 ug | 10200 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼