欧美国产日韩在线免费观看-欧美日韩成人激情一区二区-欧美久久综合一区二区-亚洲av寂寞少妇久久

上海起發(fā)實驗試劑有限公司

中級會員·16年

聯(lián)系電話

15921799099

當前位置:> 供求商機> Agrisera產(chǎn)品報價表 一

Agrisera產(chǎn)品報價表 一
Agrisera產(chǎn)品報價表 一

貨物所在地:上海上海市

更新時間:2025/2/16 21:00:07

訪問次數(shù):785

聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分享
中級會員·16年
聯(lián)人:
楊經(jīng)理
話:
021-50724187 021-50724961
機:
15921799099
真:
021-50724961
址:
上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
化:
www.qfbio.com
網(wǎng)址:
www.qfbio.com

掃一掃訪問手機商鋪

供應簡介
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理


詳細介紹

 Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理

 Agrisera公司于1980年在瑞典成立,Agrisera公司一直致力于發(fā)展科學研究所需的蛋白抗體研發(fā)與銷售,產(chǎn)品主要有:多種植物蛋白酶抗體,呼吸作用(線粒體)相關蛋白的多克隆抗體,Arabidopsis thaliana,Chlamydomonas reinhardtii ,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體

上海起福生物Agrisera品牌專業(yè)代理,部分產(chǎn)品如下,更多產(chǎn)品歡迎電詢:4006551678

品牌 貨號 品名 規(guī)格 單價RMB
Agrisera AS00 001 FVIIa | Coagulation factor VIIa (250 µg) 250 µg 4550
Agrisera AS00 001-500 FVIIa | Coagulation factor VIIa (500 µg) 500 ug 8840
Agrisera AS01 012 DS5a | Drosophila 26S proteasome subunit Rpn10 100 µl 3900
Agrisera AS01 013 AMBP | Alpha-1-microglobulin (clone BN11.10) 100 µg 3900
Agrisera AS01 014 AMBP | Alpha-1-microglobulin 200 µl 3900
Agrisera AS01 015 A1AGP | Alpha-1-acid glycoprotein 200 µl 3900
Agrisera AS01 018 GlnA | glutamine synthetase  50 µl 4160
Agrisera AS01 019 S5a | human 26S proteasome subunit 100 µl 3900
Agrisera AS01 020 Helicobacter pylori 200 µl 3900
Agrisera AS01 021A NifH | nitrogenase iron protein 200 µg 4485
Agrisera AS01 021S NifH | protein standard 250 µl 2860
Agrisera AS02 023 BSA | Bovine serum albumin 50 µl at 6.24 ug/ul 4485
Agrisera AS03 027 Chicken IgY | pre-immune IgY (100 mg) 100 mg 2249
Agrisera AS03 029 SCGB2A2 | Mammaglobin-A 100 µg 4485
Agrisera AS03 029S SCGB2A2 | Mammaglobin-A, Blocking peptide for anti-mammaglobin antibodies 100 µg 2106
Agrisera AS03 031 mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase  100 µl 5382
Agrisera AS03 031S mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase protein | positive control 50 µl (20.5 µg) 2106
Agrisera AS04 039 AMBP | Bikunin 200 µl 4914
Agrisera AS04 040 AMBP | Bikunin 200 µl 4914
Agrisera AS04 041 THP | Allopregnanolone 100 µl 4485
Agrisera AS04 041S THP | Allopregnanolone steroid standard 10 mg 2860
Agrisera AS05 056 ExoS | Exoenzyme S 100 µl 4485
Agrisera AS05 057 Yersinia pseudotuberculosis 200 µl 4160
Agrisera AS05 061 HSP70 | salmonid heat shock protein 70 100 µl 4160
Agrisera AS05 061A HSP70 | salmonid heat shock protein 70, Affinity purified 200 µg 4485
Agrisera AS05 062 HSC70 | salmon heat shock cognate protein 70 100 µl 4160
Agrisera AS05 063 HSP90 | Heat shock protein 90 100 µl 4160
Agrisera AS05 065R ER | Estrogen receptor 100 µg 4485
Agrisera AS05 076 CoQ7 | Coenzyme Q biosynthesis protein 7 200 µl at 0.7 mg/ml 4485
Agrisera AS05 077 NCAM 2 | Neural cell adhesion molecule 2 100 µg 5616
Agrisera AS05 078 MYST4 | histone acetyltransferase 100 µg 4914
Agrisera AS05 079 STC-1 | stanniocalcin-1 100 µl 4485
Agrisera AS05 083A HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70, Affinity purified 100 µg 4485
Agrisera AS05 085 AtpB | beta subunit of ATP synthase (100 µl) 100 µl 4225
Agrisera AS05 085-10 AtpB | beta subunit of ATP synthase (10 µl) 10 µl 1768
Agrisera AS05 087 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist (200 µl) 200 µl 4485
Agrisera AS05 087-20 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist (20 µl) 20 µl 1768
Agrisera AS05 088 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist 200 µl 4485
Agrisera AS06 101 KLK14 | Kallikrein 14  100 µg 4485
Agrisera AS06 102 KLK5 | Kallikrein 5  200 µl 4160
Agrisera AS06 103 rpro-KLK5 | pro-Kallikrein 5  200 µl 4160
Agrisera AS06 127 VTG | sole vilogenin  200 µl 4160
Agrisera AS06 148 LRIG1 | Lig-1 100 µg 5733
Agrisera AS06 154 PEN2 | gamma-secretase subunit PEN-2 200 µg 3900
Agrisera AS06 155 hScrib | Protein LAP4 100 µl 4160
Agrisera AS06 156 LRIG1 | Lig-1 200 µg 5616
Agrisera AS06 173 AMBP | Bikunin 200 µl 4914
Agrisera AS06 192 THDOC | tetrahydrodeoxycorticosterone 100 µl 4160
Agrisera AS07 214 RFA | Baker's yeast replication factor A 100 µl 4160
Agrisera AS07 272 A1i3 | alpha-1-inhibitor 3  200 µg 4160
Agrisera AS08 288 ASNA1 | Arsenical pump-driving ATPase 200 µl 4160
Agrisera AS08 328 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 100 µl 3510
Agrisera AS08 329 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 100 µl 3510
Agrisera AS08 357 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 100 µl 3510
Agrisera AS08 358 SNCA | Alpha-synuclein 100 µl 3510
Agrisera AS08 359 IAPP | Islet Amyloid Polypeptide 100 µl 3510
Agrisera AS08 360 L-cys | L-cysteine 100 µl 5044
Agrisera AS08 361 GSNO | Nitroso-L.glutathione  100 µl 5044
Agrisera AS08 365 GTA MCP | Gene Transfer Agent (GTA) major capsid protein (MCP) 200 µl 4160
Agrisera AS09 411 DIG | digoxigenin  1 ml 5616
Agrisera AS09 454 GDE | glycogen debranching enzyme  200 µg 4485
Agrisera AS09 455 GP | glycogen phosphorylase 200 µg 4485
Agrisera AS09 458 PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase 200 µg 4576
Agrisera AS09 534 SOD1 aa 03-20 | superoxide dismutase 1, soluble  100 µl 4160
Agrisera AS09 535 SOD1 aa 24-39 | superoxide dismutase 1, soluble  50 µl 4160
Agrisera AS09 536 SOD1 aa 43-57 | superoxide dismutase 1, soluble  50 µl 4160
Agrisera AS09 537 SOD1 aa 58-72 | superoxide dismutase 1, soluble  50 µl 4160
Agrisera AS09 538 SOD1 aa 80-96 | superoxide dismutase 1, soluble  50 µl 4160
Agrisera AS09 539 SOD1 aa 100-115 | superoxide dismutase 1, soluble  50 µl 4160
Agrisera AS09 540 SOD1 aa 131-153 | superoxide dismutase 1, soluble  50 µl 4160
Agrisera AS09 574 Rnr3 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large chain 2 250 µg 4485
Agrisera AS09 575 Rnr2 | Ribonucleoside-diphosphate reductase small chain 1 200 ug 4485
Agrisera AS09 576 Rnr1 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit 100 µg 4485
Agrisera AS09 578 A set of 7 antibodies against SOD1 | superoxide dismutase 1, soluble  6x 50 µl + 1x 100 µl 26000
Agrisera AS09 590 | Fibrillarin 100 µl 6890
Agrisera AS09 593 Gly | glycine 100 µl 4914
Agrisera AS09 601 c-Myc 100 µg 4485
Agrisera AS10 683 HDEL | endoplasmic reticulum retention signal (100 µg) 100 µg 4485
Agrisera AS10 683-25 HDEL | endoplasmic reticulum retention signal (25 µg) 25 µg 2249
Agrisera AS10 699 AOX | alternative oxidase 1,5 ml 4160
Agrisera AS10 706-100 3-nitroY | nitrotyrosine (100 µl)  100 µl 4485
Agrisera AS10 706-25 3-nitroY | nitrotyrosine (25 µl)  25 µl 2249
Agrisera AS10 708-100 8-Hydroxyguanosine | DNA/RNA oxidative damage (100 µg)  100 µg 4485
Agrisera AS10 708-25 8-Hydroxyguanosine | DNA/RNA oxidative damage (25 µg)  25 µg 2249
Agrisera AS10 713 ICL | isocitrate lyase 200 µl 4160
Agrisera AS10 715 FtsZ | procaryotic cell division GTPase 200 µl 4485
Agrisera AS10 748 ADH/ALDH | alcohol/acetaldehyde dehydrogenase, bacterial/algal 200 µl 4160
Agrisera AS10 798 SurA | SurA 100 µl 4914
Agrisera AS10 932 Amyloid beta oligomer-specific monoclonal antibody (OMAB) 50 µg 6461
Agrisera AS10 1307 TSH (beta) | thyroid stimulating hormone receptor 1 mg 5460
Agrisera AS10 1309 APOE | apolipoprotein E  1 mg 5460
Agrisera AS10 1312 Hp | haptoglobin  1 mg 5460
Agrisera AS10 1314 C1-inh | C1 Inhibitor  1 mg 5460
Agrisera AS10 1316 Ferritin 0,5 mg 5460
Agrisera AS10 1317 Alpha-1-antichymotrypsin 1 mg 5460
Agrisera AS10 1318 CKMM | creatine kinase M-type 1 mg 5460
Agrisera AS10 1319 Ferritin 1 mg 5460
Agrisera AS10 1320 Factor B (C3 Proactivator) 1 mg 5460
Agrisera AS10 1323 PRL | prolactin (clone 052B-Q)  1 mg 5460

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
產(chǎn)品對比 二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機商鋪

對比框

在線留言