聯(lián)系電話
當前位置:> 供求商機> Agrisera產(chǎn)品報價表 二
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2025/2/16 21:00:07
訪問次數(shù):482
掃一掃訪問手機商鋪
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理
Agrisera | AS10 1325 | TSH (beta) | thyroid stimulating hormone receptor | 0.5 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1326 | Prealbumin | TTR transthyretin | 1 mg | 4095 |
Agrisera | AS10 1330 | PSA | prostate specific antigen | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1332 | LH (beta) | luteinizing hormone beta subunit (clone 051-Q) | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1333 | Cystatin C | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1337 | Fibrinogen | unconjugated antibody | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1338 | Mb | myoglobin (cardiac) | 1 mg | 4771 |
Agrisera | AS10 1340 | Factor B (C3 Proactivator) | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1341 | TSH (alpha) (and alpha subunit of HCG, LH, TSH and FSH) | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1343 | Complement C5 | 0,5mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1345 | AT | antithrombin III | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1346 | Helicobacter pylori | 1 mg | 6136 |
Agrisera | AS10 1348 | C1q complex | complement C1q | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1349 | TSH (intact) | thyrodi stimulating hormone receptor | 0,5mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1352 | PSA | prostate specific antigen | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1353 | A-I | apolipoprotein A1 | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1354 | B2M | beta-2-microglobulin | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1355 | Complement C5 | 0,5mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1356 | Factor H (B1H Globulin) | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1357 | A1At | alpha-1-antitrypsin | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1359 | APOB | apolipoprotein B | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1361 | TSH (beta) | thyroid stimulating hormone receptor | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1366 | Factor H (B1H Globulin) | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1367 | AHSG | alpha-2-HS glycoprotein | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1370 | TF | transferrin | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1371 | HCG (intact) | chorionic gonadotropin | 1 mg | 3133 |
Agrisera | AS10 1373 | Helicobacter pylori | 1 mg | 3133 |
Agrisera | AS10 1378 | AFP | alpha-fetoprotein | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1384 | Albumin (human) | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1386 | LH (beta) | luteinizing hormone beta subunit (clone 051A-Q) | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1388 | HPX | hemopexin | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1391 | APOA2 | apolipoprotein A-II | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1393 | Plasminogen | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1396 | Mouse anti-human IgE (epsilon chain), affinity purified, unconjugated | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1397 | TGF-beta | transforming growth factor beta | 100 µg | 3744 |
Agrisera | AS10 1398 | Vitamin D-binding protein | 1 mg | 4095 |
Agrisera | AS10 1399 | Alpha1-antichymotrypsin | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS10 1571 | VEGFR1 | Vascular endothelial growth factor receptor 1 | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1572 | PAR-1 | protease-activated receptor 1 | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1573 | PAR-4 | protease-activated receptor 4 | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1574 | VEGFR 3 | Vascular endothelial growth factor receptor 3 | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1575 | VEGF | Vascular endothelial growth factor | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1576 | Ubiquitin | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1577 | pAIB1 | Amplified in breast cancer 1 protein | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1578 | VEGFR2 | Vascular endothelial growth factor receptor 2 | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1579 | HER2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS10 1580 | PSA | prostate specific antigen | 0.2 mg | 4914 |
Agrisera | AS11 1768 | CA 15-3 (Human Breast Tumor Marker), clone 046B-C | 1 mg | 5460 |
Agrisera | AS99 001 | KLH | Keyhole limpet hemocyanin | 50 µg | 3159 |
Agrisera | AS99 002 | BSA | Bovine serum albumin | 100µg | 3159 |
Agrisera | AS99 003 | Chicken IgY | egg yolk immunoglobulin, Unconjugated | 2.5 mg | 2054 |
Agrisera | IMS01-015-308 | F8 | Coagulation factor VIII | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-031-305 | CO4c | Complement component C4c | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-056-324 | TPP2 | Tripeptidyl peptidase II | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-066-309 | CFH | Complement factor H | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-118-307 | F7 | Coagulation factor VII | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-119-316 | G-CSF | Granulocyte colony-stimulating factor | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-120-318 | GM-CSF | Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-126-301 | CHGA | Chromogranin A | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-127-320 | IL2 | Interleukin-2 | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-133-332 | Pseudomonas aeruginosa | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-134-330 | Hirudin | Refludan | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-137-306 | F12 | Coagulation factor XII | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-138-313 | FGF2 | Basic fibroblast growth factor | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-139-329 | Enterobacter cloacae | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-140-328 | Candidia albicans | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-142-310 | Enbrel | Etanercept | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS01-145-319 | IFNG | Interferon gamma | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS02-008-333 | Staphylococcal Protein A | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS02-020-322 | TF | Transferrin | 200 µl (1 µg/µl) | 4160 |
Agrisera | IMS02-032-303 | CO4 | Complement component C4 | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS02-035-326 | BSA| Bovine serum albumin | 200 µl (1 µg/µl) | 4160 |
Agrisera | IMS02-060-314 | FN | Fibronectin | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS02-109-334 | Streptococcal Protein G | 200 µl (1 µg/µl) | 4160 |
Agrisera | IMS02-136-331 | Peptostreptococcus magnus Protein L | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS06-020-323 | TF | Transferrin, Biotin conjugated | 200 µl (1 µg/µl) | 4160 |
Agrisera | IMS06-032-304 | CO4 | Complement component C4, Biotin conjugated | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS06-035-327 | BSA | Bovine serum albumin, Biotin conjugated | 200 µl (1 µg/µl) | 4160 |
Agrisera | IMS06-038-312 | Fibrinogen, Biotin conjugated | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS06-060-315 | FN | Fibronectin, Biotin conjugated | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS06-102-325 | TNFa | Tumor necrosis factor alpha, Biotin conjugated | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS06-114-311 | EPO | Erythropoietin, Biotin conjugated | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS06-119-317 | G-CSF | Granulocyte colony-stimulating factor, Biotin conjugated | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS09-038-335 | Fibrinogen, labelled with fluorescein | 200 µl | 4160 |
Agrisera | IMS09-143-338 | CD62P | P-selectin, labelled with fluorescein | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS11 1731 | Penicillin G, Serum (1ml) | 1 ml | 23205 |
Agrisera | AS11 1642 | Penicillin G, Serum (0.1ml) | 0.1 ml | 4225 |
Agrisera | AS11 1657 | Penicillin G, Total IgG (2.5mg) | 2.5 mg | 16861 |
Agrisera | AS11 1661 | Penicillin V, Serum (0.1 ml) | 0.1 ml | 4225 |
Agrisera | AS11 1751 | Penicillin V (0.2 mg total IgG) | 2.5 mg | 4914 |
Agrisera | AS12 2356 | Goat anti-Biotin, DyLight® 800 Conjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS12 2357 | Goat anti-Bovine IgG (H&L), DyLight® 800 Conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS12 2359 | Goat anti-Cat IgG (H&L), DyLight® 800 Conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS12 2360 | Rabbit anti-cat IgG (H&L), DyLight® 800 Conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS12 2361 | Goat anti-Chicken IgG (H&L), DyLight®800 Conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS12 2362 | Rabbit anti-chicken IgG (H&L), DyLight®800 Conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS12 2363 | Goat anti-Dog IgG (H&L), DyLight®800 Conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS12 2374 | Goat anti-Donkey IgG (H&L), DyLight®800 Conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS12 2375 | Chicken anti-Goat IgG (H&L), DyLight®800 Conjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS12 2376 | Chicken anti-Goat IgG (H&L), DyLight®800 Conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse or rabbit IgG and serum proteins | 0.5 mg | 2288 |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司 - 主營產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼