欧美国产日韩在线免费观看-欧美日韩成人激情一区二区-欧美久久综合一区二区-亚洲av寂寞少妇久久

上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司

中級(jí)會(huì)員·16年

聯(lián)系電話

15921799099

當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 八

Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 八
Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 八

貨物所在地:上海上海市

更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07

訪問次數(shù):785

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分享
中級(jí)會(huì)員·16年
聯(lián)人:
楊經(jīng)理
話:
021-50724187 021-50724961
機(jī):
15921799099
真:
021-50724961
址:
上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
個(gè)化:
www.qfbio.com
網(wǎng)址:
www.qfbio.com

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

供應(yīng)簡介
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理


詳細(xì)介紹

 Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理

 Agrisera公司于1980年在瑞典成立,Agrisera公司一直致力于發(fā)展科學(xué)研究所需的蛋白抗體研發(fā)與銷售,產(chǎn)品主要有:多種植物蛋白酶抗體,呼吸作用(線粒體)相關(guān)蛋白的多克隆抗體,Arabidopsis thaliana,Chlamydomonas reinhardtii ,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體

上海起福生物Agrisera品牌專業(yè)代理,部分產(chǎn)品如下,更多產(chǎn)品歡迎電詢:4006551678

Agrisera AS09 439 Cytokinin | meta-topolin riboside (5 mg) 5 mg 5486
Agrisera AS09 440 Cytokinin | meta-topolin riboside (for immunolocalization) 200 µg 3159
Agrisera AS09 441 IAA | indole-3-acetic acid (C1') (5mg) 5 mg 5486
Agrisera AS09 442 Cytokinin | ortho-topolin riboside (for immunolocalization) 200 µg 3159
Agrisera AS09 443 Cytokinin | kinetin riboside (1 mg) 1 mg 3159
Agrisera AS09 444 Cytokinin | kinetin riboside (5 mg) 5 mg 5486
Agrisera AS09 445 IAA | indole-3-acetic acid (C1') (for immunolocalization) 200 µg 3159
Agrisera AS09 446 ABA | abscisic acid (C1) (for immunolocalization) 200 µg 3159
Agrisera AS09 447 Cytokinin | ortho-topolin riboside (5 mg) 5 mg 5486
Agrisera AS09 449 GLUC | beta-glucosidase 10 mg 2522
Agrisera AS09 450 GLUC | beta-glucosidase, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 451 GLUC | beta-glucosidase, Affinity purified 1 mg 4914
Agrisera AS09 452 Alpha-mannosidase 10 mg 2522
Agrisera AS09 453 Alpha-mannosidase, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 457 AtpG | ATPsynthase subunit II b', chloroplastic 100 µl 4160
Agrisera AS09 458 PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase 200 µg 4576
Agrisera AS09 459 ClpB-P | ClpB3 200 µl 4160
Agrisera AS09 460 AKINB1 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit beta-1 200  µg 4485
Agrisera AS09 461 PsaD | PSI-D subunit of photosystem I 200 µl 4160
Agrisera AS09 462 AKINB2 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit beta-2  200  µg 4485
Agrisera AS09 463 AKIN ß gamma   0
Agrisera AS09 464 PRK ribulose-5-P-kinase| phosphoribulokinase (monocot) 200 µl 4160
Agrisera AS09 465 V-PPase | vacuolar H+-pyrophosphatase 100 µl 0
Agrisera AS09 466 V-ATPase, a | vacuolar H+ ATPase, subunit a 100 µl 5343
Agrisera AS09 467 V-ATPase, A | vacuolar H+-ATPase subunit A 100 µl 5343
Agrisera AS09 468 V-ATPase, c | vacuolar H+-ATPase, subunit c (16 kDa) 100 µl 0
Agrisera AS09 469 PIP2-7 | plasma membrane aquaporin (N-terminal) 100 µl 5343
Agrisera AS09 471 AtPDR8 | ABC transporter G family member 36 100 µl 5343
Agrisera AS09 472 AtMRP1, AtABCC1 | ABC transporter C family member 1 100 µl 5343
Agrisera AS09 473 NRT1.4 | nitrate transporter 100 µl 5343
Agrisera AS09 474 AtMTP4 | metal tolerance protein B 100 µl 5343
Agrisera AS09 475 Ligand-gated ion channel 1.3 100 µl 5343
Agrisera AS09 476 AtArf2 | ADP ribosylation factor 2 100 µl 5343
Agrisera AS09 477 S14 | 40S ribosomal protein S14-1 100 µl 5343
Agrisera AS09 478 L13-1 | 60S ribosomal protein L13-1 100 µl 5343
Agrisera AS09 479  GST class-phi | glutathione S tranferase 100 µl 5343
Agrisera AS09 481 BiP | lumenal-binding protein  200 µg 4914
Agrisera AS09 482 AtTIP1 | Tonoplast intrinsic protein 1-1 100 µl 5343
Agrisera AS09 483 AtCCaP1 | vacuolar calcium-binding protein-related 100 µl 5343
Agrisera AS09 484 NHE-1 | Na+/H+ antiporter, sodium/hydrogen exchanger  100 µl 5343
Agrisera AS09 485 AtMTP1 | vacuolar Zn2+/H+ antiporter 100 µl 5343
Agrisera AS09 486 Ca2+-ATPase | calmodulin-stimulated calcium-ATPase 100 µl 5343
Agrisera AS09 487 PIP1 (PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3) aquaporins 100 µl 5343
Agrisera AS09 488 PIP2;1 | aquaporin PIP2;1 100 µl 5343
Agrisera AS09 489 PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3 | aquaporins 100 µl 5343
Agrisera AS09 490 PIP2;2 | plasma membrane aquaporin 2b 100 µl 5343
Agrisera AS09 491 PIP2;1, PIP2;2, PIP2;3 | plasma membrane intrinistic protein 2-1,2-2,2-3 100 µl 5343
Agrisera AS09 492 TIP1;1,TIP1;2 | tonoplast intrinistic protein1-1, 1-2 (gamma) 100 µl 5343
Agrisera AS09 493 TIP1;1, TIP1;2 | tonoplast intrinistic protein 1-1, 1-2 (gamma) 100 µl 5343
Agrisera AS09 494 TIP2;1 (delta) | Delta-VM23 100 µl 5343
Agrisera AS09 495 AtSIP1 | Small basic intrinsic protein 1-1 100 µl 5343
Agrisera AS09 496 AtSIP2 | Small basic intrinsic protein 1-1 100 µl 5343
Agrisera AS09 497 V-ATPase, D | vacuolar H+-ATPase subunit D 100 µl 5343
Agrisera AS09 499 V-ATPase, H | vacuolar H+-ATPase subunit H 100 µl 5343
Agrisera AS09 500 ICL | isocitrate lyase  100 µl 5343
Agrisera AS09 501 Cat | Catalase 200 µl 4914
Agrisera AS09 502 V-ATPase, A | vacuolar H+-ATPase subunit A 100 µl 5343
Agrisera AS09 503 V-ATPase, B | vacuolar H+-ATPase subunit B 100 µl 5343
Agrisera AS09 504 PIP1;3 | aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 1-3 100 µl 5343
Agrisera AS09 505 PIP1;3 | aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 1-3  100 µl 5343
Agrisera AS09 506 PIP2;3 | aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 2-3 100 µl 5343
Agrisera AS09 507 PIP2;3 | aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 2-3 100 µl 5343
Agrisera AS09 508 PIP2;5 | aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 2-5 100 µl 5343
Agrisera AS09 509 TIP2;1 | tonoplast intrinistic protein 2-1 100 µl 5343
Agrisera AS09 510 TIP2;2 | tonoplast intrinistic protein 2-2 100 µl 5343
Agrisera AS09 511 TIP2;2 | tonoplast intrinistic protein 2-2 (C-terminal) 100 µl 5343
Agrisera AS09 512 Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog, Ostreococcus tauri 200 µl 3900
Agrisera AS09 513 Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog, Ostreococcus tauri 200 µl 3900
Agrisera AS09 514 HydA | iron-hydrogenase HydA1/HydA2 100 µl 4160
Agrisera AS09 515 KC1 | potassium channel KAT3  200 µg 4485
Agrisera AS09 516 AKT1 | potassium channel AKT1 200 µg 4485
Agrisera AS09 517 IAA tracer alkaline phospahatase conjugated 3µg/µl. 1000 assays 2106
Agrisera AS09 518 Oxalate oxidase 1 mg 4914
Agrisera AS09 519 Oxalate oxidase, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 520 APase | acid phosphatase  1 mg 4914
Agrisera AS09 521 ACO1 | aconitase 100 µl 4160
Agrisera AS09 522 Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein 100  µg 3900
Agrisera AS09 524 MnSOD | manganese superoxide dismutase 100 µl 4160
Agrisera AS09 527 AGO1 | argonaute 1 100 µg 4576
Agrisera AS09 527P AGO1 | argonaute 1 | Blocking peptide 100µg 1638
Agrisera AS09 530 CBP20 | nuclear cap-binding protein subunit 2 200 µl 0
Agrisera AS09 531 CBP80 | nuclear cap-binding protein subunit 1 200 µl 4160
Agrisera AS09 532 Serrate RNA effector molecule  200 µl 4160
Agrisera AS09 533 PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein 200 µl 4225
Agrisera AS09 541 APase | acid phosphatase, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 542 GLYR | glyoxylate reductase  10 mg 2522
Agrisera AS09 543 GLYR | glyoxylate reductase, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 544 GLYR | glyoxylate reductase, Affinity purified 1 mg 4914
Agrisera AS09 545 PPI | papain  10 mg 2522
Agrisera AS09 546 PPI | papain, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 547 PPI | papain, Affinity purified 1 mg 4914
Agrisera AS09 548 HRP | horseradish peroxidase 10 mg 2522
Agrisera AS09 549 HRP | horseradish peroxidase, Affinity purified 1 mg 4914
Agrisera AS09 550 Ficain | ficin  10 mg 2522
Agrisera AS09 551 Ficain | ficin, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 552 Bromelain  10 mg 2522
Agrisera AS09 553 Bromelain, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 554 Bromelain, Affinity purified 1 mg 4914
Agrisera AS09 556 PLD | phospholipase D 10 mg 2522
Agrisera AS09 557 PLD | phospholipase D, Biotin conjugated 1 ml 4095

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

對(duì)比框

在線留言