聯(lián)系電話
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 九
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問次數(shù):615
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國(guó)代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理
Agrisera | AS09 558 | PLD | phospholipase D, Affinity purified | 1 mg | 4914 |
Agrisera | AS09 559 | Urease | 10 mg | 2522 |
Agrisera | AS09 560 | Urease, Biotin conjugated | 1 ml | 4095 |
Agrisera | AS09 561 | Urease, Affinity purified | 1 mg | 4914 |
Agrisera | AS09 562 | 3-hyrdoxybutyrate dehydrogenase | 10 mg | 2522 |
Agrisera | AS09 563 | 3-hyrdoxybutyrate dehydrogenase, Biotin conjugated | 1 ml | 4095 |
Agrisera | AS09 564 | 3-hyrdoxybutyrate dehydrogenase, Affinity purified | 1 mg | 4914 |
Agrisera | AS09 566 | Peanut protein | 100 µl | 4095 |
Agrisera | AS09 568 | Sesame protein | 100 µl | 4095 |
Agrisera | AS09 569 | Soy protein | 83µl | 4095 |
Agrisera | AS09 571 | Wheat gluten | 100 µl | 4095 |
Agrisera | AS09 577 | V-ATPase | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase | 300 µl | 4160 |
Agrisera | AS09 577A | V-ATPase | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (affinty purified) | 200 µg | 4485 |
Agrisera | AS09 580 | aadA1 | aminoglycoside adenyltransferase (chloroplast transformation marker) | 200 µg | 4160 |
Agrisera | AS09 582 | STI | soybean tripsin inhibitor | 1 ml | 4914 |
Agrisera | AS09 588 | H4 | histone H4 (acetylated) | 100 µl | 6344 |
Agrisera | AS09 591 | AtpH | ATP synthase subunit c | 100 µl | 4160 |
Agrisera | AS09 592 | HSP70/HSC70 | heat shock protein 70 | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS09 594 | GSH | glutathione | 100 µl | 4914 |
Agrisera | AS09 595 | GSH | glutathione | 100 µl | 4914 |
Agrisera | AS09 596 | Melatonin | 100 µl | 4914 |
Agrisera | AS09 597 | Melatonin | 100 µl | 4914 |
Agrisera | AS09 598 | Ornithine | 100 µl | 4914 |
Agrisera | AS09 599 | Spermine | 100 µl | 4914 |
Agrisera | AS09 600 | HydA | iron-hydrogenase HydA2 | 100 µl | 4160 |
Agrisera | AS09 613 | AKING1 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit gamma 1 | 200 µg | 4485 |
Agrisera | AS09 614 | BiP | lumenal-binding protein | 100 µg | 4485 |
Agrisera | AS09 615 | BiP | lumenal-binding protein | 100 µg | 4485 |
Agrisera | AS09 616 | Rubisco depletion kit | 0 | |
Agrisera | AS09 617 | AGO4 | argonaute 4 | 100 µg | 4485 |
Agrisera | AS09 647 | GSNOR | S-nitrosoglutathione reductase | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS09 648 | Ricin (RTA subunit), clone MMA | 200 ug | 4160 |
Agrisera | AS09 649 | Ricin whole molecule, clone MMH | 200 ug | 4160 |
Agrisera | AS09 650 | Alpha-mannosidase, Affinity purified | 1 mg | 4771 |
Agrisera | AS10 111S | CP43' | IsiA homolog of plant CP43 protein standard | 250 µl | 2860 |
Agrisera | AS10 1581 | Deg2 | chloroplastic DegP-type serine protease 2 | 200 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1583 | AtpI | CFoIV subunit of ATP synthase | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1584 | TAK1 | serine/threonine protein kinase (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1585 | PPO | polyphenol oxidase | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1586 | AtpE | epsilon subunit of ATP synthase | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1588 | HtrA | putative serine protease (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1589 | PPIase CYP37 | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP37, chloroplastic (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1590 | AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase, Affinity purified | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1591 | AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase, Serum | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1592 | sll0528 | putative zinc metalloprotease sII0528 (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1594 | sII0408 | putative thylakoid lumen PPIase (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1595 | PPIase CYP37 | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP37, chloroplastic (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1596 | slr1821 | putative zinc metalloprotease slr1821 (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1597 | Hellebrin (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1598 | SppA1 | signal peptide peptidase (higher plants) (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1599 | Hik29 | sensor histidine kinase (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1600 | Hik29 | sensor histidine kinase (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1601 | STN8 kinase | serine/threonine-protein kinase STN8, chloroplastic | 100 ug - for reconstitution please add100 ul of sterile water | 4485 |
Agrisera | AS10 1602 | HtrA | putative serine protease (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1603 | HliA | high light inducible protein (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1604 | AtpF | CF0I subunit of ATP synthase | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1605 | SppA2 | signal peptide peptidase (cyanobacterial) (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1607 | CYP38 | cyclophilin 38, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1608 | HhoA | protease HhoA (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1609 | sII0408 | putative thylakoid lumen PPIase (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1610 | HliD | High light inducible protein (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1611 | STN7 | serine/threonine-protein kinase STN7, chloroplastic | 100 ug - for reconstitution please add 100 ul of sterile water | 4485 |
Agrisera | AS10 1612 | TAK1 | serine/threonine protein kinase (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1613 | SppA1 | signal peptide peptidase (higher plants) (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1614 | SppA1 | signal peptide peptidase (cyanobacterial) (200 ul) | 200 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1615 | HliD | High light inducible protein (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1616 | HliA | high light inducible protein (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1617 | HhoB | protease HhoB (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1618 | CYP38 | cyclophilin 38, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1619 | HhoA | protease HhoA (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1620 | HhoB | protease HhoB (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1621 | slr1821 | putative zinc metalloprotease slr1821 (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1622 | Hellethionin (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1623 | sll0528 | putative zinc metalloprotease sII0528 (300 ul) | 300 ul | 10127 |
Agrisera | AS10 1624 | SppA2 | signal peptide peptidase (cyanobacterial) (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1625 | FNR | ferredoxin-NADP+-oxidoreductase | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 1626 | Hellethionin (100 ul) | 100 ul | 4225 |
Agrisera | AS10 206S | Dehydrin blocking peptide | 500 ug | 1118 |
Agrisera | AS10 307S | UBQ11 | Ubiquitin protein | positive control | 50 µl | 1118 |
Agrisera | AS10 651 | Enolase | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 652 | Cu/ZnSOD | Cu/Zn superoxide dismutase | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 671 | AGO5 | argonaute 5 | 200 µg | 4576 |
Agrisera | AS10 672 | AGO6 | argonaute 6 | 100 µg | 4485 |
Agrisera | AS10 673 | AGO9 | argonaute 9 | 100 µg | 4485 |
Agrisera | AS10 674 | Ferritin (plant) | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 675 | PARP | Poly [ADP-ribose] polymerase | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 676 | eEF1B-gamma1 and 2 | elongation factor 1-gamma 1 and 2 | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 677 | eEF1B-beta1 and 2 | elongation factor 1-beta1 and 1-beta2 | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 678 | eEF1B-alpha1 an 2 | elongation factor 1B-alpha 1 and 1B-alpha 2 | 100 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 679 | eEF1B-alpha2 | elongation factor 1B-alpha 2 | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 680 | Tubulin alpha chain | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 681 | Tubulin beta chain | 100 µg | 4485 |
Agrisera | AS10 682 | PsbP-like protein (sll1418) | cyanobacterial | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 683 | HDEL | endoplasmic reticulum retention signal (100 µg) | 100 µg | 4485 |
Agrisera | AS10 683-25 | HDEL | endoplasmic reticulum retention signal (25 µg) | 25 µg | 2249 |
Agrisera | AS10 685 | ADH | alcohol dehydrogenase (hypoxia marker) | 100 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 687 | PR-1 | Pathogenesis-related protein 1 | 200 µg | 0 |
Agrisera | AS10 688 | HCP | Hyper conserved protein | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 689 | GluTR | glutamyl -tRNA reductase | 200 µl | 4160 |
Agrisera | AS10 690 | Clathrin heavy-chain | 100 µg | 4485 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼