欧美国产日韩在线免费观看-欧美日韩成人激情一区二区-欧美久久综合一区二区-亚洲av寂寞少妇久久

上海起發(fā)實驗試劑有限公司

中級會員·16年

聯(lián)系電話

15921799099

當前位置:> 供求商機> Agrisera產(chǎn)品報價表 十二

Agrisera產(chǎn)品報價表 十二
Agrisera產(chǎn)品報價表 十二

貨物所在地:上海上海市

更新時間:2025/2/16 21:00:07

訪問次數(shù):718

聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分享
中級會員·16年
聯(lián)人:
楊經(jīng)理
話:
021-50724187 021-50724961
機:
15921799099
真:
021-50724961
址:
上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
化:
www.qfbio.com
網(wǎng)址:
www.qfbio.com

掃一掃訪問手機商鋪

供應(yīng)簡介
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理


詳細介紹

 Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理

 Agrisera公司于1980年在瑞典成立,Agrisera公司一直致力于發(fā)展科學(xué)研究所需的蛋白抗體研發(fā)與銷售,產(chǎn)品主要有:多種植物蛋白酶抗體,呼吸作用(線粒體)相關(guān)蛋白的多克隆抗體,Arabidopsis thaliana,Chlamydomonas reinhardtii ,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體

上海起福生物Agrisera品牌專業(yè)代理,部分產(chǎn)品如下,更多產(chǎn)品歡迎電詢:4006551678

Agrisera AS11 1800 ACC | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid 200 µl 0
Agrisera AS11 1801 H1 | histone H1 100 µl 4160
Agrisera AS11 1802 RGA-like protein | DELLA protein RGL1 200 µl 0
Agrisera AS11 1803 RGA-like protein 2 | DELLA protein RGL2 200 µl 0
Agrisera AS11 1804 RNA polymerase II subunit B1 200 µl 0
Agrisera AS11 1805 SR-domain 200 µl 0
Agrisera AS11 1806 GTB2 200 µl 0
Agrisera AS11 1807 CPK22 | Calcium-dependent protein kinase 22 200 µl 0
Agrisera AS11 1808 CHS2 |  200 µl 0
Agrisera AS11 1809 DEH1 |  200 µl 0
Agrisera AS11 1810 RACK1A | Receptor for activated C kinase 1A  200 µl 4368
Agrisera AS11 1828 Auxin efflux carrier component [PIN15] 100 µg 0
Agrisera AS11 1830 Auxin efflux carrier component 100 µg 0
Agrisera AS11 1831 CHS2 | Chalcone synthase  200 µl 0
Agrisera AS11 1832 Homeodomain protein BP  100 µg 0
Agrisera AS11 1837 ABA-BSA | Abscisic acid BSA conjugate 1 mg 3679
Agrisera AS11 1838 PIN1-like auxin transport protein (pin2) 100 µg 0
Agrisera AS11 1839 PIN1-like auxin transport protein (pin3) 100 µg 0
Agrisera AS11 1840 LOB domain-containing protein 6 100 µg 0
Agrisera AS12 1842 Patatin 200 µl 4368
Agrisera AS12 1843 AtTIP2;2 | Delta-tonoplast intrinsic protein µl 0
Agrisera AS12 1844 cis-zeatin riboside |  ELISA quantitation kit   11245
Agrisera AS12 1845 N6-isopentenyladenosine | ELISA quantitation kit   11245
Agrisera AS12 1846 N6-benzyladenosine | ELISA quantitation kit   11245
Agrisera AS12 1847 RBL8 | RHOMBOID-like protein 10 200 µl 4225
Agrisera AS12 1848 ZCP2 | Zinc Chaperone Protein 200 µl 4225
Agrisera AS12 1849 V-PPase | vacuolar H+-pyrophosphatase 100 µl 4225
Agrisera AS12 1850 UCP | uncoupling protein 200 µg 4485
Agrisera AS12 1851 HR | halorhodopsin µl 0
Agrisera AS12 1852 TEF5 |  Rieske (2Fe-2S) domain-containing protein  µl 0
Agrisera AS12 1853 CGL160 |  ATP synthase protein I µl 0
Agrisera AS12 1854 NPR1 | NONEXPRESSER OF PR GENES 1   0
Agrisera AS12 1855 RIBOSOMAL S6 KINASE 1/2 (S6K1/2)   0
Agrisera AS12 1856 SOC1 | SUPPRESSOR OF CONSTANS OVEREXPRESSION 1   0
Agrisera AS12 1857 FLS2 | FLAGELLIN-SENSITIVE 2    0
Agrisera AS12 1858 BAK1 | BRI1-ASSOCIATED RECEPTOR KINASE 1   0
Agrisera AS12 1859 BRI1 | BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1   0
Agrisera AS12 1860 PIF4 | PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 4   0
Agrisera AS12 1861 ABI1 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 1   0
Agrisera AS12 1862 ABI3 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 3   0
Agrisera AS12 1863 ABI5 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 5   0
Agrisera AS12 1864 GI | GIGANTEA    0
Agrisera AS12 1865 EIN2 | ETHYLENE INSENSITIVE 2   0
Agrisera AS12 1866 EIN3 | ETHYLENE INSENSITIVE 3   0
Agrisera AS12 1867 HY5 | ELONGATED HYPOCOTYL 5    0
Agrisera AS12 1868 AUX1 | AUXIN TRANSPORTER PROTEIN 1    0
Agrisera AS12 1869 MYC2 | Transcription factor MYC2   0
Agrisera AS12 1870  PIF3 | PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 3    0
Agrisera AS12 1871 ABI2 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 2   0
Agrisera AS12 1872 ABI4 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 4   0
Agrisera AS12 1873 NtcA | global nitrogen regulator 200 µg 4368
Agrisera AS12 1874 CrDGAT2A |  µl 0
Agrisera AS12 1875 CrPDAT1 |  µl 0
Agrisera AS12 2102 DCL1 | Dicer-like protein 1 200 µg 4576
Agrisera AS12 2103 DCL3 | Dicer-like protein 3 200 µg 4576
Agrisera AS12 2104 LSD1 | LESION SIMULATING DISEASE 1 200 µg 0
Agrisera AS12 2105 SRP43 | Signal recognition peptide 43 200 µg 0
Agrisera AS12 2106 ARP6 | ACTIN-RELATED PROTEIN 6 200 µg 0
Agrisera AS12 2107 MPK4 | Mitogen-activated protein kinase 4 200 µg 0
Agrisera AS12 2108 PED1 | 3-ketoacyl-CoA thiolase 2, peroxisomal  200 µg 0
Agrisera AS12 2109 ViNST1 | Stilbene synthase 1 200 µg 0
Agrisera AS12 2110 PIP2-7 | plasma membrane aquaporin (C-terminal) 100 µl 4368
Agrisera AS12 2111 S14 | 40S ribosomal protein S14-1  100 µl 4368
Agrisera AS12 2112 PIF5 | PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 5 200 µg 0
Agrisera AS12 2113 AHK2 | HISTIDINE KINASE 2 200 µg 0
Agrisera AS12 2114 cpRPS12  µl 0
Agrisera AS12 2115 cytRPL37 |  µl 0
Agrisera AS12 2117 VDR1 | Violaxanthin de-epoxidase-related protein µl 0
Agrisera AS12 2118 SNE18 µl 0
Agrisera AS12 2119 14-3-3 FAMILY | GENERAL REGULATORY FACTOR FAMILY   0
Agrisera AS12 2220 HA-tag µl 0
Agrisera AS12 2221 BI-1 | Bax inhibitor-1 (200 µl) 200 µl 5200
Agrisera AS12 2221-100 BI-1 | Bax inhibitor-1 (100 µl) 100 µl 4095
Agrisera AS12 2223-100 KCO1 | Calcium-activated outward-rectifying potassium channel 1 (100 µl) 100 µl 4095
Agrisera AS12 2223-200 KCO1 | Calcium-activated outward-rectifying potassium channel 1 (200 µl) 200 µl 5200
Agrisera AS12 2224-100 CAPSE | Cell attachment protein in somatic embryogenesis (100 µl)  100 µl 4095
Agrisera AS12 2224-200 CAPSE | Cell attachment protein in somatic embryogenesis (200 µl)  200 µl 5200
Agrisera AS12 2225-100 CENH3 | Centromere specific histone H3 variant (100 µl) 100 µl 4095
Agrisera AS12 2225-200 CENH3 | Centromere specific histone H3 variant (200 µl) 200 µl 5200
Agrisera AS12 2226-100 HTR12 | histone H3-like centromeric protein (100 µl) 100 µl 4095
Agrisera AS12 2226-200 HTR12 | histone H3-like centromeric protein (200 µl) 200 µl 5200
Agrisera AS12 2227-100 SPP-2 | Sucrose-phosphatase-2 (100 µl) 100 µl 4095
Agrisera AS12 2227-200 SPP-2 | Sucrose-phosphatase-2 (200 µl) 200 µl 5200
Agrisera AS12 2364 PLDA1/2 | PHOSPHOLIPASE D ALPHA 1/2 200 µg 0
Agrisera AS12 2365 CNX1/2 | CALNEXIN HOMOLOG 1/2 200 µg 0
Agrisera AS12 2366 PR-2 | PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 2 200 µg 0
Agrisera AS12 2367 ADK1/2 | ADENOSINE KINASE 1/2 200 µg 0
Agrisera AS12 2368 DREB2A | DEHYDRATION-RESPONSIVE ELEMENT-BINDING PROTEIN 2A  200 µg 0
Agrisera AS12 2369 PR-4 | PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 4 200 µg 0
Agrisera AS12 2370 GPA1 | G PROTEIN ALPHA-1 200 µg 0
Agrisera AS12 2371 mMDH2 | mitochondrial MALATE DEHYDROGENASE 2 200 µg 0
Agrisera AS12 2372 AGB1 | G PROTEIN BETA-1 200 µg 0
Agrisera AS12 2373 PR-5 | PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 5 200 µg 0
Agrisera SA000002 2 |  Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 5 antibodies   19682
Agrisera SA000003 2 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 10 antibodies   39364
Agrisera AS09 602 Goat anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated 1mg 2145
Agrisera AS09 603 Goat anti-chicken IgY (H&L), HRP conjugated 1 mg 2145
Agrisera AS09 604 Donkey anti-sheep IgG (H&L), HRP conjugated 2mg 2145
Agrisera AS09 605 Rabbit anti-goat IgG (H&L), HRP conjugated 1mg 2145
Agrisera AS09 606 Goat anti-chicken IgY (H&L), ALP conjugated  1 mg 2145

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
產(chǎn)品對比 二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機商鋪

對比框

在線留言