聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 十五
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):421
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國(guó)代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理
Agrisera | AS10 1232 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1233 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine,human,mouse IgG/serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1234 | Goat anti-rat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse IgG | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1235 | Rabbit anti-mouse IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1236 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1237 | Goat anti-human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, ALP conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1238 | Chicken anti-goat IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1239 | Goat anti-human IgM (µ chain), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human IgA or IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1241 | Rabbit anti-goat IgG Fc, Biotin conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1242 | Donkey anti-mouse IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,rabbit,rat,sheep IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1244 | Chicken anti-goat IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1249 | Rabbit anti-goat IgG Fc, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1252 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1253 | Goat anti-human IgA + IgG + IgM, F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1254 | Rabbit anti-goat IgG Fc, ALP conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1255 | Donkey anti-mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1256 | Goat anti-human IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1258 | Donkey anti-rat IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1259 | Chicken anti-goat IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1260 | Donkey anti-goat IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1263 | Chicken anti-goat IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1264 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), Unconjugated, min. cross-reactivity to mouse IgG/serum, Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1265 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1266 | Goat anti-rat IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1267 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse IgG | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1268 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,hamster,horse,human,mouse,rabbit,rat,sheep serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1269 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1271 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rat IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1272 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine,human,mouse IgG/serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1273 | Goat anti-mouse IgG Fc, FITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1274 | Rabbit anti-goat IgG Fc, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1275 | Goat anti-human IgA + IgG + IgM, F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1276 | Chicken anti-mouse IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1277 | Donkey anti-mouse IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1278 | Chicken anti-rat IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1280 | Goat anti-human IgM (µ chain), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgA or IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1281 | Rabbit anti-goat IgG Fc, ALP conjugated, min cross-reactivity to human serum | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1282 | Donkey anti-rat IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,mouse,rabbi,sheep IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1283 | Chicken anti-rat IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1284 | Goat anti-chicken IgY (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1285 | Donkey anti-mouse IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1286 | Goat anti-human IgA + IgG + IgM, ALP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1287 | Goat anti-human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgG or IgA | 0.5 mg | 2717 |
Agrisera | AS10 1288 | Goat anti-mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine, goat, human, rabbit or rat IgG, hihgly adsorbed against rat IgG | 2 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1289 | Goat anti-mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1290 | Goat anti-human IgM (µ chain), TRITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1291 | Rabbit anti-mouse IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1292 | Donkey anti-sheep IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit IgG | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1293 | Donkey anti-sheep IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human,rabbit IgG | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1294 | Goat anti-mouse IgG Fc, ALP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1295 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1296 | Goat anti-human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1297 | Chicken anti-mouse IgG (H&L), FITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1298 | Goat anti-human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, ALP conjugated, min. cross-reactivity to human IgG or IgA | 0.5 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1299 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1300 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rat IgG | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1303 | Rabbit anti-goat IgG Fc, FITC conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1304 | Goat anti-human IgE (epsilon chain), FITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1305 | Donkey anti-goat IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1306 | Goat anti-human IgA + IgG + IgM, F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1400 | Purified human IgM (1mg) | 1 mg | 1859 |
Agrisera | AS10 1402 | Goat anti-human kappa chain, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1403 | Goat anti-human kappa chain, ALP conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1404 | Goat anti-human kappa chain, Biotin conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1405 | Goat anti-human kappa chain, FITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1406 | Goat anti-human kappa chain, HRP conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1407 | Goat anti-human kappa chain, TRITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1409 | Goat anti-human kappa chain, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to mouse serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1410 | Goat anti-human kappa chain, ALP conjugated, min. cross-reactivity to mouse serum | 0.5 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1411 | Goat anti-human kappa chain, Biotin conjugated, min. cross-reactivity to mouse serum | 0.5 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1412 | Goat anti-human kappa chain, FITC conjugated, min. cross-reactivity to mouse serum | 0.5 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1413 | Goat anti-human kappa chain, HRP conjugated, min. cross-reactivity to mouse serum | 0.5 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1414 | Goat anti-human kappa chain, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to mouse serum | 0.5 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1416 | Goat anti-llama IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1417 | Goat anti-llama IgG (H&L), ALP conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1418 | Goat anti-llama IgG (H&L), Biotin conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1419 | Goat anti-llama IgG (H&L), FITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1420 | Goat anti-llama IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1421 | Goat anti-llama IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1423 | Goat anti-mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine, horse, human, pig or rabbit serum | 2 mg | 1716 |
Agrisera | AS10 1424 | Goat anti-mouse IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine, horse, human, pig or rabbit serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1425 | Goat anti-mouse IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine, horse, human, pig or rabbit serum | 2 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1426 | Goat anti-mouse IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine, horse, human, pig or rabbit serum | 2 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1427 | Goat anti-mouse IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to bovine, horse, human, pig or rabbit serum | 1 mg | 1716 |
Agrisera | AS10 1428 | Goat anti-mouse IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine, horse, human, pig or rabbit serum | 1mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1452 | Goat anti-biotin, ALP conjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1453 | Goat anti-biotin, FITC conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1454 | Goat anti-biotin, HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1455 | Goat anti-biotin, TRITC conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1457 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human serum | 2 mg | 1716 |
Agrisera | AS10 1458 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1459 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1460 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1461 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 1716 |
Agrisera | AS10 1462 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1464 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human, mouse, rat serum | 2 mg | 1716 |
Agrisera | AS10 1465 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse, rat serum | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1466 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse, rat serum | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1467 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse, rat serum | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1468 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse, rat serum | 1 mg | 1716 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.king-666.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼