詳細(xì)介紹
IFM傳感器價格,易福門IG5942產(chǎn)品詳情:
IFM傳感器價格,易福門IG5942
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||
防護(hù)等級 | II | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||
輸出功能 | 常開 | ||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 250 | ||||
短路保護(hù) | 是 | ||||
過載保護(hù) | 是 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 1528 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 42.5 | ||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 45 | ||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 - 插頭 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |