產(chǎn)品簡(jiǎn)介
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
---|
![]() |
上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司 |
—— 銷(xiāo)售熱線 ——
15001960481 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-11-06 14:45:45瀏覽次數(shù):344
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
---|
原裝IFM易福門(mén)光電傳感器OGS200產(chǎn)品詳情:
原裝IFM易福門(mén)光電傳感器OGS200
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
光線種類(lèi) | 紅光 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||
應(yīng)用 | |||
功能原理 | 對(duì)射式傳感器 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 15 | ||
防護(hù)等級(jí) | II | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
光線種類(lèi) | 紅光 | ||
波長(zhǎng) [nm] | 624 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
發(fā)射器/接收器 | 發(fā)射裝置 | ||
檢測(cè)距離 [m] | < 20 | ||
檢測(cè)距離可設(shè) | 否 | ||
光斑直徑大值 [mm] | 800 | ||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 755 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 49.1 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
透鏡材料 |
| ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |