詳細介紹
原裝德國IFM易福門超聲波傳感UGT517產(chǎn)品詳情:
原裝德國IFM易福門超聲波傳感UGT517
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 55 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉換頻率 [kHz] | 230 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
電氣設計 | NPN | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 3 | ||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||||||||||
負載電阻最小值 [Ω] | 3000 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 150...1600 | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 150 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 7; (±2) | ||||||||||||
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標的偏差最大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預熱時間≥20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
溫度補償 | 是 | ||||||||||||
遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
開關點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | 1 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 125 | ||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 101.5 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|