土壤墑情監(jiān)測站儀器配置
為了提高農(nóng)牧業(yè)抗旱管理水平,快速掌握土地旱情動(dòng)態(tài),避免或減少旱災(zāi)造成的損失,全國各地逐步建立起土壤墑情監(jiān)測站為科學(xué)務(wù)農(nóng)提供依據(jù)。針對此項(xiàng)目,四川中恒博泰科技有限公司特整理出土壤墑情監(jiān)測站儀器配置清單供新老客戶參考。如需更詳細(xì)的清單和參數(shù),請登錄www.pifayiqi.com。
具體可:
序號 | 儀器名稱 | 儀器型號 | 單位 | 數(shù)量 | 儀器用途 | 市場單價(jià) | |
墑情監(jiān)測設(shè)備 | |||||||
1 | 全自動(dòng)土壤水分速測儀 | TZS-IIW | 套 | 10 | 用于精密測量土壤中水份情況。 | 10400 | |
2 | 土壤水分、溫度定點(diǎn)監(jiān)測及遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng) | NL-GPRS | 套 | 6 | 用于自動(dòng)采集,儲存,上傳土壤溫濕度、氣象信息。 | 按配置 | |
3 | 便攜式墑情綜合檢測儀 | BTZS-GPRS | 套 | 2 | 用于自動(dòng)或手動(dòng)測量土壤墑情并進(jìn)行分析。 | 26000 | |
4 | 遠(yuǎn)程圖像監(jiān)控 | TPWL | 套 | 7 | 用于檢測農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi)信息的自動(dòng)檢測控制。 | 詢價(jià) | |
5 | 土壤水勢溫度測定儀 | TRS-II | 臺 | 2 | 可定位監(jiān)測和觀測土壤水勢、獲取土壤水分、導(dǎo)水率、溫度等參數(shù)。 | 5500 | |
6 | GPS土壤緊實(shí)度測定儀 | TJSD-750-IV | 臺 | 2 | 用于測量土壤緊實(shí)度。得知其透水性和肥料利用效率。 | 17800 | |
7 | 葉面濕度數(shù)據(jù)采集器 | TNHY-101 | 套 | 2 | 用于測量植物表面水分,確定為植物合理灌溉。 | 8000 | |
8 | 葉面濕度傳感器 | TNHY-101 | 支 | 20 | 用于將葉片濕度轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。 | 10000 | |
9 | 田間小氣候氣象站 | NL-GPRS-I | 套 | 1 | 用于對田間土壤墑情及溫度、空氣溫度及濕度、輻射、風(fēng)速風(fēng)向降水量的監(jiān)測。 | 按配置 | |
10 | 植物氣孔監(jiān)測儀 | TP-1302 | 套 | 2 | 用于測量葉片表面的水蒸汽壓和水蒸汽通量。 | 詢價(jià) | |
11 | 植物水勢儀 | TP-PW-I | 套 | 2 | 用于檢測植物枝椏的水分用于獲知植物蒸騰、吸收水分的能力,以便了解植物生長環(huán)境,更合理灌溉。 | 25800 | |
TP-PW-II | 套 | 2 | 通過壓力檢驗(yàn)植物的吸水、蒸發(fā)能力。帶上位機(jī)軟件自動(dòng)分析測量數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可以EXCEL格式備份保存,方便以后調(diào)用。 | 28800 | |||
12 | 植物莖流-灌溉控制系統(tǒng) | Flow32-K | 套 | 2 | 用于測量和計(jì)算莖流和灌溉的系統(tǒng)。 | 詢價(jià) | |
13 | 電導(dǎo)儀 | TZS-EC-I | 臺 | 2 | 記錄和測量土壤鹽分。 | 5800 | |
14 | 植物養(yǎng)分測定儀 | TYS-3N | 臺 | 2 | 無損測量葉綠素、氮含量、葉面溫度三個(gè)參數(shù)。。 | 18000 | |
15 | 作物水分脅迫測定儀 | 200 | 套 | 2 | 在無云的情況下測量植物的氮含量。 | 58000 | |
16 | 電子天平 | JA2103N | 臺 | 2 | 用于精密稱重。 | 4700 | |
17 | 烘箱 | DHG-9123A | 臺 | 2 | 用于需要烘干加熱的元器件的烘干。 | 4280 | |
18 | 土鉆環(huán)刀 |
| 套 | 20 | 用于取土所用。 | 700 | |
輔助儀器設(shè)備 | |||||||
1 | 筆記本電腦及配件 |
| 臺 | 2 |
| 詢價(jià) | |
2 | 臺式電腦及配件 |
| 臺 | 5 |
| 詢價(jià) | |
3 | 數(shù)據(jù)接收服務(wù)器及配套 |
| 套 | 1 |
| 詢價(jià) | |
4 | PDA掌上數(shù)據(jù)終端 |
| 套 | 10 |
| 詢價(jià) | |
5 | GPS |
| 臺 | 10 |
| 詢價(jià) | |
6 | 彩色打印機(jī) |
| 臺 | 1 |
| 詢價(jià) | |
7 | 傳真機(jī) |
| 臺 | 1 |
| 詢價(jià) | |
8 | 數(shù)碼相機(jī)及配件 |
| 臺 | 1 |
| 詢價(jià) | |
9 | 掃描儀 |
| 臺 | 1 |
| 詢價(jià) | |
10 | 標(biāo)志牌 |
| 個(gè) | 20 |
| 詢價(jià) | |
11 | 防護(hù)欄 |
| 個(gè) | 7 |
| 詢價(jià) | |
12 | 野外流動(dòng)監(jiān)測站 |
| 輛 | 1 |
| 詢價(jià) | |
| 土壤墑情與旱情評價(jià)指標(biāo)體系建設(shè) |
| 套 | 1 |
| 詢價(jià) |