您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海起發(fā)實驗試劑有限公司>>技術(shù)文章>>polymersource聚苯乙烯產(chǎn)品
polymersource聚苯乙烯產(chǎn)品
聚(苯乙烯),端接硫醇
將端硫醇的聚合物暴露在空氣和光線下會導(dǎo)致不可控的二聚反應(yīng)(在中心形成含二硫基的聚合物)。我們在裝運前檢查每批貨物,以確認(rèn)終組終止(這可能導(dǎo)致延遲幾天)。巰基端接聚合物的保質(zhì)期保證在裝運后3-5周。聚合物必須在惰性氣氛下低溫儲存。
Product ID | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn | Comments | Price(USD)
|
---|---|---|---|---|
P18811-SSH | 0.7 | 1.10 | R2; f>95% |
|
P18808-SSH | 0.8 | 1.1 | R2; f>95% |
|
P40778-SSH | 1.5 | 1.15 | R2; f>98% |
|
P4421-SSH | 1.8 | 1.4 | R1; f>98% |
|
P10826A-SSH | 2 | 1.35 | R1; f>95% |
|
P4431-SSH | 2 | 1.15 | R1; f>95% |
|
P18812-SSH | 2.5 | 1.05 | R2; f>95% |
|
P4422-SSH | 2.5 | 1.05 | R1; f>60% |
|
P18814-SSH | 3 | 1.13 | R2; f>95% |
|
P8665-SSH | 3 | 1.07 | R1; f>99% |
|
P10826-SSH | 3.8 | 1.4 | R1; f>95% |
|
P4429-SSH | 5 | 1.4 | R1; f>95% |
|
P4430-SSH | 5.3 | 1.10 | R1; f>95% |
|
P4428-SSH | 6.5 | 1.18 | R1; f>95% |
|
P8724-SSH | 11.5 | 1.08 | R1; f>95% |
|
P8725-SSH | 12 | 1.09 | R1; f>95% |
|
P42118-SSH | 22 | 1.01 | R1; f>95% |
|
P8661-SSH | 25 | 1.07 | R1; f>90% |
|
P8660-SSH | 29 | 1.08 | R1; f>90% |
|
P42100B-SSH | 31 | 1.01 | R1; f>95% |
|
P42100-SSH | 38 | 1.11 | R1; f>95% |
|
P41862-SSH | 47.5 | 1.03 | R2; f>98% |
|
P41869-SSH | 50 | 1.01 | R1; f>90% |
|
P42100A-SSH | 51 | 1.07 | R1; f>90% |
|
P42098-SSH | 57 | 1.08 | R2; f>95% |
|
P41358-SSH | 62.5 | 1.02 | R2; f>98% |
|
P40709-SSH | 104.5 | 1.11 | R2; f>90% |
|
P40733-SSH | 150 | 1.15 | R2; f>90% |
|
P40725-SSH | 201 | 1.19 | R2; f>90% |
|
P40721-SSH | 233 | 1.11 | R2; f>90% |
|
P40722-SSH | 420 | 1.3 | R2; f>90% |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。